2024年8月常德汽车销量排行(上牌量)
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年8月常德地区汽车销量前10排名中,捷途X70 PLUS以93辆的销量位列第1名,轩逸以92辆的销量位列第2名,秦PLUS以82辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年8月份常德地区汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 捷途X70 PLUS | 93 | 14 |
2 | 轩逸 | 92 | 96 |
3 | 秦PLUS | 82 | 139 |
4 | 海豹06 DM-i | 78 | 105 |
5 | 秦L | 71 | 125 |
6 | 元PLUS | 71 | 95 |
7 | AION Y | 69 | 69 |
8 | 锋兰达 | 65 | 66 |
9 | 宏光MINIEV | 63 | 118 |
10 | 卡罗拉锐放 | 58 | 74 |
11 | 逍客 | 57 | 43 |
12 | RAV4荣放 | 55 | 77 |
13 | 凯美瑞 | 53 | 72 |
14 | 宋PLUS新能源 | 46 | 176 |
15 | 捷途大圣 | 45 | 8 |
16 | 领睿 | 42 | 3 |
17 | 星越L | 42 | 106 |
18 | 奥迪Q5L | 41 | 69 |
19 | 威兰达 | 41 | 82 |
20 | 海鸥 | 40 | 183 |
21 | 五菱缤果 | 39 | 130 |
22 | 速腾 | 39 | 122 |
23 | 宋L DM-i | 38 | 103 |
24 | 皓影 | 35 | 82 |
25 | 逸动 | 35 | 114 |
26 | 驱逐舰05 | 33 | 160 |
27 | 元UP | 33 | 148 |
28 | 银河E5 | 33 | 112 |
29 | 帝豪 | 31 | 96 |
30 | 宋Pro新能源 | 30 | 153 |
31 | 博越L | 30 | 65 |
32 | 奔驰GLC | 30 | 82 |
33 | 朗逸 | 30 | 198 |
34 | 帕萨特 | 29 | 146 |
35 | 探岳 | 28 | 125 |
36 | 捷途旅行者 | 28 | 98 |
37 | AION S | 28 | 61 |
38 | 瑞虎8 PRO | 26 | 86 |
39 | 宝来 | 26 | 104 |
40 | 途观L | 26 | 141 |
41 | 缤越 | 26 | 107 |
42 | 皇冠陆放 | 26 | 45 |
43 | 汉 | 25 | 128 |
44 | 卡罗拉 | 25 | 78 |
45 | 亚洲龙 | 25 | 73 |
46 | 汉兰达 | 25 | 55 |
47 | 问界M7 | 25 | 90 |
48 | 艾瑞泽8 | 24 | 126 |
49 | 坦克300 | 24 | 51 |
50 | 北京BJ30 | 23 | 44 |
51 | 雅阁 | 23 | 111 |
52 | AION V | 23 | 50 |
53 | T-ROC探歌 | 22 | 53 |
54 | 奔驰C级 | 21 | 103 |
55 | 领克03 | 21 | 46 |
56 | 长安CS75 PLUS | 21 | 147 |
57 | 北京BJ40 | 21 | 24 |
58 | 博越 | 21 | 76 |
59 | 领克06 | 21 | 51 |
60 | 思域 | 21 | 73 |
61 | 马自达CX-5 | 21 | 37 |
62 | 捷途X70 | 21 | 13 |
63 | 奥迪A6L | 20 | 119 |
64 | 理想L6 | 20 | 93 |
65 | 问界M9 | 20 | 126 |
66 | 本田CR-V | 20 | 161 |
67 | 纳米01 | 20 | 52 |
68 | 天籁 | 19 | 66 |
69 | 沃尔沃XC60 | 18 | 52 |
70 | 奔驰E级 | 18 | 118 |
71 | 型格 | 18 | 69 |
72 | 星瑞 | 18 | 141 |
73 | 奥迪A4L | 18 | 93 |
74 | 零跑C10 | 17 | 102 |
75 | 红旗HS5 | 17 | 100 |
76 | 海豚 | 17 | 169 |
77 | 长安Lumin | 17 | 134 |
78 | 唐新能源 | 17 | 154 |
79 | 凌渡 | 16 | 110 |
80 | 熊猫 | 16 | 202 |
81 | 威朗 | 15 | 115 |
82 | 赛那SIENNA | 15 | 123 |
83 | 五菱宏光V | 15 | 107 |
84 | 哈弗H6 | 15 | 156 |
85 | 蒙迪欧 | 14 | 74 |
86 | 宝马X3 | 14 | 79 |
87 | 长安UNI-V | 13 | 104 |
88 | 雷凌 | 13 | 79 |
89 | 深蓝S07 | 13 | 132 |
90 | 捷达VA3 | 13 | 46 |
91 | 宝马5系 | 13 | 89 |
92 | 哈弗大狗 | 13 | 165 |
93 | 腾势D9 | 13 | 106 |
94 | 五菱宏光S | 13 | 132 |
95 | 奥迪A7L | 12 | 48 |
96 | 航海家 | 12 | 42 |
97 | 传祺GS3 | 12 | 90 |
98 | 理想L7 | 12 | 85 |
99 | 长安X5 PLUS | 11 | 139 |
100 | 沃尔沃S60 | 11 | 51 |
>>更多常德2024年8月份汽车上牌数据<< |