大连7月燃油车销量数据发布 RAV4荣放排名第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年7月大连地区燃油车销量前10排名中,RAV4荣放以234辆的销量位列第1名,卡罗拉以191辆的销量位列第2名,格瑞维亚以190辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年7月份大连地区燃油车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | RAV4荣放 | 234 | 18 |
2 | 卡罗拉 | 191 | 10 |
3 | 格瑞维亚 | 190 | 6 |
4 | 轩逸 | 137 | 48 |
5 | 卡罗拉锐放 | 136 | 39 |
6 | 本田CR-V | 129 | 18 |
7 | 奔驰GLC | 128 | 32 |
8 | 赛那SIENNA | 115 | 16 |
9 | 朗逸 | 110 | 71 |
10 | 奔驰E级 | 105 | 39 |
11 | 星越L | 99 | 41 |
12 | 哈弗大狗 | 92 | 14 |
13 | 哈弗H6 | 87 | 20 |
14 | 探岳 | 85 | 32 |
15 | 奥迪A6L | 83 | 43 |
16 | 奥迪Q5L | 81 | 43 |
17 | 逍客 | 68 | 25 |
18 | 汉兰达 | 66 | 22 |
19 | 迈腾 | 65 | 52 |
20 | 皇冠陆放 | 64 | 15 |
21 | 捷达VA3 | 62 | 9 |
22 | 瑞虎7 | 62 | 4 |
23 | 奔驰C级 | 59 | 56 |
24 | 瑞虎8 PRO | 59 | 31 |
25 | 速腾 | 57 | 83 |
26 | 凯美瑞 | 54 | 56 |
27 | 锋兰达 | 54 | 84 |
28 | 昂科威 | 54 | 14 |
29 | 传祺M8 | 50 | 29 |
30 | 瑞虎9 | 49 | 20 |
31 | 别克GL8 | 46 | 30 |
32 | 宝马5系 | 45 | 47 |
33 | 途观L | 41 | 66 |
34 | 沃尔沃XC60 | 41 | 29 |
35 | 红旗HS5 | 38 | 40 |
36 | 长安CS75 PLUS | 38 | 65 |
37 | 思域 | 37 | 40 |
38 | 威兰达 | 37 | 80 |
39 | 宝来 | 37 | 59 |
40 | 捷途旅行者 | 34 | 70 |
41 | 博越L | 34 | 54 |
42 | 宝马3系 | 34 | 67 |
43 | 哈弗二代大狗 | 33 | 15 |
44 | 帝豪 | 31 | 84 |
45 | 沃尔沃S90 | 31 | 18 |
46 | 博越 | 31 | 27 |
47 | 揽巡 | 30 | 15 |
48 | 航海家 | 30 | 20 |
49 | 宝马X3 | 30 | 55 |
50 | 凯迪拉克CT5 | 29 | 35 |
51 | 宝马X5 | 28 | 61 |
52 | 奇骏 | 28 | 19 |
53 | 帕萨特 | 28 | 150 |
54 | 红旗H5 | 27 | 82 |
55 | 皓影 | 26 | 93 |
56 | 奔驰GLB | 26 | 48 |
57 | 哈弗M6 | 26 | 12 |
58 | 奥迪A4L | 26 | 78 |
59 | 亚洲龙 | 25 | 56 |
60 | 宝马X1 | 24 | 60 |
61 | 威朗 | 23 | 60 |
62 | 五菱宏光S | 23 | 59 |
63 | 逸动 | 23 | 141 |
64 | 瑞虎8 PLUS | 22 | 18 |
65 | 本田HR-V | 21 | 17 |
66 | 荣威RX5 | 20 | 10 |
67 | 马自达CX-5 | 20 | 28 |
68 | 锐界 | 20 | 26 |
69 | 长安欧尚Z6 | 19 | 30 |
70 | 缤越 | 19 | 116 |
71 | 雅阁 | 19 | 116 |
72 | 雷凌 | 19 | 44 |
73 | 瑞虎8 | 18 | 43 |
74 | 奥迪Q3 | 17 | 54 |
75 | 蒙迪欧 | 17 | 59 |
76 | 长安UNI-V | 17 | 90 |
77 | 长安睿行M60 | 17 | 22 |
78 | 艾瑞泽8 | 17 | 155 |
79 | 途昂 | 17 | 40 |
80 | 发现运动版 | 16 | 14 |
81 | 君威 | 16 | 53 |
82 | 星瑞 | 16 | 142 |
83 | 揽境 | 16 | 22 |
84 | 天籁 | 16 | 74 |
85 | 捷达VS5 | 16 | 64 |
86 | 领睿 | 16 | 31 |
87 | 坦克300 | 16 | 78 |
88 | 传祺M6 | 15 | 76 |
89 | 沃尔沃S60 | 15 | 34 |
90 | 五菱佳辰 | 15 | 40 |
91 | 英仕派 | 14 | 56 |
92 | 奥迪A3 | 14 | 73 |
93 | 冒险家 | 14 | 30 |
94 | 奔驰A级 | 14 | 44 |
95 | 艾瑞泽5 | 13 | 25 |
96 | 探险者 | 13 | 28 |
97 | 大通G50 | 13 | 17 |
98 | 马自达3 昂克赛拉 | 13 | 47 |
99 | 途岳 | 12 | 124 |
100 | 福特烈马 | 12 | 31 |
>>更多大连2024年7月份燃油车上牌数据<< |