2024年7月成都20-30万汽车销量排行(上牌量)
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年7月成都地区20-30万汽车销量前10排名中,Model Y以1447辆的销量位列第1名,理想L6以1183辆的销量位列第2名,小米SU7以724辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年7月份成都地区20-30万汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 1447 | 6 |
2 | 理想L6 | 1183 | 3 |
3 | 小米SU7 | 724 | 5 |
4 | 探岳 | 720 | 2 |
5 | 问界M7 | 670 | 3 |
6 | 帕萨特 | 511 | 6 |
7 | 汉 | 471 | 4 |
8 | 宝马3系 | 459 | 2 |
9 | Model 3 | 458 | 4 |
10 | RAV4荣放 | 417 | 6 |
11 | 途观L | 403 | 3 |
12 | 极氪001 | 381 | 6 |
13 | 红旗H5 | 369 | 2 |
14 | 红旗E-QM5 | 355 | 3 |
15 | 蔚来ET5T | 313 | 4 |
16 | 红旗HS5 | 298 | 2 |
17 | 问界M5 | 297 | 4 |
18 | 海豹 | 284 | 1 |
19 | 领克08新能源 | 260 | 1 |
20 | 迈腾 | 255 | 8 |
21 | 宝马X1 | 218 | 3 |
22 | 小鹏G6 | 192 | 3 |
23 | 捷途旅行者 | 181 | 1 |
24 | 零跑C11 | 178 | 4 |
25 | 凯美瑞 | 171 | 18 |
26 | 威兰达 | 163 | 10 |
27 | 汉兰达 | 162 | 3 |
28 | 海狮07 EV | 159 | 3 |
29 | 揽巡 | 159 | 1 |
30 | 极氪007 | 159 | 3 |
31 | 凯迪拉克CT5 | 155 | 4 |
32 | 途昂 | 150 | 3 |
33 | 小鹏G9 | 147 | 3 |
34 | 奥迪A3 | 144 | 5 |
35 | 雅阁 | 135 | 14 |
36 | 捷途山海T2 | 128 | 2 |
37 | 途岳 | 126 | 3 |
38 | 北京BJ40 | 126 | 1 |
39 | 皓影 | 122 | 10 |
40 | 蔚来ET5 | 119 | 8 |
41 | 皇冠陆放 | 116 | 6 |
42 | 深蓝SL03 | 111 | 9 |
43 | smart精灵#1 | 110 | 2 |
44 | 智己L6 | 109 | 4 |
45 | ID.4 CROZZ | 109 | 6 |
46 | 坦克400新能源 | 109 | 5 |
47 | 瑞虎9 | 107 | 2 |
48 | 亚洲龙 | 107 | 11 |
49 | 魏牌 蓝山DHT-PHEV | 107 | 3 |
50 | 一汽-大众CC | 106 | 1 |
51 | 豹5 | 105 | 1 |
52 | 深蓝S07 | 99 | 8 |
53 | 高尔夫 | 96 | 6 |
54 | 奔驰GLB | 96 | 7 |
55 | 奥迪Q3 | 94 | 6 |
56 | 阿维塔12 | 92 | 4 |
57 | 岚图FREE | 91 | 3 |
58 | 福特烈马 | 88 | 2 |
59 | 别克GL8 | 88 | 10 |
60 | ID.4 X | 87 | 5 |
61 | 天籁 | 87 | 11 |
62 | eπ008 | 85 | 3 |
63 | 赛那SIENNA | 82 | 25 |
64 | 智己LS6 | 80 | 7 |
65 | 奥迪Q4 e-tron | 78 | 4 |
66 | 宝马iX1 | 77 | 3 |
67 | 智界S7 | 77 | 6 |
68 | 蒙迪欧 | 71 | 11 |
69 | 小鹏P7 | 70 | 3 |
70 | 奔驰A级 | 67 | 3 |
71 | 途昂X | 65 | 3 |
72 | 君威 | 64 | 9 |
73 | 昂科威 | 64 | 7 |
74 | 锐界 | 62 | 2 |
75 | 宋L EV | 62 | 6 |
76 | 领克09新能源 | 61 | 1 |
77 | 本田CR-V | 61 | 54 |
78 | 极越01 | 60 | 8 |
79 | 冒险家 | 58 | 3 |
80 | 零跑C01 | 58 | 3 |
81 | 传祺GS8 | 56 | 3 |
82 | 合创A06 | 55 | 1 |
83 | smart精灵#3 | 49 | 2 |
84 | 揽境 | 46 | 3 |
85 | 银河E8 | 46 | 11 |
86 | 电动MINI COOPER | 44 | 1 |
87 | 荣威D7 | 44 | 7 |
88 | 格瑞维亚 | 40 | 40 |
89 | 林肯Z | 40 | 4 |
90 | 菱智PLUS | 40 | 1 |
91 | 领克09 | 39 | 1 |
92 | 星途瑶光 | 38 | 3 |
93 | 马自达CX-5 | 37 | 14 |
94 | 传祺E8 | 37 | 12 |
95 | 捷豹XEL | 36 | 2 |
96 | 瑶光C-DM | 36 | 2 |
97 | 岚图追光 | 34 | 2 |
98 | 奇骏 | 34 | 15 |
99 | 威飒 | 33 | 4 |
100 | 极狐 阿尔法S5 | 31 | 4 |
>>更多成都2024年7月份20-30万汽车上牌数据<< |