贵阳7月10-20万汽车销量数据发布 帝豪排名第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年7月贵阳地区10-20万汽车销量前10排名中,帝豪以354辆的销量位列第1名,帕萨特以340辆的销量位列第2名,朗逸以250辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年7月份贵阳地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 帝豪 | 354 | 1 |
2 | 帕萨特 | 340 | 11 |
3 | 朗逸 | 250 | 23 |
4 | AION S | 222 | 14 |
5 | 速腾 | 201 | 16 |
6 | 秦PLUS | 176 | 57 |
7 | 捷途X70 PLUS | 166 | 2 |
8 | 宋PLUS新能源 | 161 | 55 |
9 | 星瑞 | 157 | 12 |
10 | 轩逸 | 153 | 41 |
11 | 艾瑞泽8 | 152 | 16 |
12 | 秦L | 129 | 60 |
13 | 凌渡 | 125 | 6 |
14 | 海豹06 DM-i | 120 | 42 |
15 | 元PLUS | 113 | 64 |
16 | 星越L | 113 | 34 |
17 | 锋兰达 | 108 | 39 |
18 | 汉 | 106 | 43 |
19 | 红旗H5 | 105 | 22 |
20 | 迈腾 | 102 | 31 |
21 | 途观L | 94 | 27 |
22 | 哈弗H6 | 93 | 19 |
23 | 捷途旅行者 | 93 | 16 |
24 | AION Y | 89 | 56 |
25 | RAV4荣放 | 87 | 59 |
26 | 科鲁泽 | 84 | 4 |
27 | 海豚 | 81 | 40 |
28 | 雅阁 | 79 | 37 |
29 | 宝来 | 78 | 16 |
30 | 捷途X90 PLUS | 77 | 2 |
31 | 元UP | 76 | 43 |
32 | 捷途大圣 | 75 | 1 |
33 | 宋Pro新能源 | 74 | 70 |
34 | 奔腾B70 | 74 | 5 |
35 | 哈弗大狗 | 74 | 22 |
36 | 驱逐舰05 | 71 | 70 |
37 | 凯美瑞 | 71 | 50 |
38 | 途岳 | 69 | 12 |
39 | 本田CR-V | 69 | 41 |
40 | 长安启源A07 | 69 | 16 |
41 | 瑞虎8 PRO | 68 | 24 |
42 | 银河L7 | 68 | 23 |
43 | 威兰达 | 67 | 45 |
44 | 深蓝SL03 | 66 | 19 |
45 | 长安CS75 PLUS | 66 | 32 |
46 | 捷途山海T2 | 66 | 14 |
47 | 坦克300 | 65 | 23 |
48 | 红旗HS5 | 62 | 20 |
49 | 思域 | 62 | 13 |
50 | 银河L6 | 62 | 20 |
51 | 捷达VS5 | 59 | 14 |
52 | 五菱星光 | 58 | 19 |
53 | 缤瑞 | 58 | 5 |
54 | 缤越 | 56 | 18 |
55 | 零跑C11 | 56 | 29 |
56 | 大众ID.3 | 56 | 40 |
57 | 海豹 | 55 | 31 |
58 | 卡罗拉锐放 | 54 | 99 |
59 | 皓影 | 53 | 47 |
60 | 卡罗拉 | 50 | 43 |
61 | 博越L | 50 | 33 |
62 | 长安UNI-V | 49 | 23 |
63 | 北京BJ40 | 47 | 7 |
64 | 天籁 | 47 | 25 |
65 | 欧拉好猫 | 47 | 19 |
66 | 伊兰特 | 46 | 26 |
67 | 零跑C10 | 46 | 37 |
68 | 唐新能源 | 46 | 63 |
69 | 哈弗猛龙新能源 | 45 | 26 |
70 | 深蓝S07 | 45 | 27 |
71 | 长安X5 PLUS | 44 | 12 |
72 | 长安欧尚Z6 | 44 | 9 |
73 | 型格 | 43 | 17 |
74 | 领克08新能源 | 41 | 33 |
75 | 秦新能源 | 41 | 5 |
76 | 领克07 | 41 | 33 |
77 | 英仕派 | 39 | 15 |
78 | eπ007 | 39 | 10 |
79 | 领克03 | 38 | 30 |
80 | 瑞虎8 | 37 | 10 |
81 | 瑞虎9 | 36 | 33 |
82 | 银河E8 | 36 | 15 |
83 | 星纪元 ET | 35 | 19 |
84 | 传祺M8 | 35 | 45 |
85 | 逍客 | 35 | 70 |
86 | 零跑C16 | 35 | 7 |
87 | 亚洲龙 | 35 | 37 |
88 | 威朗 | 33 | 39 |
89 | 蒙迪欧 | 32 | 35 |
90 | T-ROC探歌 | 32 | 26 |
91 | 风云T9 | 32 | 51 |
92 | 长安X7 PLUS | 31 | 6 |
93 | 奇瑞iCAR 03 | 31 | 39 |
94 | 领克06 | 30 | 29 |
95 | 本田HR-V | 30 | 6 |
96 | MG7 | 30 | 12 |
97 | 昂科威 | 30 | 32 |
98 | 哪吒L | 29 | 37 |
99 | 哈弗二代大狗 | 29 | 19 |
100 | 海狮07 EV | 29 | 41 |
>>更多贵阳2024年7月份10-20万汽车上牌数据<< |