7月惠州海狮07 EV上牌57辆,SUV销量排名第22名
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年7月惠州地区海狮07 EV销量57辆, 本地销量排名第40名,SUV销量排名第22名,全国海狮07 EV销量排名第26名。下面请看详细榜单:
惠州海狮07 EV历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年07月 | 海狮07 EV | 57 | 26 |
2024年06月 | 海狮07 EV | 36 | 32 |
>>更多惠州海狮07 EV历史上牌数据<< |
惠州海狮07 EV竞品车型上牌数据(单位:辆)
全国海狮07 EV2024年7月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 海狮07 EV | 北京 | 563 |
2 | 海狮07 EV | 上海 | 365 |
3 | 海狮07 EV | 成都 | 159 |
4 | 海狮07 EV | 杭州 | 156 |
5 | 海狮07 EV | 无锡 | 150 |
6 | 海狮07 EV | 深圳 | 140 |
7 | 海狮07 EV | 苏州 | 139 |
8 | 海狮07 EV | 重庆 | 126 |
9 | 海狮07 EV | 海口 | 122 |
10 | 海狮07 EV | 广州 | 118 |
11 | 海狮07 EV | 温州 | 115 |
12 | 海狮07 EV | 武汉 | 109 |
13 | 海狮07 EV | 长沙 | 88 |
14 | 海狮07 EV | 南京 | 87 |
15 | 海狮07 EV | 合肥 | 87 |
16 | 海狮07 EV | 南通 | 82 |
17 | 海狮07 EV | 东莞 | 77 |
18 | 海狮07 EV | 南宁 | 75 |
19 | 海狮07 EV | 金华 | 72 |
20 | 海狮07 EV | 宁波 | 70 |
>>更多城市海狮07 EV上牌数据<< |