2024年7月汽车销量排行榜 理想汽车上榜
2024年7月SUV销量排行前十(单位:辆)
理想L6上市不久就成了顶梁柱,品牌销量一半贡献皆由它而来。另外问界M7跌出前十,不过M9却继续向前迈进。让人没想到的是CR-V跌破万辆以下。本田国内销量持续下跌,致使不得不关闭部分燃油车生产线。
2024年7月SUV销量排行榜
排名 | 车型 | 7月销量 | 2024年累计销量 |
1 | Model Y | 36299 | 244116 |
2 | 宋PLUS新能源 | 34306 | 212584 |
3 | 元PLUS | 25594 | 144477 |
4 | 理想L6 | 24856 | 64066 |
5 | 宋Pro新能源 | 18336 | 139057 |
6 | 问界M9 | 17151 | 75974 |
7 | AION Y | 16788 | 91029 |
8 | RAV4荣放 | 16683 | 95516 |
9 | 星越L | 16496 | 107142 |
10 | 卡罗拉锐放 | 15790 | 95999 |
11 | 问界M7 | 15633 | 122173 |
12 | 锋兰达 | 14824 | 116029 |
13 | 瑞虎8 | 13138 | 87112 |
14 | 奔驰GLC | 12423 | 84312 |
15 | 探岳 | 12230 | 75488 |
16 | 长安CS75 PLUS | 11772 | 118087 |
17 | 唐新能源 | 11550 | 72987 |
18 | 奥迪Q5L | 11541 | 76997 |
19 | 理想L7 | 11403 | 74905 |
20 | 元UP | 11224 | 39318 |
21 | 途观L | 10497 | 76313 |
22 | 威兰达 | 10290 | 74115 |
23 | 本田CR-V | 9673 | 98573 |
24 | 逍客 | 9585 | 62942 |
25 | 博越L | 8914 | 56956 |
26 | 捷途X70 | 8650 | 53277 |
27 | 哈弗大狗 | 8575 | 48780 |
28 | 皓影 | 8435 | 59815 |
29 | 蔚来ES6 | 8112 | 40019 |
30 | 红旗HS5 | 7562 | 55776 |
31 | 理想L9 | 7495 | 51168 |
32 | 零跑C10 | 7386 | 31492 |
33 | 捷途旅行者 | 7344 | 59366 |
34 | 宝马X3 | 7075 | 64652 |
35 | 宝马X5 | 6969 | 53910 |
36 | 零跑C11 | 6811 | 36198 |
37 | 问界M5 | 6768 | 21973 |
38 | 理想L8 | 6592 | 43613 |
39 | 银河L7 | 6559 | 42729 |
40 | 坦克300 | 6318 | 48148 |
41 | 汉兰达 | 6158 | 43661 |
42 | 缤越 | 6046 | 44366 |
43 | 宝马X1 | 6022 | 52528 |
44 | 哈弗H6 | 5981 | 76846 |
45 | 风云T9 | 5876 | 12413 |
46 | 领克08新能源 | 5853 | 41472 |
47 | 哪吒L | 5628 | 16411 |
48 | 海狮07 EV | 5522 | 11430 |
49 | 捷途山海T2 | 5175 | 15981 |
50 | 哈弗猛龙新能源 | 5118 | 23901 |
51 | 深蓝S07 | 5092 | 42887 |
52 | 皇冠陆放 | 5000 | 25247 |
53 | T-ROC探歌 | 4976 | 31957 |
54 | 长安UNI-Z | 4942 | 19137 |
55 | 小鹏G6 | 4817 | 20174 |
56 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 4688 | 16346 |
57 | 途岳 | 4685 | 45984 |
58 | 途昂 | 4492 | 31134 |
59 | 瑞虎9 | 4377 | 28269 |
60 | 奇瑞iCAR 03 | 4197 | 22048 |
61 | 瑞虎7 | 4112 | 26618 |
62 | 坦克400新能源 | 4007 | 23522 |
63 | 北京BJ30 | 3971 | 11755 |
64 | 风神L7新能源 | 3966 | 17041 |
65 | 沃尔沃XC60 | 3821 | 36426 |
66 | 奔驰GLB | 3812 | 30857 |
67 | 长安欧尚X5 PLUS | 3764 | 36668 |
68 | 昂科威 | 3647 | 30566 |
69 | 星纪元 ET | 3450 | 10320 |
70 | 长安CS55PLUS | 3281 | 36103 |
71 | ID.4 CROZZ | 3273 | 23304 |
72 | ID.4 X | 3120 | 15688 |
73 | 捷途大圣 | 3101 | 19451 |
74 | eπ008 | 3044 | 4060 |
75 | 小鹏G9 | 3031 | 14460 |
76 | 坦克500新能源 | 2975 | 23223 |
77 | 长安欧尚Z6 | 2888 | 34793 |
78 | 捷途X90 | 2863 | 21812 |
79 | 零跑C16 | 2812 | 3701 |
80 | 奥迪Q3 | 2765 | 23179 |
81 | 捷达VS5 | 2713 | 32364 |
82 | 长安启源Q05 | 2672 | 20672 |
83 | 红旗HS3 | 2668 | 20552 |
84 | 蔚来EC6 | 2619 | 14320 |
85 | 宋L EV | 2605 | 31982 |
86 | 北京BJ40 | 2602 | 18943 |
87 | 岚图FREE | 2525 | 12177 |
88 | 深蓝G318 | 2483 | 2483 |
89 | 马自达CX-5 | 2478 | 16266 |
90 | 传祺GS3 | 2313 | 24142 |
91 | 领克06 | 2297 | 27596 |
92 | 揽巡 | 2240 | 17918 |
93 | 赛图斯 | 2190 | 7548 |
94 | 探索06 | 2175 | 18387 |
95 | 凯迪拉克XT5 | 2161 | 14061 |
96 | 途胜 | 2123 | 20669 |
97 | 智己LS6 | 2108 | 14793 |
98 | smart精灵#1 | 2085 | 10573 |
99 | 航海家 | 1999 | 14001 |
100 | 魏牌 蓝山DHT-PHEV | 1967 | 15678 |
101 | 哪吒X | 1945 | 12680 |
102 | 星途凌云 | 1944 | 10550 |
103 | 锐界 | 1930 | 13992 |
104 | 宝马iX3 | 1896 | 17855 |
105 | 五菱星辰 | 1894 | 14268 |
106 | 长安欧尚X7 PLUS | 1892 | 17098 |
107 | 奇骏 | 1891 | 20097 |
108 | 蓝电E5 | 1843 | 17366 |
109 | 豹5 | 1842 | 20125 |
110 | 宝马iX1 | 1831 | 5460 |
111 | 传祺GS8 | 1783 | 10227 |
112 | 豪越L | 1755 | 21034 |
113 | 传祺GS4 | 1662 | 17143 |
114 | 吉利几何E萤火虫 | 1661 | 15118 |
115 | 皓瀚 | 1563 | 10964 |
116 | 荣威RX5 | 1521 | 6682 |
117 | 本田HR-V | 1520 | 19565 |
118 | AION V | 1479 | 10061 |
119 | 宋L DM-i | 1462 | 1462 |
120 | 北京现代ix35 | 1451 | 15322 |
121 | 坦克700新能源 | 1400 | 9073 |
122 | 探险者 | 1400 | 10472 |
123 | 风光ix5 | 1380 | 4298 |
124 | 领克06新能源 | 1359 | 7124 |
125 | 捷途山海L9 | 1325 | 6875 |
126 | 揽境 | 1324 | 11629 |
127 | 腾势N7 | 1310 | 7275 |
128 | 五菱星云 | 1308 | 2864 |
129 | 五菱星驰 | 1271 | 15702 |
130 | 福特烈马 | 1270 | 3610 |
131 | 极氪X | 1231 | 4462 |
132 | 奥迪Q4 e-tron | 1214 | 8685 |
133 | 威飒 | 1204 | 12046 |
134 | 冠道 | 1201 | 10731 |
135 | 瑞虎5x | 1178 | 8639 |
136 | 长安CS35PLUS | 1175 | 15033 |
137 | 领睿 | 1163 | 13103 |
138 | 劲客 | 1151 | 8480 |
139 | 极越01 | 1143 | 3843 |
140 | 瑶光C-DM | 1136 | 5200 |
141 | 东风本田M-NV | 1056 | 2754 |
142 | 欧尚Z6新能源 | 1016 | 13260 |
143 | SWM斯威G01 | 1013 | 1894 |
144 | 长安UNI-K | 973 | 9118 |
145 | 护卫舰07 | 926 | 8512 |
146 | 狮铂拓界 | 913 | 6875 |
147 | 威然 | 900 | 7355 |
148 | 启辰VX6 | 892 | 5424 |
149 | 本田XR-V | 880 | 15334 |
150 | 发现运动版 | 874 | 7179 |
151 | 揽胜极光 | 865 | 7238 |
152 | smart精灵#3 | 848 | 4407 |
153 | 蔚来ES8 | 822 | 5245 |
154 | 荣威D5X DMH | 821 | 1666 |
155 | 探陆 | 812 | 6145 |
156 | 凌放HARRIER | 810 | 6849 |
157 | 哈弗M6 | 805 | 11284 |
158 | 缤智 | 793 | 11808 |
159 | 冒险家 | 773 | 8089 |
160 | 哈弗二代大狗新能源 | 771 | 4937 |
161 | 星途瑶光 | 767 | 8806 |
162 | 标致4008 | 752 | 2566 |
163 | 启辰大V DD-i超混动 | 732 | 6830 |
164 | 捷达VS7 | 719 | 10692 |
165 | 吉利ICON | 718 | 5633 |
166 | 锐际 | 716 | 7113 |
167 | 奔驰GLA | 702 | 5176 |
168 | 哈弗H9 | 698 | 2323 |
169 | 探索06 C-DM | 691 | 691 |
170 | 领克09新能源 | 686 | 6458 |
171 | 铂智4X | 681 | 3289 |
172 | 创维HT-i | 677 | 4271 |
173 | ZR-V 致在 | 674 | 6371 |
174 | 昊铂HT | 673 | 3786 |
175 | 领克01 | 664 | 4784 |
176 | 创维EV6 | 657 | 3310 |
177 | 别克E5 | 651 | 5975 |
178 | 银河E5 | 645 | 645 |
179 | 本田UR-V | 614 | 6167 |
180 | 瑞虎3X | 613 | 5706 |
181 | 炫界 | 612 | 5424 |
182 | 起亚EV5 | 606 | 3592 |
183 | 宝骏悦也 | 599 | 5974 |
184 | 领克09 | 595 | 2848 |
185 | 凯迪拉克XT4 | 585 | 5939 |
186 | 奥迪Q5L Sportback | 579 | 3933 |
187 | 阿维塔11 | 573 | 6238 |
188 | 凯迪拉克XT6 | 567 | 2710 |
189 | 马自达CX-50行也 | 563 | 4726 |
190 | 奥迪Q2L | 560 | 5577 |
191 | 风光580 | 539 | 2452 |
192 | 传祺ES9 | 523 | 4340 |
193 | 远航H8 | 518 | 1412 |
194 | 宝骏悦也PLUS | 509 | 2731 |
195 | 哈弗H5 | 485 | 4277 |
196 | 长安UNI-T | 478 | 5853 |
197 | 沃尔沃XC60新能源 | 458 | 2744 |
198 | 星途揽月 | 457 | 3648 |
199 | 奥迪Q6 | 450 | 2999 |
200 | 北京BJ60 | 445 | 2696 |
201 | 仰望U8 | 439 | 5939 |
202 | 凯翼昆仑新能源 | 436 | 629 |
203 | 北京X7 | 429 | 2347 |
204 | 皓极 | 417 | 5452 |
205 | 天逸 C5 AIRCROSS | 383 | 2537 |
206 | 沃尔沃XC40 | 377 | 4846 |
207 | 探岳X | 370 | 3458 |
208 | 风光500 | 370 | 2711 |
209 | VGV U70 | 366 | 1888 |
210 | 哈弗枭龙MAX | 352 | 3788 |
211 | 悦虎 | 350 | 8295 |
212 | 奥迪Q5 e-tron | 350 | 2550 |
213 | 魔方 | 337 | 2478 |
214 | 奔腾T77 | 328 | 855 |
215 | 极石01 | 327 | 2019 |
216 | 本田CR-V新能源 | 325 | 3568 |
217 | 奔腾T90 | 324 | 7652 |
218 | IQ傲歌 | 321 | 1458 |
219 | ID.6 CROZZ | 317 | 3107 |
220 | 凯翼昆仑 | 315 | 2786 |
221 | 智己LS7 | 312 | 2146 |
222 | 飞行家 | 301 | 2414 |
223 | e:NP2 极湃2 | 295 | 763 |
224 | 探界者Plus | 289 | 515 |
225 | 元pro | 285 | 4006 |
226 | 风云T10 | 283 | 283 |
227 | 奥迪Q3 Sportback | 268 | 2551 |
228 | 奕跑 | 264 | 3116 |
229 | 蔚来EC7 | 262 | 1693 |
230 | 柯米克GT | 257 | 2438 |
231 | 睿蓝7 | 253 | 1910 |
232 | 纳米BOX | 234 | 1683 |
233 | 坦克500 | 228 | 2156 |
234 | 风光S560 | 224 | 1966 |
235 | 皓影新能源 | 223 | 956 |
236 | 途铠 | 222 | 5263 |
237 | 飞凡R7 | 222 | 3188 |
238 | 睿蓝9 | 219 | 1138 |
239 | 猎光e:NS2 | 209 | 209 |
240 | 荣威RX5新能源 | 207 | 1654 |
241 | 帕拉丁 | 194 | 1766 |
242 | 欧萌达 | 189 | 1569 |
243 | 红旗HS7 PHEV | 187 | 187 |
244 | 江淮QX PHEV | 185 | 1142 |
245 | 启辰大V | 185 | 4539 |
246 | 五菱星光S | 181 | 181 |
247 | 领裕 | 176 | 2387 |
248 | 智跑 | 175 | 1858 |
249 | Ariya艾睿雅 | 174 | 1856 |
250 | 柯迪亚克 | 173 | 1265 |
251 | e:NP1 极湃1 | 163 | 736 |
252 | SWM斯威大虎 | 161 | 981 |
253 | 炫界Pro EV | 159 | 975 |
254 | 英菲尼迪QX60 | 157 | 1003 |
255 | 丰田C-HR | 155 | 4270 |
256 | 魏牌 摩卡新能源 | 154 | 1244 |
257 | 蔚来ES7 | 149 | 1058 |
258 | 合创Z03 | 140 | 2139 |
259 | 红旗HS7 | 133 | 2575 |
260 | 福特电马 | 129 | 700 |
261 | 标致5008 | 125 | 1581 |
262 | 奕泽IZOA | 125 | 1752 |
263 | MG ONE | 123 | 1507 |
264 | 开拓者 | 121 | 1249 |
265 | 探岳GTE插电混动 | 119 | 2744 |
266 | IQ锐歌 | 117 | 792 |
267 | 柯珞克 | 110 | 1419 |
268 | 星途追风 | 108 | 1221 |
269 | ID.6 X | 101 | 1353 |
270 | 途观L新能源 | 100 | 1241 |
271 | 荣威RX9 | 96 | 158 |
272 | 奔腾T55 | 94 | 3133 |
273 | 昂科旗 | 89 | 1873 |
274 | 别克E4 | 85 | 667 |
275 | 探界者 | 83 | 1228 |
276 | 奔驰EQE SUV | 83 | 5304 |
277 | 长安UNI-K 智电iDD | 82 | 680 |
278 | 凯迪拉克GT4 | 75 | 2171 |
279 | 勇士 | 71 | 658 |
280 | 马自达CX-30 | 70 | 564 |
281 | 影酷 | 69 | 6155 |
282 | 捷途大圣i-DM | 61 | 61 |
283 | 捷豹E-PACE | 57 | 661 |
284 | 风行T5 EVO | 57 | 2187 |
285 | 风行T5 | 48 | 2344 |
286 | SWM斯威G05 | 48 | 1073 |
287 | 启辰星 | 47 | 633 |
288 | 胜达 | 45 | 366 |
289 | 英菲尼迪QX50 | 43 | 276 |
290 | 领地 | 36 | 115 |
291 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 32 | 153 |
292 | 普拉多 | 32 | 32 |
293 | 哪吒AYA | 24 | 3937 |
294 | Aion LX | 24 | 243 |
295 | 探影 | 24 | 10333 |
296 | 本田e:NS1 | 22 | 2161 |
297 | DS 7 | 20 | 109 |
298 | 红旗E-HS9 | 18 | 811 |
299 | 星迈罗 | 17 | 292 |
300 | 坦克300新能源 | 16 | 2306 |
301 | 创酷 | 15 | 165 |
302 | 江淮X8 PLUS | 15 | 842 |
303 | 索奈 | 15 | 129 |
304 | 吉利几何C | 15 | 15 |
305 | 昂扬 | 13 | 406 |
306 | 奥迪e-tron | 12 | 316 |
307 | 小鹏G3 | 11 | 313 |
308 | 沃尔沃C40 | 11 | 136 |
309 | 沃尔沃XC40新能源 | 9 | 255 |
310 | 红旗国耀 | 8 | 55 |
311 | 森雅R7 | 7 | 134 |
312 | 威兰达新能源 | 7 | 144 |
313 | 哈弗H6新能源 | 5 | 13 |
314 | 标致2008 | 4 | 304 |
315 | 北京BJ80 | 4 | 91 |
316 | 长安CS95 | 3 | 76 |
317 | 奔驰EQB | 3 | 1990 |
318 | EVOS | 3 | 868 |
319 | 广汽本田VE-1 | 1 | 5 |
320 | 奔驰EQA | 1 | 1708 |
321 | 发现运动版新能源 | 1 | 58 |
322 | 揽胜极光新能源 | 1 | 68 |
323 | 星途追风PHEV | 1 | 237 |
本文导航 | |
---|---|
第1页:2024年7月汽车销量概况 | 第2页:2024年7月轿车销量 |
第3页:2024年7月SUV销量 | 第4页:2024年7月MPV销量 |