2024年6月武汉20-30万汽车销量排行(上牌量)
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年6月武汉地区20-30万汽车销量前10排名中,Model Y以976辆的销量位列第1名,理想L6以692辆的销量位列第2名,问界M7以609辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年6月份武汉地区20-30万汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 976 | 10 |
2 | 理想L6 | 692 | 9 |
3 | 问界M7 | 609 | 6 |
4 | 小米SU7 | 599 | 6 |
5 | 岚图FREE | 533 | 1 |
6 | 宋PLUS新能源 | 524 | 13 |
7 | Model 3 | 464 | 12 |
8 | 本田CR-V | 438 | 3 |
9 | 极氪001 | 430 | 8 |
10 | 汉 | 348 | 14 |
11 | 雅阁 | 314 | 8 |
12 | 宝马3系 | 312 | 12 |
13 | RAV4荣放 | 297 | 9 |
14 | 威兰达 | 276 | 7 |
15 | 问界M5 | 270 | 5 |
16 | 皓影 | 270 | 5 |
17 | 探岳 | 246 | 5 |
18 | 帕萨特 | 236 | 15 |
19 | 途观L | 209 | 4 |
20 | 颐驰06 | 199 | 1 |
21 | 凯美瑞 | 195 | 15 |
22 | 海豹 | 190 | 9 |
23 | 宝马X1 | 173 | 9 |
24 | 极氪007 | 146 | 10 |
25 | 凯迪拉克CT5 | 145 | 5 |
26 | 汉兰达 | 141 | 9 |
27 | 小鹏G6 | 132 | 9 |
28 | 天籁 | 128 | 4 |
29 | 领克08新能源 | 128 | 6 |
30 | 迈腾 | 112 | 36 |
31 | 深蓝S07 | 112 | 10 |
32 | 智界S7 | 110 | 4 |
33 | 红旗HS5 | 106 | 8 |
34 | 别克E5 | 104 | 3 |
35 | 红旗H5 | 103 | 24 |
36 | 海狮07 EV | 103 | 10 |
37 | 英仕派 | 94 | 6 |
38 | 智己L6 | 93 | 11 |
39 | 深蓝SL03 | 88 | 15 |
40 | eπ008 | 87 | 1 |
41 | 蒙迪欧 | 85 | 13 |
42 | 捷途山海T2 | 84 | 6 |
43 | 途岳 | 81 | 4 |
44 | 蔚来ET5T | 81 | 11 |
45 | smart精灵#1 | 79 | 7 |
46 | 赛那SIENNA | 79 | 26 |
47 | 小鹏G9 | 79 | 9 |
48 | 坦克400新能源 | 79 | 8 |
49 | 捷途旅行者 | 78 | 27 |
50 | 零跑C11 | 77 | 12 |
51 | 昂科威 | 74 | 5 |
52 | ID.4 CROZZ | 72 | 12 |
53 | 瑞虎9 | 70 | 7 |
54 | 奥迪A3 | 69 | 22 |
55 | 奇骏 | 62 | 5 |
56 | 豹5 | 62 | 10 |
57 | 魏牌 蓝山DHT-PHEV | 60 | 8 |
58 | 奔驰GLB | 60 | 16 |
59 | 皇冠陆放 | 52 | 16 |
60 | 阿维塔12 | 52 | 9 |
61 | 高尔夫 | 51 | 11 |
62 | 奥迪Q3 | 50 | 14 |
63 | 别克GL8 | 49 | 27 |
64 | 揽巡 | 47 | 11 |
65 | ID.4 X | 46 | 19 |
66 | 冠道 | 45 | 5 |
67 | 一汽-大众CC | 45 | 7 |
68 | 途胜 | 45 | 10 |
69 | 亚洲龙 | 44 | 28 |
70 | 北京BJ40 | 43 | 6 |
71 | 红旗E-QM5 | 42 | 19 |
72 | 锐界 | 42 | 15 |
73 | 本田HR-V | 41 | 6 |
74 | 宝马iX1 | 41 | 11 |
75 | 君威 | 41 | 17 |
76 | 宋L EV | 41 | 19 |
77 | 岚图追光 | 40 | 1 |
78 | 马自达CX-5 | 39 | 8 |
79 | 小鹏P7 | 39 | 7 |
80 | 冒险家 | 38 | 6 |
81 | 腾势N7 | 37 | 7 |
82 | 奔驰A级 | 36 | 13 |
83 | 蔚来ET5 | 35 | 16 |
84 | 智己LS6 | 35 | 15 |
85 | AION V | 35 | 10 |
86 | 探岳X | 34 | 1 |
87 | 标致5008 | 32 | 1 |
88 | 格瑞维亚 | 32 | 47 |
89 | 途昂 | 32 | 24 |
90 | 银河E8 | 30 | 19 |
91 | 奥德赛 | 30 | 24 |
92 | 标致508 | 29 | 1 |
93 | 星途瑶光 | 29 | 6 |
94 | 威飒 | 28 | 14 |
95 | 揽境 | 28 | 12 |
96 | 林肯Z | 26 | 12 |
97 | 奥迪Q4 e-tron | 26 | 13 |
98 | 零跑C01 | 25 | 19 |
99 | 途昂X | 24 | 8 |
100 | 极越01 | 23 | 6 |
>>更多武汉2024年6月份20-30万汽车上牌数据<< |