沧州6月SUV销量数据发布 宋Pro新能源排名第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年6月沧州地区SUV汽车销量前10排名中,宋Pro新能源以333辆的销量位列第1名,宋PLUS新能源以246辆的销量位列第2名,本田CR-V以145辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年6月份沧州地区SUV汽车上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宋Pro新能源 | 333 | 8 |
| 2 | 宋PLUS新能源 | 246 | 30 |
| 3 | 本田CR-V | 145 | 24 |
| 4 | 元PLUS | 125 | 52 |
| 5 | 唐新能源 | 119 | 23 |
| 6 | AION Y | 99 | 48 |
| 7 | 卡罗拉锐放 | 71 | 54 |
| 8 | 皓影 | 65 | 43 |
| 9 | RAV4荣放 | 65 | 65 |
| 10 | 问界M9 | 60 | 61 |
| 11 | 星越L | 60 | 67 |
| 12 | 问界M7 | 55 | 74 |
| 13 | 坦克300 | 51 | 28 |
| 14 | 哈弗H6 | 51 | 38 |
| 15 | 瑞虎8 PRO | 50 | 33 |
| 16 | 奥迪Q5L | 50 | 58 |
| 17 | 捷达VS5 | 48 | 11 |
| 18 | 长安CS75 PLUS | 47 | 52 |
| 19 | 途观L | 45 | 46 |
| 20 | 坦克500新能源 | 43 | 20 |
| 21 | 长安UNI-Z | 42 | 28 |
| 22 | 坦克400新能源 | 40 | 24 |
| 23 | 锋兰达 | 39 | 155 |
| 24 | 宝马X1 | 37 | 59 |
| 25 | 瑞虎9 | 36 | 26 |
| 26 | 风云T9 | 36 | 40 |
| 27 | 哈弗大狗 | 36 | 38 |
| 28 | 捷途旅行者 | 34 | 79 |
| 29 | 元UP | 34 | 66 |
| 30 | 宝马X3 | 33 | 63 |
| 31 | 海狮07 EV | 28 | 40 |
| 32 | 哈弗猛龙新能源 | 28 | 36 |
| 33 | 红旗HS3 | 28 | 13 |
| 34 | 零跑C10 | 25 | 49 |
| 35 | 探岳 | 25 | 118 |
| 36 | 威兰达 | 25 | 138 |
| 37 | 途胜 | 25 | 27 |
| 38 | 魏牌 蓝山DHT-PHEV | 24 | 23 |
| 39 | 博越L | 24 | 78 |
| 40 | 银河L7 | 24 | 69 |
| 41 | 宝马X5 | 23 | 72 |
| 42 | 传祺GS8 | 22 | 12 |
| 43 | 红旗HS5 | 22 | 64 |
| 44 | 缤越 | 22 | 66 |
| 45 | 零跑C11 | 21 | 51 |
| 46 | 捷途山海T2 | 21 | 56 |
| 47 | 昂科威 | 20 | 45 |
| 48 | 奇瑞iCAR 03 | 20 | 56 |
| 49 | 奔驰GLC | 20 | 109 |
| 50 | 本田HR-V | 19 | 33 |
| 51 | 途岳 | 18 | 77 |
| 52 | 哈弗二代大狗 | 18 | 36 |
| 53 | 长安CS55PLUS | 17 | 42 |
| 54 | 长安启源Q05 | 16 | 50 |
| 55 | 宋L EV | 16 | 53 |
| 56 | 启辰大V | 16 | 2 |
| 57 | 沃尔沃XC60 | 16 | 76 |
| 58 | 长安CS75 | 16 | 34 |
| 59 | 逍客 | 16 | 145 |
| 60 | 汉兰达 | 16 | 106 |
| 61 | T-ROC探歌 | 15 | 75 |
| 62 | 五菱星驰 | 15 | 11 |
| 63 | 问界M5 | 15 | 100 |
| 64 | Model Y | 14 | 83 |
| 65 | 奇骏 | 14 | 41 |
| 66 | 捷达VS7 | 14 | 12 |
| 67 | 捷途X90 PLUS | 14 | 59 |
| 68 | 长安CS35PLUS | 14 | 10 |
| 69 | 瑞虎7 PLUS | 14 | 25 |
| 70 | 途昂 | 13 | 57 |
| 71 | 坦克700新能源 | 13 | 18 |
| 72 | 领克08新能源 | 12 | 107 |
| 73 | 瑞虎8 | 12 | 73 |
| 74 | 蔚来ES6 | 12 | 50 |
| 75 | 奥迪Q3 | 11 | 67 |
| 76 | 启辰VX6 | 11 | 29 |
| 77 | 北京现代ix35 | 11 | 44 |
| 78 | 领睿 | 11 | 44 |
| 79 | 瑞虎7 | 11 | 52 |
| 80 | 传祺GS4 | 11 | 44 |
| 81 | 长安UNI-K | 11 | 13 |
| >>更多沧州2024年6月份SUV汽车上牌数据<< | |||









