6月廊坊汽车销量排名,秦PLUS位列第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年6月廊坊地区汽车销量前10排名中,秦PLUS以282辆的销量位列第1名,驱逐舰05以211辆的销量位列第2名,海鸥以200辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年6月份廊坊地区汽车上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS | 282 | 35 |
| 2 | 驱逐舰05 | 211 | 19 |
| 3 | 海鸥 | 200 | 52 |
| 4 | 朗逸 | 199 | 25 |
| 5 | 宋PLUS新能源 | 174 | 51 |
| 6 | 迈腾 | 170 | 22 |
| 7 | 速腾 | 157 | 39 |
| 8 | 长安Lumin | 156 | 7 |
| 9 | 宋Pro新能源 | 132 | 38 |
| 10 | 帕萨特 | 129 | 33 |
| 11 | 伊兰特 | 121 | 8 |
| 12 | 大众ID.3 | 110 | 17 |
| 13 | 奥迪A6L | 99 | 38 |
| 14 | 宏光MINIEV | 97 | 24 |
| 15 | 汉 | 94 | 45 |
| 16 | Model Y | 91 | 63 |
| 17 | 途观L | 84 | 20 |
| 18 | 秦L | 81 | 49 |
| 19 | 元PLUS | 80 | 78 |
| 20 | 奔驰E级 | 74 | 49 |
| 21 | 唐新能源 | 73 | 42 |
| 22 | 捷途旅行者 | 70 | 32 |
| 23 | AION Y | 65 | 57 |
| 24 | 哈弗H6 | 64 | 26 |
| 25 | 奥迪Q5L | 61 | 53 |
| 26 | 五菱星光 | 60 | 28 |
| 27 | 海豚 | 58 | 43 |
| 28 | 五菱缤果 | 56 | 58 |
| 29 | 瑞虎8 PRO | 55 | 27 |
| 30 | 腾势D9 | 53 | 48 |
| 31 | 别克GL8 | 52 | 25 |
| 32 | 问界M7 | 51 | 78 |
| 33 | 问界M9 | 50 | 73 |
| 34 | 宝马5系 | 50 | 50 |
| 35 | 奔驰C级 | 50 | 64 |
| 36 | 宝来 | 49 | 41 |
| 37 | 宝马3系 | 45 | 66 |
| 38 | 传祺M8 | 44 | 28 |
| 39 | 坦克300 | 44 | 33 |
| 40 | 奔驰GLC | 43 | 61 |
| 41 | 星越L | 42 | 99 |
| 42 | 探岳 | 42 | 65 |
| 43 | 锋兰达 | 42 | 141 |
| 44 | 途岳 | 41 | 23 |
| 45 | 皓影 | 41 | 65 |
| 46 | 奥迪A4L | 40 | 58 |
| 47 | 威兰达 | 40 | 95 |
| 48 | 艾瑞泽8 | 39 | 58 |
| 49 | 海豹 | 39 | 46 |
| 50 | 熊猫 | 39 | 72 |
| 51 | 哈弗大狗 | 38 | 34 |
| 52 | 赛那SIENNA | 37 | 56 |
| 53 | 本田CR-V | 37 | 130 |
| 54 | 途胜 | 37 | 14 |
| 55 | 轩逸 | 35 | 183 |
| 56 | 宝马X3 | 33 | 62 |
| 57 | 瑞虎9 | 33 | 31 |
| 58 | RAV4荣放 | 31 | 127 |
| 59 | 长安CS75 PLUS | 31 | 71 |
| 60 | 雅阁 | 30 | 98 |
| 61 | 宝马X5 | 30 | 59 |
| 62 | 哈弗二代大狗 | 30 | 20 |
| 63 | 奥德赛 | 29 | 27 |
| 64 | 哈弗猛龙新能源 | 29 | 32 |
| 65 | 领克08新能源 | 29 | 44 |
| 66 | 福瑞迪 | 28 | 14 |
| 67 | 五菱宏光S | 27 | 39 |
| 68 | 威朗 | 26 | 40 |
| 69 | 宝马X1 | 26 | 74 |
| 70 | ID.4 X | 26 | 33 |
| 71 | 元UP | 25 | 84 |
| 72 | Model 3 | 25 | 73 |
| 73 | 传祺GS3 | 24 | 24 |
| 74 | 银河L7 | 23 | 72 |
| 75 | 凯美瑞 | 23 | 117 |
| 76 | 逸动 | 23 | 127 |
| 77 | 昂科威 | 22 | 41 |
| 78 | 捷达VA3 | 22 | 64 |
| 79 | 格瑞维亚 | 21 | 66 |
| 80 | 宝马i3 | 21 | 75 |
| 81 | 汉兰达 | 21 | 78 |
| 82 | 高尔夫 | 20 | 40 |
| 83 | 坦克500新能源 | 20 | 47 |
| 84 | 坦克400新能源 | 20 | 43 |
| 85 | 传祺M6 | 19 | 56 |
| 86 | 卡罗拉 | 19 | 89 |
| 87 | 捷途X70 PLUS | 18 | 115 |
| 88 | 领克07 | 18 | 83 |
| 89 | 天籁 | 18 | 69 |
| 90 | 卡罗拉锐放 | 17 | 196 |
| 91 | 传祺GS4 | 16 | 25 |
| 92 | 深蓝SL03 | 16 | 98 |
| 93 | T-ROC探歌 | 16 | 68 |
| 94 | 问界M5 | 16 | 94 |
| 95 | 深蓝S07 | 16 | 97 |
| 96 | 海豹06 DM-i | 16 | 65 |
| 97 | 博越L | 16 | 125 |
| 98 | 捷途X90 PLUS | 16 | 49 |
| 99 | 领克03 | 16 | 60 |
| 100 | AION S | 15 | 85 |
| >>更多廊坊2024年6月份汽车上牌数据<< | |||









