贵阳5月10-20万汽车销量统计 帝豪排名第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年5月贵阳地区10-20万汽车销量前10排名中,帝豪以246辆的销量位列第1名,帕萨特以245辆的销量位列第2名,秦PLUS以239辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年5月份贵阳地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 帝豪 | 246 | 1 |
2 | 帕萨特 | 245 | 12 |
3 | 秦PLUS | 239 | 52 |
4 | 朗逸 | 184 | 25 |
5 | 轩逸 | 180 | 37 |
6 | 宋PLUS新能源 | 140 | 59 |
7 | AION S | 135 | 28 |
8 | 艾瑞泽8 | 134 | 12 |
9 | 星瑞 | 133 | 17 |
10 | 速腾 | 126 | 43 |
11 | 凌渡 | 124 | 2 |
12 | 捷途旅行者 | 119 | 8 |
13 | 宋Pro新能源 | 118 | 46 |
14 | 元PLUS | 113 | 59 |
15 | 捷途X70 PLUS | 103 | 2 |
16 | 驱逐舰05 | 103 | 62 |
17 | 汉 | 97 | 41 |
18 | 红旗H5 | 96 | 23 |
19 | 唐新能源 | 83 | 35 |
20 | 锋兰达 | 82 | 61 |
21 | 星越L | 81 | 47 |
22 | 迈腾 | 79 | 41 |
23 | 哈弗H6 | 79 | 26 |
24 | 本田CR-V | 73 | 50 |
25 | 天籁 | 70 | 18 |
26 | 宝来 | 69 | 18 |
27 | 雅阁 | 69 | 49 |
28 | RAV4荣放 | 69 | 53 |
29 | 捷途大圣 | 66 | 1 |
30 | 红旗HS5 | 66 | 24 |
31 | AION Y | 65 | 64 |
32 | 威兰达 | 65 | 50 |
33 | 途观L | 65 | 28 |
34 | 瑞虎8 PRO | 64 | 21 |
35 | 海豚 | 64 | 50 |
36 | 伊兰特 | 63 | 32 |
37 | 捷途X90 PLUS | 61 | 2 |
38 | 银河L6 | 60 | 18 |
39 | 长安启源A07 | 58 | 25 |
40 | 元UP | 56 | 44 |
41 | 思域 | 56 | 36 |
42 | 深蓝S7 | 56 | 23 |
43 | 银河L7 | 55 | 27 |
44 | 捷达VS5 | 55 | 8 |
45 | eπ007 | 54 | 8 |
46 | 途岳 | 54 | 26 |
47 | 深蓝SL03 | 54 | 20 |
48 | 五菱星光 | 53 | 37 |
49 | 吉利几何A | 52 | 5 |
50 | 蒙迪欧 | 52 | 18 |
51 | 逍客 | 52 | 40 |
52 | 长安UNI-V | 52 | 30 |
53 | 博越L | 51 | 44 |
54 | 捷途山海T2 | 49 | 15 |
55 | 领克07 | 49 | 3 |
56 | 凯美瑞 | 48 | 46 |
57 | 缤瑞 | 46 | 7 |
58 | 长安欧尚Z6 | 46 | 9 |
59 | 科鲁泽 | 45 | 6 |
60 | 卡罗拉锐放 | 45 | 75 |
61 | 零跑C11 | 43 | 27 |
62 | 威朗 | 42 | 33 |
63 | 奇瑞iCAR 03 | 42 | 31 |
64 | 领克08新能源 | 42 | 37 |
65 | 北京BJ40 | 41 | 8 |
66 | 雷凌 | 41 | 29 |
67 | 零跑C10 | 41 | 32 |
68 | 长安X5 PLUS | 41 | 12 |
69 | 博越 | 40 | 22 |
70 | 亚洲龙 | 40 | 33 |
71 | 英仕派 | 40 | 16 |
72 | 坦克300 | 40 | 35 |
73 | 瑞虎9 | 38 | 23 |
74 | 大众ID.3 | 38 | 52 |
75 | 哈弗猛龙 | 38 | 22 |
76 | 长安X7 PLUS | 38 | 7 |
77 | 皓影 | 38 | 67 |
78 | 长安CS75 PLUS | 37 | 64 |
79 | 标致408 | 37 | 4 |
80 | 马自达3 昂克赛拉 | 37 | 17 |
81 | 长安CS75 | 36 | 8 |
82 | 缤越 | 35 | 28 |
83 | 长安启源A05 | 35 | 19 |
84 | 微蓝6 | 35 | 54 |
85 | 奔腾B70 | 35 | 16 |
86 | 帝豪新能源 | 34 | 3 |
87 | 银河E8 | 33 | 14 |
88 | 欧拉好猫GT | 32 | 22 |
89 | 海豹 | 32 | 39 |
90 | 君威 | 30 | 25 |
91 | MG7 | 30 | 12 |
92 | 型格 | 29 | 50 |
93 | 瑞虎8 | 27 | 15 |
94 | 零跑C01 | 26 | 17 |
95 | 长安UNI-Z | 26 | 47 |
96 | 宋L | 25 | 38 |
97 | 本田HR-V | 25 | 21 |
98 | 传祺M8 | 25 | 48 |
99 | 探索06 | 24 | 18 |
100 | 瑞虎8 PLUS | 23 | 13 |
>>更多贵阳2024年5月份10-20万汽车上牌数据<< |