5月佛山10-20万汽车销量情况如何?AION S排名第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年5月佛山地区10-20万汽车销量前10排名中,AION S以1206辆的销量位列第1名,AION Y以878辆的销量位列第2名,型格以692辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年5月份佛山地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | AION S | 1206 | 2 |
2 | AION Y | 878 | 2 |
3 | 型格 | 692 | 3 |
4 | 轩逸 | 673 | 4 |
5 | 锋兰达 | 538 | 3 |
6 | 秦PLUS | 405 | 28 |
7 | 宋PLUS新能源 | 395 | 17 |
8 | 驱逐舰05 | 319 | 14 |
9 | 卡罗拉锐放 | 307 | 3 |
10 | 威兰达 | 289 | 6 |
11 | 思域 | 287 | 2 |
12 | 皓影 | 285 | 2 |
13 | 雅阁 | 279 | 6 |
14 | RAV4荣放 | 262 | 10 |
15 | 本田CR-V | 241 | 8 |
16 | 宋Pro新能源 | 215 | 22 |
17 | 凯美瑞 | 205 | 5 |
18 | 元PLUS | 203 | 36 |
19 | 星瑞 | 171 | 9 |
20 | 英仕派 | 155 | 1 |
21 | 亚洲龙 | 152 | 4 |
22 | 汉 | 147 | 25 |
23 | 小鹏G6 | 146 | 8 |
24 | 丰田bZ3 | 142 | 7 |
25 | 唐新能源 | 136 | 20 |
26 | 天籁 | 136 | 5 |
27 | 逍客 | 132 | 10 |
28 | 速腾 | 128 | 42 |
29 | 艾瑞泽8 | 113 | 14 |
30 | 雷凌 | 113 | 9 |
31 | 零跑C10 | 107 | 10 |
32 | 伊兰特 | 105 | 17 |
33 | 卡罗拉 | 102 | 11 |
34 | 元UP | 101 | 24 |
35 | 影豹 | 100 | 3 |
36 | 星越L | 97 | 43 |
37 | 零跑C11 | 92 | 12 |
38 | 五菱星光 | 88 | 15 |
39 | 长安UNI-V | 82 | 9 |
40 | AION V | 74 | 2 |
41 | 本田HR-V | 74 | 1 |
42 | 银河L7 | 73 | 20 |
43 | 银河L6 | 72 | 16 |
44 | 领克08新能源 | 69 | 17 |
45 | 领克03 | 69 | 20 |
46 | 红旗H5 | 68 | 35 |
47 | 博越L | 68 | 32 |
48 | 马自达3 昂克赛拉 | 68 | 7 |
49 | 传祺GS4 | 66 | 3 |
50 | 海豚 | 60 | 53 |
51 | 微蓝6 | 60 | 30 |
52 | 宝来 | 59 | 26 |
53 | 长安CS75 PLUS | 59 | 35 |
54 | 传祺GS3 | 57 | 12 |
55 | 海豹 | 54 | 25 |
56 | 帝豪 | 53 | 49 |
57 | 启辰VX6 | 52 | 2 |
58 | 新海狮EV | 50 | 2 |
59 | 传祺M6 | 48 | 10 |
60 | 瑞虎8 PRO | 47 | 30 |
61 | 朗逸 | 46 | 127 |
62 | 奔腾NAT | 46 | 3 |
63 | 长安UNI-Z | 44 | 23 |
64 | 传祺M8 | 44 | 30 |
65 | eπ007 | 43 | 14 |
66 | 启辰大V DD-i超混动 | 42 | 1 |
67 | 蒙迪欧 | 41 | 30 |
68 | 宋L | 41 | 21 |
69 | 本田XR-V | 41 | 1 |
70 | ID.4 CROZZ | 39 | 29 |
71 | 迈腾 | 38 | 82 |
72 | 长安启源A07 | 38 | 36 |
73 | 捷途旅行者 | 38 | 71 |
74 | 帕萨特 | 38 | 102 |
75 | 红旗HS5 | 37 | 43 |
76 | 哈弗H6 | 37 | 63 |
77 | 红旗E-QM5 | 37 | 17 |
78 | 深蓝S7 | 37 | 37 |
79 | 缤瑞 | 36 | 9 |
80 | 奇骏 | 35 | 18 |
81 | 马自达CX-5 | 34 | 18 |
82 | 博越 | 34 | 26 |
83 | 深蓝SL03 | 33 | 33 |
84 | 缤越 | 31 | 40 |
85 | 北京BJ40 | 31 | 13 |
86 | smart精灵#1 | 31 | 26 |
87 | 飞度 | 31 | 8 |
88 | 长安CS55PLUS | 30 | 26 |
89 | 奇瑞iCAR 03 | 30 | 43 |
90 | 纳米01 | 30 | 16 |
91 | 凌渡 | 29 | 45 |
92 | 影酷 | 29 | 3 |
93 | 长安启源Q05 | 29 | 30 |
94 | 长安X5 PLUS | 29 | 22 |
95 | T-ROC探歌 | 29 | 36 |
96 | 长安启源A05 | 28 | 25 |
97 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 27 | 25 |
98 | 捷途X70 PLUS | 26 | 75 |
99 | 捷途山海T2 | 26 | 40 |
100 | 长安欧尚Z6 | 25 | 24 |
>>更多佛山2024年5月份10-20万汽车上牌数据<< |