当前位置:车主之家 > 车市行情 > 北京> 北京5月新能源车销量数据发布 秦PLUS排名第一
北京5月新能源车销量数据发布 秦PLUS排名第一
2024年06月23日 18:28 来源: 李海龙 编辑:李海龙 举报/纠错 手机阅读

       【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年5月北京地区新能源车销量前10排名中,秦PLUS以2039辆的销量位列第1名,Model Y以1884辆的销量位列第2名,极狐 阿尔法S(ARCFOX αS)以1017辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:

2024年5月份北京地区新能源车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 秦PLUS 2039 1
2 Model Y 1884 6
3 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 1017 1
4 驱逐舰05 793 2
5 问界M9 758 3
6 元PLUS 707 2
7 宋PLUS新能源 696 6
8 Model 3 617 6
9 蔚来ES6 610 3
10 北京EU5 530 1
11 极氪001 515 6
12 507 2
13 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) 459 1
14 理想L7 406 3
15 赛那SIENNA 371 1
16 理想L6 358 10
17 理想L9 351 2
18 宋Pro新能源 327 11
19 丰田bZ3 324 4
20 小米SU7 310 11
21 腾势D9 273 3
22 唐新能源 266 6
23 坦克400新能源 247 1
24 蔚来ET5T 233 6
25 问界M7 226 5
26 元UP 220 3
27 小鹏G6 218 2
28 宋L 212 1
29 宝马i3 210 3
30 坦克500新能源 205 1
31 海鸥 205 48
32 阿维塔12 184 4
33 岚图梦想家 183 2
34 大众ID.3 180 7
35 格瑞维亚 177 3
36 红旗E-QM5 175 5
37 理想L8 173 7
38 宝马i5 172 1
39 AION Y 167 29
40 小鹏X9 166 2
41 小鹏G9 155 1
42 ID.4 CROZZ 151 3
43 AION S 144 24
44 智界S7 142 5
45 问界M5 133 8
46 银河L7 128 7
47 银河L6 127 7
48 吉利几何A 124 3
49 smart精灵#1 124 3
50 蔚来EC6 113 6
51 极氪007 108 11
52 腾势N7 107 2
53 智己LS6 106 2
54 发现运动版 104 1
55 坦克700新能源 103 1
56 海豚 100 27
57 五菱星光 99 10
58 领克08新能源 99 12
59 微蓝6 95 14
60 魏牌 蓝山DHT-PHEV 89 1
61 ID.4 X 86 4
62 奥迪A7L 81 5
63 蔚来ES8 81 3
64 海豹 81 18
65 传祺E8 80 5
66 极狐考拉 78 2
67 熊猫 76 27
68 长安启源A07 75 15
69 蔚来ET7 74 3
70 深蓝S7 73 15
71 皇冠陆放 72 10
72 宏光MINIEV 69 71
73 哈弗猛龙 68 13
74 捷途山海T2 68 6
75 雅阁新能源 68 1
76 世纪 66 2
77 极越01 65 3
78 零跑C11 65 19
79 AION V 64 5
80 宝马iX3 64 4
81 长安启源A05 61 6
82 坦克300新能源 60 2
83 蔚来ET5 59 10
84 奥迪Q4 e-tron 59 4
85 零跑C10 58 22
86 奔驰EQE 56 2
87 魏牌 高山 55 2
88 理想MEGA 55 2
89 荣威D7 54 6
90 豹5 52 9
91 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) 52 1
92 银河E8 51 10
93 阿维塔11 50 2
94 深蓝SL03 50 26
95 哪吒L 48 5
96 传祺E9 48 3
97 奇瑞iCAR 03 48 24
98 eπ007 48 12
99 坦克500 48 1
100 奔驰EQE SUV 46 5
>>更多北京2024年5月份新能源车上牌数据<<

[共0条评论]网友热评

提交评论0/500字

0条评论 | 查看全部>>

北京经销商推荐

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位