天津5月20-30万汽车销量统计 宋PLUS新能源排名第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年5月天津地区20-30万汽车销量前10排名中,宋PLUS新能源以612辆的销量位列第1名,极氪001以355辆的销量位列第2名,Model Y以332辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年5月份天津地区20-30万汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 宋PLUS新能源 | 612 | 8 |
2 | 极氪001 | 355 | 9 |
3 | Model Y | 332 | 28 |
4 | 理想L6 | 293 | 13 |
5 | 帕萨特 | 273 | 9 |
6 | RAV4荣放 | 269 | 7 |
7 | 汉 | 260 | 14 |
8 | 探岳 | 250 | 4 |
9 | 格瑞维亚 | 235 | 2 |
10 | 赛那SIENNA | 187 | 5 |
11 | 天籁 | 174 | 3 |
12 | Model 3 | 171 | 17 |
13 | ID.4 CROZZ | 170 | 1 |
14 | 捷途旅行者 | 150 | 3 |
15 | 宝马3系 | 149 | 24 |
16 | 途观L | 148 | 9 |
17 | 小米SU7 | 146 | 24 |
18 | 红旗H5 | 137 | 15 |
19 | 凯美瑞 | 133 | 14 |
20 | 威兰达 | 117 | 19 |
21 | 途岳 | 114 | 8 |
22 | 深蓝S7 | 109 | 7 |
23 | 亚洲龙 | 107 | 9 |
24 | 问界M7 | 107 | 16 |
25 | 汉兰达 | 105 | 17 |
26 | 宝马X1 | 105 | 21 |
27 | 雅阁 | 103 | 32 |
28 | 捷途山海T2 | 102 | 1 |
29 | 海豹 | 101 | 15 |
30 | 本田CR-V | 93 | 37 |
31 | 皓影 | 93 | 27 |
32 | 领克08新能源 | 91 | 13 |
33 | 高尔夫 | 91 | 6 |
34 | 皇冠陆放 | 85 | 5 |
35 | 别克GL8 | 79 | 13 |
36 | smart精灵#1 | 77 | 10 |
37 | 蒙迪欧 | 77 | 11 |
38 | 红旗HS5 | 74 | 21 |
39 | 揽巡 | 72 | 6 |
40 | ID.4 X | 71 | 7 |
41 | 奥迪A3 | 70 | 18 |
42 | 威飒 | 66 | 3 |
43 | 零跑C11 | 63 | 21 |
44 | 瑞虎9 | 56 | 7 |
45 | 问界M5 | 56 | 15 |
46 | 奇骏 | 56 | 7 |
47 | 坦克400新能源 | 54 | 17 |
48 | 奥迪Q3 | 54 | 11 |
49 | 冒险家 | 54 | 4 |
50 | 深蓝SL03 | 54 | 21 |
51 | 零跑C01 | 51 | 5 |
52 | 奥德赛 | 48 | 13 |
53 | 锐界 | 47 | 5 |
54 | 一汽-大众CC | 46 | 9 |
55 | 途昂 | 46 | 18 |
56 | 智界S7 | 46 | 24 |
57 | 传祺E8 | 45 | 7 |
58 | 极氪007 | 44 | 30 |
59 | 奔驰GLB | 43 | 21 |
60 | 宋L | 41 | 22 |
61 | 昂科威 | 40 | 19 |
62 | 小鹏G6 | 40 | 20 |
63 | 揽境 | 40 | 5 |
64 | 凯迪拉克CT5 | 40 | 26 |
65 | AION V | 39 | 11 |
66 | 途胜 | 37 | 16 |
67 | 标致4008 | 31 | 3 |
68 | 银河E8 | 29 | 18 |
69 | 马自达CX-5 | 29 | 20 |
70 | smart精灵#3 | 29 | 6 |
71 | 君越 | 28 | 11 |
72 | 索纳塔 | 28 | 12 |
73 | 君威 | 28 | 28 |
74 | 奔驰A级 | 28 | 30 |
75 | 荣威D7 | 28 | 12 |
76 | 豹5 | 27 | 21 |
77 | 艾力绅 | 27 | 13 |
78 | 岚图FREE | 27 | 7 |
79 | 迈腾GTE插电混动 | 26 | 6 |
80 | 福特烈马 | 26 | 18 |
81 | 库斯途 | 24 | 5 |
82 | 阿维塔12 | 23 | 32 |
83 | 大众ID.7 VIZZION | 23 | 5 |
84 | 坦克300新能源 | 23 | 12 |
85 | 蔚来ET5T | 22 | 34 |
86 | 林肯Z | 21 | 14 |
87 | 探陆 | 21 | 13 |
88 | 小鹏P7 | 21 | 18 |
89 | 威霆 | 21 | 17 |
90 | 北京BJ40 | 20 | 33 |
91 | 锐际 | 19 | 10 |
92 | 魏牌 蓝山DHT-PHEV | 19 | 26 |
93 | 传祺GS8 | 19 | 15 |
94 | 凌放HARRIER | 18 | 8 |
95 | 本田HR-V | 18 | 39 |
96 | 途观L新能源 | 18 | 2 |
97 | 雅阁新能源 | 17 | 4 |
98 | 腾势N7 | 17 | 26 |
99 | 红旗H6 | 16 | 7 |
100 | 星途瑶光 | 16 | 16 |
>>更多天津2024年5月份20-30万汽车上牌数据<< |