4月呼和浩特汽车销量排名,秦PLUS位列第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年4月呼和浩特地区汽车销量前10排名中,秦PLUS以229辆的销量位列第1名,Model Y以183辆的销量位列第2名,宋PLUS新能源以166辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年4月份呼和浩特地区汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 229 | 50 |
2 | Model Y | 183 | 40 |
3 | 宋PLUS新能源 | 166 | 52 |
4 | 卡罗拉锐放 | 119 | 26 |
5 | 元PLUS | 110 | 60 |
6 | 腾势D9 | 103 | 27 |
7 | RAV4荣放 | 103 | 32 |
8 | 宋Pro新能源 | 100 | 55 |
9 | 探岳 | 92 | 23 |
10 | 哈弗H6 | 92 | 24 |
11 | 坦克300 | 90 | 16 |
12 | 帕萨特 | 89 | 46 |
13 | 启辰D60EV | 86 | 2 |
14 | 海豚 | 83 | 36 |
15 | 奥迪A6L | 81 | 47 |
16 | 唐新能源 | 79 | 30 |
17 | 博越L | 76 | 15 |
18 | 驱逐舰05 | 74 | 70 |
19 | 问界M7 | 65 | 43 |
20 | 汉 | 64 | 64 |
21 | 途观L | 62 | 35 |
22 | 轩逸 | 61 | 107 |
23 | 传祺M8 | 60 | 21 |
24 | 格瑞维亚 | 59 | 31 |
25 | 理想L7 | 58 | 49 |
26 | 星越L | 58 | 57 |
27 | 逍客 | 55 | 26 |
28 | 长安CS75 PLUS | 54 | 35 |
29 | 长安CS75 | 53 | 5 |
30 | 奔驰GLC | 53 | 53 |
31 | 坦克500新能源 | 52 | 13 |
32 | 本田CR-V | 52 | 76 |
33 | 奥迪Q5L | 49 | 50 |
34 | 捷达VS5 | 49 | 18 |
35 | 迈腾 | 48 | 51 |
36 | 海鸥 | 47 | 129 |
37 | 坦克400新能源 | 44 | 11 |
38 | 帝豪 | 44 | 54 |
39 | 银河L7 | 44 | 26 |
40 | 问界M9 | 43 | 68 |
41 | 伊兰特 | 40 | 59 |
42 | 枫叶60s | 40 | 3 |
43 | 熊猫 | 37 | 62 |
44 | 红旗HS5 | 37 | 38 |
45 | 哈弗二代大狗 | 37 | 17 |
46 | 宝马X3 | 35 | 56 |
47 | 长安启源Q05 | 35 | 18 |
48 | 奔驰E级 | 34 | 79 |
49 | 长安CS55PLUS | 34 | 22 |
50 | 速腾 | 34 | 98 |
51 | 捷途旅行者 | 34 | 70 |
52 | 雅阁 | 34 | 85 |
53 | 奔驰C级 | 34 | 87 |
54 | 皇冠陆放 | 33 | 28 |
55 | 深蓝S7 | 33 | 44 |
56 | 皓影 | 33 | 70 |
57 | 沃尔沃XC60 | 33 | 36 |
58 | 领克08新能源 | 31 | 34 |
59 | 领克06 | 31 | 26 |
60 | 瑞虎8 PRO | 30 | 53 |
61 | 锐程PLUS | 29 | 114 |
62 | 发现运动版 | 29 | 16 |
63 | 缤越 | 29 | 46 |
64 | 宝马X1 | 29 | 64 |
65 | 奔腾B70 | 28 | 30 |
66 | 理想L9 | 27 | 55 |
67 | 长安UNI-Z | 27 | 44 |
68 | 宝马3系 | 27 | 84 |
69 | 北京BJ40 | 26 | 21 |
70 | 奇骏 | 25 | 22 |
71 | 蔚来ES6 | 25 | 41 |
72 | 元UP | 25 | 93 |
73 | 蓝电E5 | 24 | 18 |
74 | 汉兰达 | 24 | 43 |
75 | 思域 | 23 | 85 |
76 | 魏牌 蓝山DHT-PHEV | 23 | 25 |
77 | 哈弗大狗 | 23 | 31 |
78 | 理想L8 | 23 | 56 |
79 | 长安启源A05 | 23 | 35 |
80 | 坦克700新能源 | 22 | 35 |
81 | 星瑞 | 22 | 108 |
82 | 豹5 | 22 | 20 |
83 | 星途追风 | 22 | 2 |
84 | 揽巡 | 21 | 20 |
85 | 银河L6 | 21 | 67 |
86 | 奥迪Q3 | 21 | 43 |
87 | 奔驰GLB | 20 | 48 |
88 | 型格 | 20 | 81 |
89 | 航海家 | 20 | 27 |
90 | 别克GL8 | 20 | 62 |
91 | 冒险家 | 19 | 23 |
92 | 朗逸 | 19 | 216 |
93 | 长安UNI-V | 19 | 87 |
94 | 护卫舰07 | 19 | 16 |
95 | 宝来 | 19 | 100 |
96 | 红旗H5 | 19 | 89 |
97 | 途胜 | 18 | 39 |
98 | 五菱宏光S | 18 | 92 |
99 | 赛那SIENNA | 18 | 88 |
100 | 标致408 | 18 | 10 |
>>更多呼和浩特2024年4月份汽车上牌数据<< |