深圳3月帕萨特销量126辆,全国排名第30名
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年3月深圳地区帕萨特销量126辆, 本地销量排名第57名,中型车销量排名第13名,全国帕萨特销量排名第30名。下面请看详细榜单:
深圳帕萨特历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年03月 | 帕萨特 | 126 | 30 |
2024年02月 | 帕萨特 | 24 | 110 |
2024年01月 | 帕萨特 | 184 | 41 |
2023年12月 | 帕萨特 | 182 | 29 |
2023年11月 | 帕萨特 | 158 | 22 |
2023年10月 | 帕萨特 | 173 | 24 |
2023年09月 | 帕萨特 | 184 | 20 |
2023年08月 | 帕萨特 | 152 | 28 |
2023年07月 | 帕萨特 | 151 | 27 |
2023年06月 | 帕萨特 | 181 | 24 |
2023年05月 | 帕萨特 | 113 | 35 |
2023年04月 | 帕萨特 | 85 | 40 |
2023年03月 | 帕萨特 | 94 | 26 |
2023年02月 | 帕萨特 | 64 | 39 |
2023年01月 | 帕萨特 | 43 | 63 |
>>更多深圳帕萨特历史上牌数据<< |
深圳帕萨特竞品车型上牌数据(单位:辆)
全国帕萨特2024年3月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 帕萨特 | 北京 | 647 |
2 | 帕萨特 | 郑州 | 546 |
3 | 帕萨特 | 杭州 | 426 |
4 | 帕萨特 | 成都 | 356 |
5 | 帕萨特 | 上海 | 330 |
6 | 帕萨特 | 贵阳 | 280 |
7 | 帕萨特 | 合肥 | 262 |
8 | 帕萨特 | 石家庄 | 261 |
9 | 帕萨特 | 福州 | 257 |
10 | 帕萨特 | 苏州 | 255 |
11 | 帕萨特 | 济南 | 251 |
12 | 帕萨特 | 太原 | 238 |
13 | 帕萨特 | 重庆 | 228 |
14 | 帕萨特 | 西安 | 225 |
15 | 帕萨特 | 天津 | 194 |
16 | 帕萨特 | 徐州 | 171 |
17 | 帕萨特 | 广州 | 166 |
18 | 帕萨特 | 武汉 | 163 |
19 | 帕萨特 | 南京 | 157 |
20 | 帕萨特 | 廊坊 | 150 |
>>更多城市帕萨特上牌数据<< |