商丘2月汽车销量数据发布 长安Lumin排名第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年2月商丘地区汽车销量前10排名中,长安Lumin以600辆的销量位列第1名,海鸥以227辆的销量位列第2名,宏光MINIEV以225辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年2月份商丘地区汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 长安Lumin | 600 | 1 |
2 | 海鸥 | 227 | 14 |
3 | 宏光MINIEV | 225 | 8 |
4 | 秦PLUS | 171 | 42 |
5 | QQ冰淇淋 | 171 | 1 |
6 | 速腾 | 168 | 19 |
7 | 星瑞 | 168 | 6 |
8 | 长安CS75 PLUS | 140 | 9 |
9 | 帕萨特 | 137 | 18 |
10 | 轩逸 | 129 | 41 |
11 | 迈腾 | 104 | 27 |
12 | 君威 | 103 | 2 |
13 | 帝豪 | 102 | 17 |
14 | 五菱宏光S | 95 | 5 |
15 | 博越L | 90 | 8 |
16 | 哈弗H6 | 88 | 32 |
17 | 五菱缤果 | 87 | 24 |
18 | 朗逸 | 83 | 52 |
19 | 艾瑞泽8 | 81 | 23 |
20 | 星越L | 80 | 33 |
21 | 逸动 | 75 | 23 |
22 | 熊猫 | 71 | 10 |
23 | 荣威i5 | 69 | 12 |
24 | 宝来 | 67 | 20 |
25 | 宋Pro新能源 | 67 | 30 |
26 | 蒙迪欧 | 66 | 9 |
27 | 威朗 | 64 | 8 |
28 | 思域 | 63 | 10 |
29 | 宋PLUS新能源 | 60 | 63 |
30 | 小蚂蚁 | 59 | 4 |
31 | 雅阁 | 58 | 18 |
32 | 本田CR-V | 57 | 19 |
33 | 凯美瑞 | 53 | 28 |
34 | 汉 | 51 | 18 |
35 | 科鲁泽 | 50 | 11 |
36 | 五菱佳辰 | 50 | 5 |
37 | 捷途旅行者 | 49 | 24 |
38 | 海豚 | 49 | 57 |
39 | 长安CS55PLUS | 47 | 16 |
40 | 坦克300 | 46 | 16 |
41 | 领克03 | 45 | 22 |
42 | 英仕派 | 45 | 2 |
43 | 伊兰特 | 45 | 46 |
44 | 途观L | 44 | 58 |
45 | 博越 | 44 | 22 |
46 | 捷途X70 | 43 | 35 |
47 | 昂科威 | 41 | 18 |
48 | 欧拉好猫 | 41 | 13 |
49 | 五菱宏光V | 40 | 30 |
50 | 传祺M8 | 40 | 12 |
51 | 长安UNI-V | 39 | 51 |
52 | 缤瑞 | 39 | 16 |
53 | 五菱星光 | 38 | 39 |
54 | 天籁 | 37 | 30 |
55 | 传祺M6 | 36 | 13 |
56 | MG7 | 36 | 12 |
57 | 锋兰达 | 34 | 79 |
58 | 凌渡 | 34 | 57 |
59 | 长安CS75 | 34 | 30 |
60 | 途胜 | 30 | 13 |
61 | 瑞虎8 PRO | 29 | 54 |
62 | 奔腾B70 | 29 | 27 |
63 | 哈弗二代大狗 | 28 | 22 |
64 | 红旗H5 | 28 | 80 |
65 | 卡罗拉锐放 | 28 | 89 |
66 | 捷达VS5 | 27 | 49 |
67 | 奥迪A4L | 27 | 65 |
68 | 途岳 | 26 | 78 |
69 | 威兰达 | 25 | 75 |
70 | 哈弗大狗 | 25 | 32 |
71 | 长安X5 PLUS | 25 | 50 |
72 | 启辰大V DD-i超混动 | 24 | 3 |
73 | 雷凌 | 23 | 60 |
74 | 传祺GS3 | 23 | 46 |
75 | 亚洲龙 | 23 | 27 |
76 | 捷途X90 | 22 | 14 |
77 | 凯迪拉克CT5 | 22 | 33 |
78 | 奥迪A6L | 22 | 98 |
79 | 荣威RX5 | 22 | 9 |
80 | 君越 | 22 | 12 |
81 | 深蓝SL03 | 22 | 24 |
82 | 银河L7 | 22 | 30 |
83 | 逍客 | 21 | 103 |
84 | 瑞虎7 | 21 | 54 |
85 | 五菱星驰 | 21 | 34 |
86 | 奥迪Q5L | 21 | 82 |
87 | 探岳 | 21 | 85 |
88 | 元PLUS | 21 | 86 |
89 | 驱逐舰05 | 21 | 98 |
90 | 长安欧尚Z6 | 20 | 68 |
91 | MG5 | 20 | 61 |
92 | 逸达 | 20 | 47 |
93 | 长安启源A05 | 20 | 38 |
94 | 大众ID.3 | 20 | 52 |
95 | 五菱星辰 | 20 | 38 |
96 | 宝马3系 | 20 | 83 |
97 | 瑞虎8 | 19 | 17 |
98 | 奔驰C级 | 19 | 95 |
99 | 缤越 | 19 | 103 |
100 | 卡罗拉 | 19 | 62 |
>>更多商丘2024年2月份汽车上牌数据<< |