1月佛山燃油车销量排名,轩逸位列第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年1月佛山地区燃油车销量前10排名中,轩逸以1677辆的销量位列第1名,型格以932辆的销量位列第2名,雅阁以600辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年1月份佛山地区燃油车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 轩逸 | 1677 | 2 |
2 | 型格 | 932 | 3 |
3 | 雅阁 | 600 | 4 |
4 | 锋兰达 | 524 | 3 |
5 | 凯美瑞 | 513 | 3 |
6 | 星瑞 | 507 | 6 |
7 | 思域 | 459 | 4 |
8 | 雷克萨斯ES | 420 | 5 |
9 | 皓影 | 392 | 4 |
10 | RAV4荣放 | 377 | 7 |
11 | 卡罗拉锐放 | 366 | 3 |
12 | 本田CR-V | 351 | 5 |
13 | 长安UNI-V | 349 | 5 |
14 | 天籁 | 347 | 5 |
15 | 奔驰C级 | 295 | 19 |
16 | 艾瑞泽8 | 293 | 6 |
17 | 逍客 | 284 | 4 |
18 | 亚洲龙 | 280 | 5 |
19 | 威兰达 | 278 | 6 |
20 | 逸动 | 265 | 7 |
21 | 马自达3 昂克赛拉 | 262 | 2 |
22 | 影豹 | 259 | 3 |
23 | 速腾 | 245 | 40 |
24 | 卡罗拉 | 211 | 9 |
25 | 宝马X3 | 197 | 22 |
26 | 奥迪Q5L | 196 | 29 |
27 | 宝马3系 | 180 | 24 |
28 | 长安CS75 PLUS | 180 | 24 |
29 | 雷凌 | 177 | 4 |
30 | 本田XR-V | 171 | 1 |
31 | 哈弗H6 | 166 | 38 |
32 | 凯迪拉克CT5 | 160 | 15 |
33 | 瑞虎8 PRO | 157 | 19 |
34 | 红旗H5 | 153 | 26 |
35 | 奥迪A6L | 153 | 40 |
36 | 宝马X5 | 151 | 23 |
37 | 伊兰特 | 145 | 12 |
38 | 博越L | 144 | 20 |
39 | 星越L | 143 | 31 |
40 | 奔驰GLC | 136 | 28 |
41 | 皇冠陆放 | 136 | 7 |
42 | 帝豪 | 132 | 24 |
43 | 英仕派 | 130 | 4 |
44 | 宝马5系 | 130 | 24 |
45 | 汉兰达 | 128 | 12 |
46 | 途观L | 128 | 38 |
47 | 奥迪A4L | 124 | 37 |
48 | 探岳 | 121 | 28 |
49 | 蒙迪欧 | 120 | 14 |
50 | 领克03 | 114 | 20 |
51 | 传祺GS3 | 112 | 10 |
52 | 传祺M8 | 112 | 9 |
53 | 雷克萨斯RX | 108 | 5 |
54 | 奔驰GLE | 107 | 13 |
55 | 传祺M6 | 107 | 5 |
56 | 迈腾 | 106 | 49 |
57 | 长安欧尚X5 PLUS | 106 | 11 |
58 | 朗逸 | 105 | 105 |
59 | 宝来 | 105 | 31 |
60 | 捷途旅行者 | 105 | 25 |
61 | 影酷 | 103 | 2 |
62 | 本田HR-V | 102 | 2 |
63 | 宝马X1 | 99 | 28 |
64 | 逸达 | 99 | 10 |
65 | 雷克萨斯NX | 98 | 3 |
66 | 马自达CX-5 | 95 | 5 |
67 | 长安欧尚Z6 | 94 | 18 |
68 | 缤瑞 | 91 | 9 |
69 | 奔驰E级 | 91 | 27 |
70 | 捷途X70 | 89 | 27 |
71 | 帕萨特 | 87 | 86 |
72 | 赛那SIENNA | 82 | 21 |
73 | 长安CS55PLUS | 80 | 23 |
74 | 奕炫 | 79 | 4 |
75 | Cayenne | 79 | 9 |
76 | 博越 | 78 | 17 |
77 | 五菱宏光V | 78 | 11 |
78 | 奇骏 | 77 | 16 |
79 | 途岳 | 77 | 46 |
80 | 缤越 | 75 | 29 |
81 | 红旗HS5 | 75 | 33 |
82 | 缤智 | 72 | 3 |
83 | 沃尔沃XC60 | 69 | 22 |
84 | Panamera | 68 | 6 |
85 | 瑞虎9 | 67 | 24 |
86 | 奔腾B70 | 62 | 26 |
87 | 皓瀚 | 60 | 8 |
88 | MG7 | 60 | 15 |
89 | 格瑞维亚 | 59 | 24 |
90 | 凯迪拉克XT5 | 57 | 13 |
91 | 凌放HARRIER | 55 | 2 |
92 | 奥迪A3 | 55 | 29 |
93 | 飞度 | 54 | 6 |
94 | 北京BJ40 | 52 | 8 |
95 | 奔驰GLB | 50 | 34 |
96 | 豪越L | 50 | 10 |
97 | 奔驰A级 | 49 | 24 |
98 | 威飒 | 48 | 6 |
99 | 长安欧尚X7 PLUS | 48 | 9 |
100 | 五菱星辰 | 47 | 21 |
>>更多佛山2024年1月份燃油车上牌数据<< |