南京1月新能源车销量数据发布 宋PLUS新能源排名第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年1月南京地区新能源车销量前10排名中,宋PLUS新能源以370辆的销量位列第1名,荣威i6 MAX新能源以366辆的销量位列第2名,问界M7以358辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2024年1月份南京地区新能源车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 宋PLUS新能源 | 370 | 22 |
2 | 荣威i6 MAX新能源 | 366 | 1 |
3 | 问界M7 | 358 | 22 |
4 | 海豚 | 328 | 6 |
5 | 极氪001 | 280 | 3 |
6 | 秦新能源 | 280 | 1 |
7 | 海鸥 | 279 | 22 |
8 | 元PLUS | 260 | 12 |
9 | Model Y | 259 | 29 |
10 | 秦PLUS | 247 | 25 |
11 | 极氪007 | 171 | 7 |
12 | 汉 | 164 | 16 |
13 | 宋Pro新能源 | 159 | 25 |
14 | 宋L | 151 | 12 |
15 | 理想L7 | 134 | 31 |
16 | 智己LS6 | 126 | 5 |
17 | 海豹 | 125 | 14 |
18 | AION Y | 123 | 23 |
19 | 奔腾NAT | 121 | 3 |
20 | AION S | 119 | 22 |
21 | 宝马i3 | 118 | 9 |
22 | 微蓝6 | 113 | 9 |
23 | 马自达CX-30 EV | 108 | 1 |
24 | 蔚来ES6 | 108 | 14 |
25 | Model 3 | 93 | 26 |
26 | 蔚来ET5T | 93 | 7 |
27 | 宝马iX3 | 91 | 11 |
28 | 大众ID.3 | 90 | 24 |
29 | 腾势D9 | 76 | 36 |
30 | 理想L9 | 72 | 36 |
31 | 唐新能源 | 69 | 30 |
32 | 领克08新能源 | 67 | 29 |
33 | 欧拉好猫 | 64 | 17 |
34 | 理想L8 | 64 | 43 |
35 | 型格 | 63 | 45 |
36 | 豹5 | 63 | 25 |
37 | 深蓝S7 | 59 | 32 |
38 | 五菱星光 | 59 | 50 |
39 | 驱逐舰05 | 59 | 25 |
40 | 奥迪A7L | 59 | 21 |
41 | 荣威D7 | 54 | 19 |
42 | 五菱缤果 | 52 | 88 |
43 | 岚图梦想家 | 51 | 14 |
44 | LEVC TX | 49 | 1 |
45 | 极氪X | 48 | 7 |
46 | 赛那SIENNA | 47 | 34 |
47 | 阿维塔12 | 45 | 21 |
48 | 吉利几何A | 45 | 16 |
49 | ID.4 CROZZ | 42 | 29 |
50 | 蔚来EC6 | 41 | 15 |
51 | 宏光MINIEV | 40 | 124 |
52 | 传祺E8 | 40 | 28 |
53 | 飞凡R7 | 40 | 15 |
54 | 蔚来ET5 | 39 | 14 |
55 | 银河E8 | 37 | 19 |
56 | 小鹏X9 | 34 | 17 |
57 | 深蓝SL03 | 33 | 44 |
58 | 零跑T03 | 33 | 31 |
59 | 长安启源A07 | 33 | 23 |
60 | 宝骏云朵 | 33 | 12 |
61 | 别克E5 | 31 | 9 |
62 | 格瑞维亚 | 29 | 54 |
63 | 仰望U8 | 28 | 20 |
64 | 哈弗猛龙 | 27 | 39 |
65 | 零跑C11 | 26 | 39 |
66 | 世纪 | 25 | 18 |
67 | 路虎卫士 | 24 | 23 |
68 | 天美汽车ET5 | 24 | 2 |
69 | 智界S7 | 24 | 10 |
70 | 小鹏G6 | 23 | 28 |
71 | 坦克500新能源 | 23 | 51 |
72 | 极氪009 | 23 | 12 |
73 | 皇冠陆放 | 23 | 51 |
74 | 奥迪Q4 e-tron | 22 | 20 |
75 | smart精灵#1 | 22 | 19 |
76 | 银河L7 | 21 | 83 |
77 | 蔚来ES8 | 21 | 12 |
78 | 蓝山DHT-PHEV | 21 | 37 |
79 | 领克06新能源 | 21 | 19 |
80 | 奔驰EQE SUV | 21 | 12 |
81 | 银河L6 | 20 | 57 |
82 | 问界M5 | 20 | 19 |
83 | 熊猫 | 19 | 128 |
84 | 长安Lumin | 18 | 125 |
85 | 帝豪新能源 | 18 | 3 |
86 | 奔驰EQE | 18 | 14 |
87 | 坦克400新能源 | 18 | 53 |
88 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 16 | 5 |
89 | 小鹏P7 | 16 | 29 |
90 | 长安启源A05 | 16 | 48 |
91 | 奔驰EQB | 16 | 16 |
92 | 小蚂蚁 | 16 | 29 |
93 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 15 | 6 |
94 | 欧尚Z6新能源 | 14 | 73 |
95 | 阿维塔11 | 14 | 33 |
96 | 传祺ES9 | 14 | 26 |
97 | 发现运动版 | 13 | 35 |
98 | 智己LS7 | 13 | 10 |
99 | 极狐考拉 | 13 | 13 |
100 | MG4 EV | 12 | 7 |
>>更多南京2024年1月份新能源车上牌数据<< |