11月中山SUV销量排名,问界M7位列第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2023年11月中山地区SUV汽车销量前10排名中,问界M7以299辆的销量位列第1名,锋兰达以283辆的销量位列第2名,AION Y以247辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2023年11月份中山地区SUV汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 问界M7 | 299 | 12 |
2 | 锋兰达 | 283 | 11 |
3 | AION Y | 247 | 12 |
4 | 宋PLUS新能源 | 204 | 35 |
5 | 瑞虎8 PRO | 188 | 6 |
6 | 零跑C11 | 182 | 5 |
7 | 理想L7 | 170 | 31 |
8 | 皓影 | 153 | 17 |
9 | 宋Pro新能源 | 150 | 27 |
10 | 本田CR-V | 147 | 30 |
11 | 理想L8 | 146 | 30 |
12 | Model Y | 144 | 61 |
13 | 威兰达 | 142 | 19 |
14 | 哈弗H6 | 141 | 28 |
15 | 卡罗拉锐放 | 130 | 19 |
16 | 理想L9 | 123 | 32 |
17 | 博越L | 116 | 16 |
18 | 元PLUS | 109 | 60 |
19 | 长安CS75 PLUS | 95 | 41 |
20 | RAV4荣放 | 92 | 40 |
21 | 小鹏G6 | 86 | 22 |
22 | 星越L | 86 | 41 |
23 | 蔚来ES6 | 84 | 14 |
24 | 传祺ES9 | 82 | 3 |
25 | 唐新能源 | 81 | 25 |
26 | 蔚来EC6 | 81 | 6 |
27 | 银河L7 | 79 | 21 |
28 | 长安欧尚Z6 | 78 | 18 |
29 | 博越 | 74 | 7 |
30 | 瑞虎9 | 69 | 14 |
31 | 雷克萨斯RX | 68 | 10 |
32 | 智己LS6 | 58 | 29 |
33 | 阿维塔11 | 57 | 8 |
34 | 奔驰GLE | 57 | 22 |
35 | 缤越 | 53 | 25 |
36 | 深蓝S7 | 53 | 32 |
37 | 长安CS55PLUS | 53 | 30 |
38 | 本田HR-V | 52 | 13 |
39 | 问界M5 | 52 | 15 |
40 | 宝马X3 | 51 | 45 |
41 | 哈弗猛龙 | 51 | 23 |
42 | 奥迪Q5L | 50 | 48 |
43 | 本田XR-V | 48 | 14 |
44 | 宝马X5 | 47 | 40 |
45 | 缤智 | 46 | 16 |
46 | 坦克300 | 44 | 41 |
47 | 途岳 | 42 | 65 |
48 | 途观L | 42 | 72 |
49 | AION V | 41 | 18 |
50 | 汉兰达 | 38 | 38 |
51 | 皓瀚 | 38 | 10 |
52 | 领克06 | 37 | 39 |
53 | 宝马X1 | 36 | 59 |
54 | 奔驰GLC | 36 | 54 |
55 | 小鹏G9 | 35 | 31 |
56 | 坦克400新能源 | 34 | 31 |
57 | 逍客 | 34 | 92 |
58 | 捷途旅行者 | 33 | 64 |
59 | 威飒 | 33 | 9 |
60 | 传祺GS3 | 32 | 28 |
61 | 捷途X70 PLUS | 32 | 61 |
62 | 哈弗二代大狗 | 31 | 31 |
63 | 红旗HS5 | 30 | 54 |
64 | 影酷 | 30 | 20 |
65 | 吉利几何E萤火虫 | 30 | 34 |
66 | 长安欧尚X5 PLUS | 30 | 30 |
67 | 雷克萨斯NX | 30 | 16 |
68 | 长安CS75 | 29 | 43 |
69 | 哪吒X | 28 | 19 |
70 | 皇冠陆放 | 28 | 29 |
71 | 长安欧尚X7 PLUS | 28 | 17 |
72 | 探索06 | 27 | 12 |
73 | ZR-V 致在 | 26 | 3 |
74 | 宝骏悦也 | 25 | 11 |
75 | 风行T5 EVO | 24 | 6 |
76 | 探岳 | 24 | 102 |
77 | 蔚来ES8 | 24 | 15 |
78 | 奔驰GLS | 23 | 22 |
79 | 瑞虎7 | 22 | 50 |
80 | 坦克500新能源 | 22 | 45 |
81 | 蓝山DHT-PHEV | 21 | 27 |
82 | 哈弗大狗 | 20 | 66 |
83 | 凌放HARRIER | 20 | 19 |
84 | 冠道 | 19 | 24 |
85 | 五菱星辰 | 19 | 39 |
86 | ID.4 CROZZ | 18 | 50 |
87 | 红旗HS3 | 18 | 46 |
88 | 豪越L | 18 | 19 |
89 | 长安UNI-T | 17 | 15 |
90 | 护卫舰07 | 17 | 35 |
91 | 欧尚Z6新能源 | 17 | 11 |
92 | 北京BJ40 | 17 | 15 |
93 | Cayenne | 16 | 38 |
94 | 昂科威 | 16 | 131 |
95 | 北京现代ix35 | 16 | 65 |
96 | 纳米BOX | 15 | 34 |
97 | 途胜 | 14 | 89 |
98 | 星途瑶光 | 14 | 44 |
99 | 马自达CX-5 | 14 | 51 |
100 | 传祺GS8 | 14 | 40 |
>>更多中山2023年11月份SUV汽车上牌数据<< |