9月温州大众ID.3上牌105辆,排名第56名
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2023年9月温州地区大众ID.3销量105辆, 本地销量排名第56名,紧凑型车销量排名第12名,全国大众ID.3销量排名第26名。下面请看详细榜单:
温州大众ID.3历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2023年09月 | 大众ID.3 | 105 | 26 |
2023年08月 | 大众ID.3 | 147 | 14 |
2023年07月 | 大众ID.3 | 132 | 19 |
2023年06月 | 大众ID.3 | 21 | 16 |
2023年05月 | 大众ID.3 | 11 | 26 |
2023年03月 | 大众ID.3 | 35 | 18 |
2023年01月 | 大众ID.3 | 12 | 12 |
2022年12月 | 大众ID.3 | 25 | 18 |
2022年11月 | 大众ID.3 | 27 | 16 |
2022年10月 | 大众ID.3 | 19 | 18 |
2022年09月 | 大众ID.3 | 51 | 10 |
2022年08月 | 大众ID.3 | 35 | 14 |
2022年07月 | 大众ID.3 | 44 | 17 |
2022年06月 | 大众ID.3 | 84 | 6 |
>>更多温州大众ID.3历史上牌数据<< |
温州大众ID.3竞品车型上牌数据(单位:辆)
全国大众ID.32023年9月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 大众ID.3 | 上海 | 934 |
2 | 大众ID.3 | 天津 | 478 |
3 | 大众ID.3 | 成都 | 365 |
4 | 大众ID.3 | 杭州 | 307 |
5 | 大众ID.3 | 郑州 | 301 |
6 | 大众ID.3 | 苏州 | 258 |
7 | 大众ID.3 | 北京 | 239 |
8 | 大众ID.3 | 无锡 | 211 |
9 | 大众ID.3 | 武汉 | 199 |
10 | 大众ID.3 | 深圳 | 191 |
11 | 大众ID.3 | 石家庄 | 188 |
12 | 大众ID.3 | 济南 | 172 |
13 | 大众ID.3 | 重庆 | 169 |
14 | 大众ID.3 | 长沙 | 154 |
15 | 大众ID.3 | 济宁 | 148 |
16 | 大众ID.3 | 南通 | 147 |
17 | 大众ID.3 | 淄博 | 145 |
18 | 大众ID.3 | 徐州 | 144 |
19 | 大众ID.3 | 宁波 | 141 |
20 | 大众ID.3 | 廊坊 | 131 |
>>更多城市大众ID.3上牌数据<< |