现购RAV4荣放让利直降3.8万 最低仅售14万
促销时间:
2023年09月21日 - 2023年09月27日
2023年09月21日-2023年09月27日,恒源丰达汽车一汽丰田秋季购车节震撼来袭,店内RAV4荣放限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受3.80万元最大优惠,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电18192375222进行询价,详情见下表:
RAV4荣放2.0L 171马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
17.68万 | 13.88万 | 3.80万 |
|
19.68万 | 15.88万 | 3.80万 |
|
20.28万 | 16.48万 | 3.80万 |
|
20.48万 | 16.68万 | 3.80万 |
|
21.18万 | 17.38万 | 3.80万 |
|
21.78万 | 17.98万 | 3.80万 |
|
23.38万 | 19.58万 | 3.80万 |
|
RAV4荣放2.5L 178马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
22.58万 | 18.78万 | 3.80万 |
|
23.28万 | 19.48万 | 3.80万 |
|
24.58万 | 20.78万 | 3.80万 |
|
26.38万 | 22.58万 | 3.80万 |
|
以上表格是2023/09/21 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 一汽丰田 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4600*1855*1680 | 轴距 | 2690mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1540kg |
发动机 | 2.0L 171马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 无级变速箱(CVT) | 最大功率 | 126kW |
最大扭矩 | 206 N m | 最高车速 | 180km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。
想获取RAV4荣放最低价,请填写以下信息(我们会对您的信息保密),经销商将第一时间为您服务!
免责声明:车主之家车商通的信息内容系经销商自行发布,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,车主之家不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。虚假信息举报>>