无锡6月20-30万汽车销量数据发布 Model Y排名第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2023年6月无锡地区20-30万汽车销量前10排名中,Model Y以743辆的销量位列第1名,Model 3以415辆的销量位列第2名,秦PLUS以381辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2023年6月份无锡地区20-30万汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 743 | 23 |
2 | Model 3 | 415 | 17 |
3 | 秦PLUS | 381 | 23 |
4 | 凯美瑞 | 334 | 18 |
5 | 宝马3系 | 268 | 18 |
6 | 雷克萨斯ES | 236 | 11 |
7 | 宋PLUS新能源 | 199 | 34 |
8 | 奥迪A3 | 164 | 7 |
9 | 奔驰GLB | 149 | 10 |
10 | 极氪001 | 147 | 11 |
11 | RAV4荣放 | 144 | 27 |
12 | AION Y | 142 | 35 |
13 | 唐新能源 | 136 | 21 |
14 | 威兰达 | 133 | 26 |
15 | smart精灵#1 | 118 | 4 |
16 | 领克03 | 109 | 15 |
17 | 奥迪Q3 | 101 | 12 |
18 | 海豹 | 99 | 12 |
19 | 亚洲龙 | 98 | 20 |
20 | 别克GL8 | 94 | 26 |
21 | 探岳 | 91 | 25 |
22 | 英仕派 | 90 | 9 |
23 | 蔚来ET5 | 88 | 13 |
24 | 吉利几何A | 87 | 9 |
25 | 帕萨特 | 85 | 56 |
26 | 本田CR-V | 85 | 66 |
27 | 凯迪拉克CT5 | 81 | 20 |
28 | 零跑C11 | 76 | 26 |
29 | 途观L | 76 | 37 |
30 | 君威 | 75 | 29 |
31 | 高尔夫 | 73 | 16 |
32 | 奔驰A级 | 71 | 12 |
33 | 红旗H5 | 67 | 40 |
34 | 皓影 | 63 | 63 |
35 | 红旗HS5 | 61 | 33 |
36 | 昂科威 | 58 | 40 |
37 | 蒙迪欧 | 57 | 22 |
38 | 雅阁 | 57 | 43 |
39 | 零跑C01 | 48 | 15 |
40 | 小鹏P7 | 47 | 28 |
41 | 别克E5 | 45 | 12 |
42 | 天籁 | 45 | 50 |
43 | 奥迪Q4 e-tron | 44 | 14 |
44 | 哪吒U | 41 | 24 |
45 | 问界M5 | 41 | 16 |
46 | 冒险家 | 40 | 19 |
47 | 威飒 | 40 | 12 |
48 | 途岳 | 40 | 52 |
49 | 护卫舰07 | 40 | 26 |
50 | 凌放HARRIER | 38 | 13 |
51 | smart精灵#3 | 37 | 6 |
52 | 汉兰达 | 37 | 46 |
53 | 蓝山DHT-PHEV | 37 | 37 |
54 | 奥德赛 | 35 | 28 |
55 | 途胜 | 33 | 43 |
56 | 锐际 | 32 | 17 |
57 | 马自达CX-50行也 | 32 | 13 |
58 | 奔驰GLA | 31 | 17 |
59 | 智己LS7 | 30 | 11 |
60 | 宝马X2 | 30 | 18 |
61 | 冠道 | 29 | 35 |
62 | 本田HR-V | 28 | 14 |
63 | 沃尔沃S60 | 28 | 20 |
64 | 星途瑶光 | 24 | 19 |
65 | 瑞虎9 | 24 | 31 |
66 | 宝马1系 | 23 | 24 |
67 | 飞凡F7 | 22 | 17 |
68 | 揽境 | 22 | 27 |
69 | 一汽-大众CC | 22 | 27 |
70 | 雷克萨斯UX | 21 | 3 |
71 | 威霆 | 21 | 23 |
72 | 皇冠陆放 | 21 | 46 |
73 | ID.4 CROZZ | 20 | 22 |
74 | 领克01 | 20 | 22 |
75 | 迈锐宝XL | 20 | 15 |
76 | 奥迪Q2L | 19 | 29 |
77 | 小鹏P5 | 19 | 23 |
78 | 宝马X1 | 19 | 22 |
79 | 宝马2系 | 19 | 17 |
80 | ID.4 X | 19 | 18 |
81 | 奥迪Q3 Sportback | 18 | 6 |
82 | 马自达CX-5 | 18 | 12 |
83 | 锐界 | 17 | 39 |
84 | 凯迪拉克CT4 | 16 | 9 |
85 | 艾力绅 | 16 | 61 |
86 | 广汽丰田bZ4X | 15 | 5 |
87 | e:NP1 极湃1 | 15 | 11 |
88 | 君越 | 15 | 37 |
89 | 威然 | 15 | 30 |
90 | 沃尔沃XC40 | 14 | 18 |
91 | 帕萨特新能源 | 14 | 18 |
92 | 英菲尼迪Q50L | 14 | 10 |
93 | 揽巡 | 14 | 48 |
94 | 吉利几何C | 14 | 16 |
95 | 林肯Z | 13 | 33 |
96 | 凯迪拉克XT4 | 12 | 9 |
97 | 捷豹XEL | 11 | 28 |
>>更多无锡2023年6月份20-30万汽车上牌数据<< |