2023年2月份逍客销量9704台, 同比下降37.85%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年2月逍客销量为9704辆,在东风日产销量中占比19.58%,在SUV销量中排名第13位。
逍客销量走势图 (单位:辆)
2023年2月,逍客销量同比下降37.85%,环比增长32.82%;最近12个月中,逍客销量在2022年6月达到最高,销量为17149辆。
逍客最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-02 | 9704 | 19.58% | 1.51% | 13 |
2023-01 | 7306 | 18.15% | 1.13% | 24 |
2022-12 | 15303 | 26.95% | 2.37% | 12 |
2022-11 | 7668 | 17.77% | 1.19% | 36 |
2022-10 | 10995 | 15.27% | 1.71% | 26 |
2022-09 | 13559 | 19.10% | 2.1% | 20 |
2022-08 | 14891 | 20.33% | 2.31% | 20 |
2022-07 | 14679 | 18.25% | 2.28% | 15 |
2022-06 | 17149 | 21.55% | 2.66% | 9 |
2022-05 | 8926 | 16.99% | 1.38% | 23 |
2022-04 | 4820 | 12.81% | 0.75% | 28 |
2022-03 | 6123 | 10.91% | 0.95% | 45 |
在SUV市场,逍客在2023年2月份的市场份额同比下降了0.67%,在SUV的排名较上月上升11个名次。 2023年1-2月,逍客的累计销量达到17010辆, 同比下降88.99%, 在SUV销量排名为第18位。
东风日产2023年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 26102 | 紧凑型车 | 2 | 52.67% |
逍客 | 9704 | SUV | 13 | 19.58% |
天籁 | 7103 | 中型车 | 9 | 14.33% |
奇骏·荣耀 | 3904 | SUV | 50 | 7.88% |
骐达TIIDA | 1402 | 紧凑型车 | 47 | 2.83% |
奇骏 | 468 | SUV | 177 | 0.94% |
楼兰 | 422 | SUV | 185 | 0.85% |
劲客 | 382 | SUV | 192 | 0.77% |
Ariya艾睿雅 | 64 | SUV | 248 | 0.13% |
蓝鸟 | 2 | 中型车 | 50 | -- |
逍客与竞品车型销量对比(2023年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逍客 | 9704 | SUV | 13 | 东风日产 | 19.58% |
高尔夫 | 4271 | 紧凑型车 | 25 | 一汽-大众 | 7.04% |
传祺GS4 | 2990 | SUV | 61 | 广汽乘用车 | 12.51% |
起亚KX5 | 166 | SUV | 226 | 起亚 | 2.58% |
探界者 | 870 | SUV | 132 | 上汽通用雪佛兰 | 8.71% |
劲客 | 382 | SUV | 192 | 东风日产 | 0.77% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。