2022年5月份凯美瑞销量22426台, 同比增长84.88%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年5月凯美瑞销量为22426辆,在广汽丰田销量中占比26.78%,在中型车销量中排名第1位。
凯美瑞销量走势图 (单位:辆)
2022年5月,凯美瑞销量同比增长84.88%,环比增长36.31%;最近12个月中,凯美瑞销量在2022年1月达到最高,销量为28023辆。
凯美瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-05 | 22426 | 26.78% | 11.94% | 1 |
2022-04 | 16452 | 24.04% | 8.76% | 1 |
2022-03 | 27211 | 28.06% | 14.49% | 1 |
2022-02 | 13670 | 27.50% | 7.28% | 4 |
2022-01 | 28023 | 28.11% | 14.92% | 1 |
2021-12 | 22523 | 24.07% | 11.99% | 2 |
2021-11 | 21451 | 26.45% | 11.42% | 3 |
2021-10 | 22170 | 38.95% | 11.8% | 3 |
2021-09 | 10660 | 23.85% | 5.68% | 4 |
2021-08 | 6914 | 17.84% | 3.68% | 10 |
2021-07 | 18961 | 25.24% | 10.09% | 1 |
2021-06 | 16133 | 22.04% | 8.59% | 3 |
在中型车市场,凯美瑞在2022年5月份的市场份额同比增长了5.61%, 2022年1-5月,凯美瑞的累计销量达到107782辆, 同比下降42.65%, 在中型车销量排名为第1位。
广汽丰田2022年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 22426 | 中型车 | 1 | 26.78% |
雷凌 | 12916 | 紧凑型车 | 8 | 15.43% |
威兰达 | 12734 | SUV | 7 | 15.21% |
汉兰达 | 8138 | SUV | 28 | 9.72% |
赛那SIENNA | 7635 | MPV | 2 | 9.12% |
锋兰达 | 6752 | SUV | 37 | 8.06% |
YARiS L 致炫 | 5467 | 小型车 | 2 | 6.53% |
威飒 | 4259 | SUV | 55 | 5.09% |
凌尚 | 1314 | 紧凑型车 | 51 | 1.57% |
丰田C-HR | 1193 | SUV | 128 | 1.42% |
威兰达新能源 | 477 | SUV | 180 | 0.57% |
YARiS L 致享 | 414 | 小型车 | 9 | 0.49% |
雷凌双擎E+ | 5 | 紧凑型车 | 85 | 0.01% |
凯美瑞与竞品车型销量对比(2022年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 22426 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 26.78% |
雅阁 | 11707 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 25.30% |
速腾 | 18322 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 20.58% |
天籁 | 6761 | 中型车 | 11 | 东风日产 | 12.87% |
K5凯酷 | 242 | 中型车 | 34 | 东风悦达起亚 | 2.99% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。