东风小康EC36
厂商指导价:8.29-10.79万
【车主之家 东莞行情】 近日,通过对东莞东风小康EC36车主实际成交价追踪,车主之家发现,东风小康EC36目前在售的4款车型最高优惠达1.80万元,实际成交价格为8.29-8.99万元,详见下表:
东风小康EC36 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2018款 标准型星恒电池 | 8.29万 | 到店面议 | 8.29万 | 询底价 |
2018款 标准型桑顿电池 | 8.29万 | 到店面议 | 8.29万 | 询底价 |
2018款 标准型骆驼电池 | 8.29万 | 到店面议 | 8.29万 | 询底价 |
2020款 标准型宁德时代电池 | 10.79万 | 1.80万 |
8.99万 | 询底价 |
东风小康EC36频道:http://www.16888.com/128317/
制表:车主之家
|
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
东莞 | 8.29-10.79万 | 1.80万 |
8.29-8.99万 | 询底价 |
惠州 | 8.29-10.79万 | 到店面议 | 8.29-10.79万 | 询底价 |
佛山 | 8.29-10.79万 | 到店面议 | 8.29-10.79万 | 询底价 |
广州 | 8.29-10.79万 | 1.80万 |
8.29-8.99万 | 询底价 |
深圳 | 8.29-10.79万 | 到店面议 | 8.29-10.79万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
东风小康EC36 | 8.29-10.79万 | 1.80万 |
8.29-8.99万 | 询底价 | |
宝骏730 | 6.08-10.88万 | 1.10万 |
5.98-10.08万 | 询底价 | |
新宝骏RM-5 | 7.88-12.08万 | 1.20万 |
6.68-10.88万 | 询底价 | |
传祺GM6 | 10.98-15.98万 | 0.60万 |
10.38-11.38万 | 询底价 | |
五菱宏光 | 4.28-6.98万 | 0.51万 |
6.50-6.50万 | 询底价 | |
瑞风M3 | 5.98-9.28万 | 到店面议 | 6.98-9.28万 | 询底价 | |
风行CM7 | 11.89-22.99万 | 0.50万 |
11.39-12.39万 | 询底价 | |
风行S500 | 5.99-7.09万 | 1.10万 |
6.79-7.09万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地东风小康经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎宇澄)