2018年汽车销量排行榜 吉利3年大跃进
[导读]2018年我国汽车销量2808.1万辆,同比下降2.8%。
2018年SUV销量排行榜全榜
| 排名 | 车型 | 2018年累计 | 12月销量 |
| 1 | 哈弗H6 | 452552 | 50303 |
| 2 | 宝骏510 | 361403 | 28523 |
| 3 | 大众途观 | 303374 | 28281 |
| 4 | 吉利博越 | 255695 | 17072 |
| 5 | 广汽传祺GS4 | 235699 | 17158 |
| 6 | 日产奇骏 | 207951 | 23510 |
| 7 | 别克昂科威 | 201776 | 11374 |
| 8 | 荣威RX5 | 197611 | 15027 |
| 9 | 日产逍客 | 175045 | 17542 |
| 10 | 本田XR-V | 168250 | 17341 |
| 11 | 长安CS55 | 165361 | 8706 |
| 12 | 吉利帝豪GS | 153171 | 10173 |
| 13 | 丰田RAV4 | 144049 | 10408 |
| 14 | 本田CR-V | 143689 | 20100 |
| 15 | 本田缤智 | 141600 | 8161 |
| 16 | 长安CS75 | 140293 | 7613 |
| 17 | 现代ix35 | 139659 | 18320 |
| 18 | 长安CS35 | 131833 | 13987 |
| 19 | 奥迪Q5 | 123421 | 8603 |
| 20 | 奔驰GLC | 118350 | 13935 |
| 21 | 吉利远景X3 | 116944 | 3080 |
| 22 | 宝骏530 | 116324 | 11626 |
| 23 | 吉利远景SUV | 113309 | 2691 |
| 24 | 名爵ZS | 112159 | 18562 |
| 25 | 东风风光580 | 111003 | 10098 |
| 26 | 哈弗H2 | 106120 | 11772 |
| 27 | 三菱欧蓝德 | 105621 | 8360 |
| 28 | 丰田汉兰达 | 104856 | 8923 |
| 29 | 宝马X1 | 89929 | 7201 |
| 30 | 广汽传祺GS3 | 89310 | 8133 |
| 31 | 起亚智跑 | 89053 | 12726 |
| 32 | 大众途昂 | 86182 | 10186 |
| 33 | 奇瑞瑞虎3 | 84686 | 6301 |
| 34 | 凯迪拉克XT5 | 82111 | 7589 |
| 35 | 本田冠道 | 80847 | 5714 |
| 36 | 长安CX70 | 80293 | 1738 |
| 37 | 现代ix25 | 75553 | 8875 |
| 38 | 奥迪Q3 | 73729 | 4030 |
| 39 | 哈弗M6 | 73018 | 15042 |
| 40 | 雪佛兰探界者 | 71497 | 4360 |
| 41 | 吉利远景S1 | 67908 | 1819 |
| 42 | Jeep指南者 | 63015 | 4726 |
| 43 | WEY VV5 | 62968 | 3681 |
| 44 | 广汽传祺GS8 | 61773 | 4466 |
| 45 | 马自达CX-4 | 61376 | 4919 |
| 46 | 奔驰GLA | 61003 | 4170 |
| 47 | 东风风光S560 | 60101 | 6684 |
| 48 | 福特锐界 | 59892 | 3056 |
| 49 | 东南DX3 | 58791 | 3069 |
| 50 | 现代途胜 | 57707 | 2626 |
| 51 | 奔腾X40 | 56440 | 5790 |
| 52 | 华泰圣达菲 | 55369 | 10785 |
| 53 | WEY VV7 | 54671 | 2328 |
| 54 | 北汽幻速S3 | 54608 | 6987 |
| 55 | 奇瑞瑞虎5X | 54352 | 4888 |
| 56 | 荣威RX3 | 53938 | 3699 |
| 57 | 斯柯达柯迪亚克 | 51230 | 3615 |
| 58 | 奇瑞瑞虎8 | 50553 | 10008 |
| 59 | 沃尔沃XC60 | 50237 | 6296 |
| 60 | 大众T-ROC探歌 | 49342 | 8499 |
| 61 | 观致5 SUV | 46220 | 598 |
| 62 | 东风风神AX7 | 45882 | 5776 |
| 63 | 本田UR-V | 45865 | 4010 |
| 64 | 东风风行景逸SUV | 44807 | 3151 |
| 65 | 马自达CX-5 | 44256 | 2905 |
| 66 | 比亚迪宋新能源 | 43634 | 5853 |
| 67 | 众泰T300 | 43235 | 2240 |
| 68 | 哈弗H4 | 43017 | 5114 |
| 69 | 比亚迪宋 | 40693 | 3521 |
| 70 | 捷途X70 | 40009 | 13646 |
| 71 | 众泰T700 | 37828 | 3095 |
| 72 | 宝马X3 | 37722 | 8385 |
| 73 | 猎豹CS9 | 37413 | 2053 |
| 74 | 斯柯达柯米克 | 37143 | 6680 |
| 75 | 北汽幻速S5 | 37040 | 5113 |
| 76 | 启辰T70 | 36762 | 3328 |
| 77 | 众泰T500 | 36268 | 2093 |
| 78 | 江淮瑞风S3 | 36043 | 1940 |
| 79 | 日产劲客 | 35864 | 4596 |
| 80 | 比亚迪元新能源 | 35699 | 8021 |
| 81 | 比亚迪唐新能源 | 34867 | 6807 |
| 82 | 丰田普拉多 | 34709 | 3414 |
| 83 | 雷诺科雷傲 | 32606 | 888 |
| 84 | 标致4008 | 31859 | 1917 |
| 85 | 汉腾X5 | 31764 | 1856 |
| 86 | 北汽新能源EX系列 | 31274 | 6844 |
| 87 | 福特翼虎 | 31149 | 1298 |
| 88 | 斯柯达柯珞克 | 31071 | 3165 |
| 89 | Jeep自由光 | 30799 | 3158 |
| 90 | 众泰T600 | 30418 | 2490 |
| 91 | 路虎发现神行 | 30171 | 1846 |
| 92 | 三菱新劲炫 | 29789 | 1559 |
| 93 | 北汽幻速S7 | 29548 | 241 |
| 94 | 丰田奕泽IZOA | 29080 | 4702 |
| 95 | SWM斯威X7 | 28464 | 3001 |
| 96 | 猎豹CS10 | 27954 | 1413 |
| 97 | 日产楼兰 | 27865 | 3654 |
| 98 | 奇瑞瑞虎7 | 27744 | 3837 |
| 99 | 比亚迪唐 | 27211 | 3957 |
| 100 | 荣威RX5新能源 | 27208 | 816 |
| 101 | 汉腾X7 | 27079 | 2649 |
| 102 | 长安CS15 | 26724 | 860 |
| 103 | 北汽绅宝X35 | 26127 | 1378 |
| 104 | 广汽传祺GS7 | 25350 | 1284 |
| 105 | 大众途岳 | 24873 | 10178 |
| 106 | 力帆迈威 | 24716 | 1453 |
| 107 | 北京BJ40 | 24458 | 3586 |
| 108 | 海马S5 | 23514 | 940 |
| 109 | 哈弗F5 | 23463 | 10133 |
| 110 | 吉利缤越 | 23361 | 13222 |
| 111 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 23340 | 1433 |
| 112 | SWM斯威G01 | 23095 | 3901 |
| 113 | 开瑞K60 | 23039 | 548 |
| 114 | 启辰T90 | 22936 | 1369 |
| 115 | 丰田C-HR | 22720 | 2511 |
| 116 | 一汽森雅R7 | 22380 | 990 |
| 117 | 比速T5 | 22189 | 1187 |
| 118 | 宝沃BX5 | 21678 | 1844 |
| 119 | 哈弗H7 | 21391 | 2649 |
| 120 | 起亚奕跑 | 20626 | 4706 |
| 121 | 标致5008 | 20588 | 957 |
| 122 | 大众探岳 | 20235 | 10052 |
| 123 | 华泰新能源EV | 19300 | 1289 |
| 124 | 陆风 | 18800 | 389 |
| 125 | WEY VV6 | 18460 | 5402 |
| 126 | 江淮瑞风S5 | 17635 | 14 |
| 127 | 雷诺科雷嘉 | 17503 | 716 |
| 128 | Jeep自由侠 | 17232 | 817 |
| 129 | 哈弗F7 | 17109 | 11042 |
| 130 | 东南DX7 | 17089 | 653 |
| 131 | 奇瑞瑞虎5 | 16349 | 45 |
| 132 | 福特翼搏 | 16033 | 616 |
| 133 | 雪铁龙C3-XR | 15978 | 766 |
| 134 | 君马S70 | 15434 | 649 |
| 135 | 别克昂科拉 | 15177 | 615 |
| 136 | 哈弗H9 | 14635 | 1059 |
| 137 | 中华V6 | 14611 | 7 |
| 138 | 广汽传祺GS5 | 14598 | 8176 |
| 139 | 野马T70 | 14593 | 1968 |
| 140 | 猎豹迈途Mattu | 14543 | 1877 |
| 141 | 江淮瑞风S2 | 14436 | 603 |
| 142 | 东风风行SX6 | 14353 | 879 |
| 143 | 海马S7 | 13809 | 505 |
| 144 | Jeep大指挥官 | 13466 | 1402 |
| 145 | 名爵GS | 13269 | 1609 |
| 146 | 荣威RX8 | 13256 | 893 |
| 147 | 铃木维特拉 | 13222 | 693 |
| 148 | 名爵HS | 12810 | 3525 |
| 149 | 中华V7 | 12670 | 2449 |
| 150 | 中华V3 | 12528 | 1439 |
| 151 | 日产途达 | 12518 | 1519 |
| 152 | 昌河Q35 | 12140 | 2089 |
| 153 | 众泰SR9 | 11918 | 3507 |
| 154 | 吉利远景X1 | 11911 | 492 |
| 155 | 英菲尼迪QX50 | 11057 | 846 |
| 156 | 广汽传祺GS4新能源 | 10937 | 1781 |
| 157 | 奔腾T77 | 10757 | 6550 |
| 158 | 宝沃BX7 | 10455 | 417 |
| 159 | 北京(BJ)20 | 10444 | 2848 |
| 160 | 奇瑞瑞虎3xe | 10376 | 162 |
| 161 | 路虎揽胜极光 | 10310 | 899 |
| 162 | 奥迪Q2L | 9762 | 3531 |
| 163 | 北汽绅宝智行 | 9594 | 5107 |
| 164 | 众泰SR7 | 9050 | 1181 |
| 165 | 广汽传祺GE3 | 8852 | 1291 |
| 166 | 凯翼X5 | 8703 | 1307 |
| 167 | 东风风光ix5 | 8689 | 3148 |
| 168 | 凯翼X3 | 8333 | 1004 |
| 169 | 大乘G70s | 8156 | 3064 |
| 170 | 斯柯达野帝 | 8108 | 1 |
| 171 | 蔚来ES8 | 8101 | 2692 |
| 172 | 欧尚COS1° | 7933 | 1612 |
| 173 | 一汽森雅R9 | 7744 | 533 |
| 174 | 哈弗H5 | 7705 | 307 |
| 175 | 宝马X1新能源 | 7286 | 452 |
| 176 | 野马T80 | 7174 | 238 |
| 177 | 长安CS95 | 6814 | 349 |
| 178 | 江淮瑞风S7 | 6787 | 290 |
| 179 | 东风风神AX4 | 6764 | 224 |
| 180 | 现代ENCINO | 6593 | 118 |
| 181 | 凯迪拉克XT4 | 6472 | 4159 |
| 182 | 雪佛兰创酷 | 6346 | 322 |
| 183 | 昌河Q7 | 6156 | 659 |
| 184 | 君马SEEK 5 | 6087 | 2069 |
| 185 | 起亚KX5 | 5951 | 446 |
| 186 | 哈弗H1 | 5938 | 157 |
| 187 | 上汽大通D90 | 5842 | 155 |
| 188 | SWM斯威X3 | 5829 | 348 |
| 189 | 三菱奕歌 | 5738 | 3150 |
| 190 | 福特撼路者 | 5699 | 336 |
| 191 | 铃木骁途 | 5386 | 302 |
| 192 | 讴歌CDX | 5188 | 527 |
| 193 | 一汽骏派D60 | 5163 | 241 |
| 194 | 野马E70电动 | 5122 | 650 |
| 195 | 云度π1 | 5057 | 1248 |
| 196 | 北汽绅宝X25 | 5047 | 941 |
| 197 | 现代全新胜达 | 4942 | 51 |
| 198 | 北汽制造BJ 212 | 4774 | 61 |
| 199 | 纳智捷U5 SUV | 4738 | 185 |
| 200 | 力帆X70 | 4617 | 1100 |
| 201 | 长安CS15 EV | 4564 | 442 |
| 202 | 东风风神AX5 | 4545 | 725 |
| 203 | 领克01新能源 | 4530 | 1503 |
| 204 | 吉利帝豪GSe | 4467 | 559 |
| 205 | 开瑞K60EV | 4074 | 1225 |
| 206 | 汉腾X5新能源 | 3985 | 1502 |
| 207 | 江铃E400 | 3912 | 2125 |
| 208 | 比速T3 | 3721 | 212 |
| 209 | 标致3008 | 3719 | 32 |
| 210 | 纳智捷优6 SUV | 3534 | 83 |
| 211 | 欧拉iQ | 3515 | 1055 |
| 212 | 荣威MARVEL X | 3419 | 1005 |
| 213 | 标致2008 | 3417 | 37 |
| 214 | WEY P8 | 3387 | 315 |
| 215 | 北汽制造勇士 | 3374 | 165 |
| 216 | 猎豹CS9新能源 | 3326 | 182 |
| 217 | 英致G5 | 3302 | 275 |
| 218 | 猎豹Q6 | 3166 | 332 |
| 219 | 江淮iEV7S | 3069 | 2558 |
| 220 | 奔腾X80 | 2943 | 112 |
| 221 | 全球鹰EX3 | 2934 | 816 |
| 222 | 祺智PHEV | 2870 | 304 |
| 223 | 英致G3 | 2817 | 238 |
| 224 | 启辰T60 | 2726 | 1761 |
| 225 | 东南DX3电动车 | 2725 | 665 |
| 226 | 北汽幻速S6 | 2607 | 717 |
| 227 | 东风风神AX3 | 2440 | 199 |
| 228 | 云度π3 | 2286 | 232 |
| 229 | DS 7 | 2244 | 63 |
| 230 | 捷豹E-PACE | 2200 | 380 |
| 231 | 起亚KX3 | 2162 | 669 |
| 232 | 起亚KX7 | 2027 | 60 |
| 233 | 力帆X80 | 1726 | 1321 |
| 234 | 昌河Q25 | 1511 | 47 |
| 235 | 北汽绅宝X55 | 1459 | -4 |
| 236 | 福田萨瓦纳 | 1316 | 196 |
| 237 | 力帆X50 | 1210 | 564 |
| 238 | 哪吒N01 | 1206 | 1206 |
| 239 | 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS | 1162 | 40 |
| 240 | 中华V5 | 1060 | 46 |
| 241 | 广汽ix4 | 999 | 515 |
| 242 | 马自达CX-8 | 992 | 992 |
| 243 | 汉腾X7新能源 | 910 | 110 |
| 244 | 凯翼V3 | 874 | 152 |
| 245 | 宝沃BX6 | 809 | 61 |
| 246 | 北汽幻速S2 | 783 | 361 |
| 247 | 一汽骏派D80 | 765 | 189 |
| 248 | 领途K-ONE | 671 | 671 |
| 249 | 北京BJ80 | 645 | 25 |
| 250 | DS 6 | 591 | 7 |
| 251 | 华泰圣达菲2 | 589 | 589 |
| 252 | 讴歌RDX | 553 | 190 |
| 253 | 众泰T300新能源 | 430 | 124 |
| 254 | 小鹏汽车IDENTY X | 371 | 41 |
| 255 | 观致3都市SUV | 170 | -14 |
| 256 | 广汽世锐PHEV | 100 | 100 |
| 257 | 理念VE-1 | 100 | 100 |
| 258 | 北汽制造域胜007 | 3 | 1 |









