2018年5月份绅宝X35销量1584台, 同比增长6.31%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2018年5月绅宝X35销量为1584辆,在北京汽车销量中占比15.17%,在SUV销量中排名第110位。
绅宝X35销量走势图 (单位:辆)
2018年5月,绅宝X35销量同比增长6.31%,环比下降29.69%;最近12个月中,绅宝X35销量在2017年12月达到最高,销量为6733辆。
绅宝X35最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-05 | 1584 | 15.17% | 0.37% | 110 |
2018-04 | 2253 | 39.73% | 0.52% | 96 |
2018-03 | 2771 | 37.14% | 0.64% | 95 |
2018-02 | 1816 | 40.74% | 0.42% | 93 |
2018-01 | 2725 | 41.88% | 0.63% | 97 |
2017-12 | 6733 | 34.97% | 1.56% | 58 |
2017-11 | 5588 | 41.22% | 1.29% | 63 |
2017-10 | 2389 | 28.79% | 0.55% | 106 |
2017-09 | 1990 | 42.26% | 0.46% | 118 |
2017-08 | 1638 | 39.72% | 0.38% | 96 |
2017-07 | 2404 | 42.74% | 0.56% | 70 |
2017-06 | 2568 | 20.96% | 0.59% | 79 |
在SUV市场,绅宝X35在2018年5月份的市场份额同比增长了0.15%,在SUV的排名较上月下降14个名次。 2018年1-5月,绅宝X35的累计销量达到11149辆, 同比下降71.97%, 在SUV销量排名为第96位。
北京汽车2018年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
绅宝X25 | 4391 | SUV | 58 | 42.06% |
绅宝X35 | 1584 | SUV | 110 | 15.17% |
绅宝D70 | 1509 | 中型车 | 24 | 14.45% |
绅宝D50 | 1033 | 紧凑型车 | 61 | 9.89% |
绅宝D20 | 37 | 小型车 | 28 | 0.35% |
绅宝X55 | 3 | SUV | 193 | 0.03% |
绅宝X65 | 2 | SUV | 194 | 0.02% |
绅宝X35与竞品车型销量对比(2018年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
绅宝X35 | 1584 | SUV | 110 | 北京汽车 | 15.17% |
长安CS35 | 10991 | SUV | 17 | 长安汽车 | 23.76% |
瑞虎3 | 10336 | SUV | 19 | 奇瑞汽车 | 30.68% |
宝骏730 | 5002 | MPV | 8 | 上汽通用五菱宝骏 | 8.26% |
瑞风S3 | 2029 | SUV | 98 | 江淮汽车 | 14.74% |
中华V3 | 753 | SUV | 130 | 华晨中华 | 14.49% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。