2017年7月份比亚迪S7销量1493台, 同比下降62.97%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年7月比亚迪S7销量为1493辆,在比亚迪销量中占比5.27%,在SUV销量中排名第89位。
比亚迪S7销量走势图 (单位:辆)
2017年7月,比亚迪S7销量同比下降62.97%,环比下降27.52%;最近12个月中,比亚迪S7销量在2016年8月达到最高,销量为4215辆。
比亚迪S7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-07 | 1493 | 5.27% | 0.23% | 89 |
2017-06 | 2060 | 6.53% | 0.32% | 88 |
2017-05 | 2079 | 6.95% | 0.32% | 86 |
2017-04 | 2095 | 6.90% | 0.32% | 78 |
2017-03 | 3130 | 8.13% | 0.48% | 75 |
2017-02 | 2880 | 12.25% | 0.44% | 69 |
2017-01 | 2407 | 8.39% | 0.37% | 86 |
2016-12 | 2188 | 3.94% | 0.34% | 103 |
2016-11 | 3556 | 6.57% | 0.54% | 80 |
2016-10 | 3723 | 7.40% | 0.57% | 71 |
2016-09 | 3864 | 8.42% | 0.59% | 70 |
2016-08 | 4215 | 11.01% | 0.65% | 55 |
在SUV市场,比亚迪S7在2017年7月份的市场份额同比下降了0.49%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2017年1-7月,比亚迪S7的累计销量达到16144辆, 同比下降80.19%, 在SUV销量排名为第81位。
比亚迪2017年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
比亚迪F3 | 7178 | 紧凑型车 | 25 | 25.33% |
宋新能源 | 6616 | -- | 23.35% | |
宋 | 4464 | SUV | 46 | 15.75% |
比亚迪e5 | 2946 | 紧凑型车 | 41 | 10.40% |
元 | 2248 | SUV | 72 | 7.93% |
比亚迪S7 | 1493 | SUV | 89 | 5.27% |
比亚迪F0 | 1069 | 微型车 | 8 | 3.77% |
唐 | 977 | SUV | 112 | 3.45% |
秦 | 479 | 紧凑型车 | 77 | 1.69% |
速锐 | 348 | 紧凑型车 | 80 | 1.23% |
比亚迪G6 | 273 | 中型车 | 32 | 0.96% |
比亚迪e6 | 189 | MPV | 54 | 0.67% |
比亚迪M6 | 44 | MPV | 59 | 0.16% |
比亚迪G5 | 12 | 紧凑型车 | 103 | 0.04% |
比亚迪S7与竞品车型销量对比(2017年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪S7 | 1493 | SUV | 89 | 比亚迪 | 5.27% |
驭胜S350 | 650 | SUV | 123 | 江铃驭胜 | 100.00% |
宝骏730 | 13027 | MPV | 2 | 上汽通用五菱宝骏 | 20.86% |
东南DX7 | 2465 | SUV | 68 | 东南汽车 | 24.56% |
宋 | 4464 | SUV | 46 | 比亚迪 | 15.75% |
宝骏560 | 7007 | SUV | 31 | 上汽通用五菱宝骏 | 11.22% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。