2017年6月份比亚迪S7销量2060台, 同比下降59.79%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年6月比亚迪S7销量为2060辆,在比亚迪销量中占比6.53%,在SUV销量中排名第88位。
比亚迪S7销量走势图 (单位:辆)
2017年6月,比亚迪S7销量同比下降59.79%,环比下降0.91%;最近12个月中,比亚迪S7销量在2016年8月达到最高,销量为4215辆。
比亚迪S7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-06 | 2060 | 6.53% | 0.3% | 88 |
2017-05 | 2079 | 6.95% | 0.3% | 86 |
2017-04 | 2095 | 6.90% | 0.3% | 78 |
2017-03 | 3130 | 8.13% | 0.45% | 75 |
2017-02 | 2880 | 12.25% | 0.41% | 68 |
2017-01 | 2407 | 8.39% | 0.35% | 86 |
2016-12 | 2188 | 3.94% | 0.31% | 103 |
2016-11 | 3556 | 6.57% | 0.51% | 80 |
2016-10 | 3723 | 7.40% | 0.53% | 71 |
2016-09 | 3864 | 8.42% | 0.55% | 70 |
2016-08 | 4215 | 11.01% | 0.6% | 55 |
2016-07 | 4032 | 11.78% | 0.58% | 50 |
在SUV市场,比亚迪S7在2017年6月份的市场份额同比下降了0.54%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2017年1-6月,比亚迪S7的累计销量达到14651辆, 同比下降81.69%, 在SUV销量排名为第82位。
比亚迪2017年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
比亚迪F3 | 9130 | 紧凑型车 | 21 | 28.95% |
宋 | 5250 | SUV | 46 | 16.65% |
宋新能源 | 4741 | SUV | 50 | 15.03% |
比亚迪e5 | 3206 | 紧凑型车 | 40 | 10.17% |
比亚迪S7 | 2060 | SUV | 88 | 6.53% |
元 | 1939 | SUV | 95 | 6.15% |
唐 | 1573 | SUV | 104 | 4.99% |
比亚迪F0 | 1204 | 微型车 | 8 | 3.82% |
秦 | 955 | 紧凑型车 | 63 | 3.03% |
比亚迪e6 | 723 | MPV | 43 | 2.29% |
速锐 | 501 | 紧凑型车 | 74 | 1.59% |
比亚迪G6 | 189 | 中型车 | 34 | 0.60% |
比亚迪M6 | 32 | MPV | 60 | 0.10% |
比亚迪G5 | 31 | 紧凑型车 | 102 | 0.10% |
比亚迪S7与竞品车型销量对比(2017年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪S7 | 2060 | SUV | 88 | 比亚迪 | 6.53% |
驭胜S350 | 1977 | SUV | 94 | 江铃驭胜 | 100.00% |
宝骏730 | 15016 | MPV | 2 | 上汽通用五菱宝骏 | 24.89% |
东南DX7 | 2811 | SUV | 77 | 东南汽车 | 24.92% |
宋 | 5250 | SUV | 46 | 比亚迪 | 16.65% |
宝骏560 | 5517 | SUV | 44 | 上汽通用五菱宝骏 | 9.15% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。