2017年3月紧凑型车销量排行榜
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年3月紧凑型车销量为652268辆,占市场份额33.7%,汽车级别销量排名第2位。
紧凑型车销量走势图 (单位:辆)
2017年3月,紧凑型车销量同比下降6.91%,环比增长85.6%。
最近一年紧凑型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2017-03 | 652268 | 33.7% | 2 |
2017-02 | 351446 | 28% | 2 |
2017-01 | 727670 | 33.61% | 2 |
2016-12 | 818677 | 32.87% | 2 |
2016-11 | 842832 | 33.49% | 2 |
2016-10 | 779748 | 34.19% | 2 |
2016-09 | 761995 | 34.48% | 2 |
2016-08 | 618122 | 35.8% | 2 |
2016-07 | 567308 | 36.66% | 1 |
2016-06 | 638258 | 36.94% | 1 |
2016-05 | 621903 | 35.43% | 1 |
2016-04 | 607384 | 34.81% | 1 |
2017年3月紧凑型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 47595 | 上汽大众 | 7.3% |
2 | 英朗 | 35398 | 上汽通用别克 | 5.43% |
3 | 轩逸 | 33920 | 东风日产 | 5.2% |
4 | 卡罗拉 | 31105 | 一汽丰田 | 4.77% |
5 | 福睿斯 | 26484 | 长安福特 | 4.06% |
6 | 速腾 | 26215 | 一汽大众 | 4.02% |
7 | 捷达 | 22851 | 一汽大众 | 3.5% |
8 | 帝豪 | 22331 | 吉利汽车 | 3.42% |
9 | 桑塔纳 | 22325 | 上汽大众 | 3.42% |
10 | 宝来 | 19444 | 一汽大众 | 2.98% |
11 | 福克斯 | 19245 | 长安福特 | 2.95% |
12 | 比亚迪F3 | 17676 | 比亚迪 | 2.71% |
13 | 科沃兹 | 16079 | 通用雪佛兰 | 2.47% |
14 | 雷凌 | 15727 | 广汽丰田 | 2.41% |
15 | 马自达3 Axela昂克赛拉 | 14777 | 长安马自达 | 2.27% |
16 | 思域 | 14283 | 东风本田 | 2.19% |
17 | 高尔夫 | 11837 | 一汽大众 | 1.81% |
18 | 逸动 | 11727 | 长安汽车 | 1.8% |
19 | 凌渡 | 11410 | 上汽大众 | 1.75% |
20 | 艾瑞泽5 | 11176 | 奇瑞汽车 | 1.71% |
21 | 远景 | 11080 | 吉利汽车 | 1.7% |
22 | 威朗 | 11065 | 上汽通用别克 | 1.7% |
23 | 明锐 | 10339 | 上汽大众斯柯达 | 1.59% |
24 | 悦动 | 10319 | 北京现代 | 1.58% |
25 | 凌派 | 8826 | 广汽本田 | 1.35% |
26 | 帝豪GL | 8147 | 吉利汽车 | 1.25% |
27 | 朗动 | 7886 | 北京现代 | 1.21% |
28 | 悦翔V7 | 6893 | 长安汽车 | 1.06% |
29 | 蔚领 | 6705 | 一汽大众 | 1.03% |
30 | 起亚K3 | 6655 | 东风悦达起亚 | 1.02% |
31 | 锋范 | 6636 | 广汽本田 | 1.02% |
32 | 朗行 | 6560 | 上汽大众 | 1.01% |
33 | 骐达 | 6356 | 东风日产 | 0.97% |
34 | 荣威360 | 6276 | 上汽荣威 | 0.96% |
35 | 奥迪A3 | 5719 | 一汽-大众奥迪 | 0.88% |
36 | 领动 | 5625 | 北京现代 | 0.86% |
37 | 爱丽舍 | 5492 | 东风雪铁龙 | 0.84% |
38 | LANNIA 蓝鸟 | 5200 | 东风日产 | 0.8% |
39 | 荣威i6 | 5174 | 上汽荣威 | 0.79% |
40 | 标致301 | 4855 | 东风标致 | 0.74% |
41 | 标致408 | 4851 | 东风标致 | 0.74% |
42 | 昕锐 | 4431 | 上汽大众斯柯达 | 0.68% |
43 | 标致308 | 4342 | 东风标致 | 0.67% |
44 | 阳光 | 3922 | 东风日产 | 0.6% |
45 | 哥瑞 | 3597 | 东风本田 | 0.55% |
46 | 桑塔纳·浩纳 | 3475 | 上汽大众 | 0.53% |
47 | 科鲁兹 | 3402 | 通用雪佛兰 | 0.52% |
48 | 杰德 | 3300 | 东风本田 | 0.51% |
49 | 启悦 | 3235 | 长安铃木 | 0.5% |
50 | 竞瑞 | 3198 | 东风本田 | 0.49% |
51 | 东风风神H30 | 3024 | 东风风神 | 0.46% |
52 | 昕动 | 2749 | 上汽大众斯柯达 | 0.42% |
53 | 景逸S50 | 2330 | 东风风行 | 0.36% |
54 | 速锐 | 2156 | 比亚迪 | 0.33% |
55 | 荣威350 | 2085 | 上汽荣威 | 0.32% |
56 | 绅宝D50 | 2076 | 北京汽车 | 0.32% |
57 | 中华H330 | 1963 | 华晨中华 | 0.3% |
58 | 秦 | 1926 | 比亚迪 | 0.3% |
59 | 福美来轿车 | 1789 | 海马汽车 | 0.27% |
60 | 路盛E80 | 1788 | 华泰汽车 | 0.27% |
61 | 比亚迪e5 | 1567 | 比亚迪 | 0.24% |
62 | 长城C30 | 1457 | 长城汽车 | 0.22% |
63 | 启辰R50 | 1391 | 东风日产-启辰 | 0.21% |
64 | 宝马2系旅行车 | 1293 | 华晨宝马 | 0.2% |
65 | 锐行 | 1243 | MG | 0.19% |
66 | 众泰Z360 | 1101 | 众泰汽车 | 0.17% |
67 | 宝骏630 | 930 | 上汽通用五菱宝骏 | 0.14% |
68 | 和悦 | 920 | 江淮汽车 | 0.14% |
69 | 海马M3 | 899 | 海马郑州 | 0.14% |
70 | 雪铁龙C4L | 776 | 东风雪铁龙 | 0.12% |
71 | 福瑞迪 | 775 | 东风悦达起亚 | 0.12% |
72 | 赛拉图 | 763 | 东风悦达起亚 | 0.12% |
73 | 东风风神A60 | 746 | 东风风神 | 0.11% |
74 | 传祺GA3 | 677 | 广汽传祺 | 0.1% |
75 | 锐3 | 626 | 东风裕隆 | 0.1% |
76 | C4世嘉 | 556 | 东风雪铁龙 | 0.09% |
77 | 启辰D50 | 497 | 东风日产-启辰 | 0.08% |
78 | 天语 SX4 | 477 | 长安铃木 | 0.07% |
79 | 东风风神L60 | 437 | 东风风神 | 0.07% |
80 | V3菱悦 | 371 | 东南汽车 | 0.06% |
81 | 全新奔腾B50 | 368 | 一汽奔腾 | 0.06% |
82 | 花冠 | 336 | 一汽丰田 | 0.05% |
83 | 奔腾B30 | 324 | 一汽奔腾 | 0.05% |
84 | 中华H530 | 290 | 华晨中华 | 0.04% |
85 | 艾瑞泽7 | 273 | 奇瑞汽车 | 0.04% |
86 | 荣威e550 | 260 | 上汽荣威 | 0.04% |
87 | 菲翔 | 259 | 广汽菲亚特 | 0.04% |
88 | 东风风神A30 | 256 | 东风风神 | 0.04% |
89 | 致悦 | 241 | 广汽菲亚特 | 0.04% |
90 | 观致3 | 224 | 观致汽车 | 0.03% |
91 | 标致308s | 205 | 东风标致 | 0.03% |
92 | 比亚迪G5 | 177 | 比亚迪 | 0.03% |
93 | 骏派A70 | 173 | 天津一汽 | 0.03% |
94 | 东风风神S30 | 143 | 东风风神 | 0.02% |
95 | DS 4S | 116 | 长安标致雪铁龙 | 0.02% |
96 | 力帆720 | 26 | 重庆力帆 | -- |
97 | 翼神 | 17 | 东南三菱 | -- |
98 | 力帆620 | 7 | 重庆力帆 | -- |
99 | 凯越 | 2 | 上汽通用别克 | -- |
100 | 荣威550 | 1 | 上汽荣威 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。