成都5月宝马X5上牌246辆,SUV销量排名第24名
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年5月成都地区宝马X5销量246辆, 本地销量排名第50名,SUV销量排名第24名,全国宝马X5销量排名第3名。下面请看详细榜单:
成都宝马X5历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年05月 | 宝马X5 | 246 | 3 |
2024年04月 | 宝马X5 | 209 | 4 |
2024年03月 | 宝马X5 | 249 | 3 |
2024年02月 | 宝马X5 | 208 | 2 |
2024年01月 | 宝马X5 | 444 | 3 |
2023年12月 | 宝马X5 | 288 | 4 |
2023年11月 | 宝马X5 | 227 | 4 |
2023年10月 | 宝马X5 | 184 | 4 |
2023年09月 | 宝马X5 | 407 | 2 |
2023年08月 | 宝马X5 | 370 | 3 |
2023年07月 | 宝马X5 | 276 | 5 |
2023年06月 | 宝马X5 | 268 | 4 |
2023年05月 | 宝马X5 | 237 | 4 |
2023年04月 | 宝马X5 | 227 | 3 |
2023年03月 | 宝马X5 | 235 | 6 |
>>更多成都宝马X5历史上牌数据<< |
全国宝马X52024年5月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 宝马X5 | 北京 | 393 |
2 | 宝马X5 | 上海 | 265 |
3 | 宝马X5 | 成都 | 246 |
4 | 宝马X5 | 杭州 | 222 |
5 | 宝马X5 | 深圳 | 221 |
6 | 宝马X5 | 苏州 | 208 |
7 | 宝马X5 | 广州 | 172 |
8 | 宝马X5 | 南京 | 168 |
9 | 宝马X5 | 武汉 | 164 |
10 | 宝马X5 | 合肥 | 158 |
11 | 宝马X5 | 长沙 | 149 |
12 | 宝马X5 | 宁波 | 148 |
13 | 宝马X5 | 东莞 | 141 |
14 | 宝马X5 | 金华 | 132 |
15 | 宝马X5 | 重庆 | 121 |
16 | 宝马X5 | 郑州 | 118 |
17 | 宝马X5 | 西安 | 116 |
18 | 宝马X5 | 无锡 | 100 |
19 | 宝马X5 | 青岛 | 94 |
20 | 宝马X5 | 昆明 | 89 |
>>更多城市宝马X5上牌数据<< |