2024年1月份型格销量13023台, 同比增长180.37%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月型格销量为13023辆,在广汽本田销量中占比24.08%,在紧凑型车销量中排名第12位。
型格销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,型格销量同比增长180.37%,环比下降15.22%;最近12个月中,型格销量在2023年6月达到最高,销量为19208辆。
型格最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 13023 | 24.08% | 2.93% | 12 |
2023-12 | 15361 | 20.78% | 3.46% | 5 |
2023-11 | 12367 | 23.09% | 2.78% | 9 |
2023-10 | 14213 | 21.81% | 3.2% | 6 |
2023-09 | 11877 | 23.72% | 2.67% | 10 |
2023-08 | 9851 | 23.37% | 2.22% | 13 |
2023-07 | 9697 | 23.75% | 2.18% | 14 |
2023-06 | 19208 | 29.39% | 4.32% | 6 |
2023-05 | 9017 | 17.78% | 2.03% | 18 |
2023-04 | 6111 | 10.11% | 1.37% | 19 |
2023-03 | 3204 | 7.67% | 0.72% | 30 |
2023-02 | 3623 | 10.13% | 0.82% | 27 |
在紧凑型车市场,型格在2024年1月份的市场份额同比增长了1.45%,在紧凑型车的排名较上月下降7个名次。
广汽本田2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 15456 | 中型车 | 4 | 28.58% |
皓影 | 13198 | SUV | 17 | 24.40% |
型格 | 13023 | 紧凑型车 | 12 | 24.08% |
缤智 | 3296 | SUV | 86 | 6.09% |
冠道 | 2416 | SUV | 95 | 4.47% |
奥德赛 | 2316 | MPV | 15 | 4.28% |
飞度 | 2188 | 小型车 | 5 | 4.05% |
ZR-V 致在 | 1163 | SUV | 144 | 2.15% |
雅阁新能源 | 692 | 中型车 | 39 | 1.28% |
皓影新能源 | 194 | SUV | 231 | 0.36% |
凌派 | 115 | 紧凑型车 | 65 | 0.21% |
e:NP1 极湃1 | 23 | SUV | 280 | 0.04% |
型格与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
型格 | 13023 | 紧凑型车 | 12 | 广汽本田 | 24.08% |
思域 | 21234 | 紧凑型车 | 6 | 东风本田 | 28.10% |
卡罗拉 | 13921 | 紧凑型车 | 11 | 一汽丰田 | 19.94% |
轩逸 | 30384 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 52.20% |
凌派 | 115 | 紧凑型车 | 65 | 广汽本田 | 0.21% |
迈锐宝XL | 799 | 中型车 | 37 | 上汽通用雪佛兰 | 7.98% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。