3月温州凌渡上牌131辆,紧凑型车销量排名第4名
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2023年3月温州地区凌渡销量131辆, 本地销量排名第24名,紧凑型车销量排名第4名,全国凌渡销量排名第9名。下面请看详细榜单:
温州凌渡历史上牌数据(单位:辆)
温州凌渡竞品车型上牌数据(单位:辆)
全国凌渡2023年3月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 凌渡 | 杭州 | 440 |
2 | 凌渡 | 成都 | 295 |
3 | 凌渡 | 上海 | 213 |
4 | 凌渡 | 泉州 | 172 |
5 | 凌渡 | 重庆 | 150 |
6 | 凌渡 | 昆明 | 148 |
7 | 凌渡 | 武汉 | 140 |
8 | 凌渡 | 贵阳 | 134 |
9 | 凌渡 | 温州 | 131 |
10 | 凌渡 | 苏州 | 130 |
11 | 凌渡 | 广州 | 123 |
12 | 凌渡 | 长沙 | 105 |
13 | 凌渡 | 郑州 | 100 |
14 | 凌渡 | 宁波 | 93 |
15 | 凌渡 | 金华 | 91 |
16 | 凌渡 | 福州 | 88 |
17 | 凌渡 | 遵义 | 79 |
18 | 凌渡 | 西安 | 75 |
19 | 凌渡 | 台州 | 72 |
20 | 凌渡 | 南京 | 69 |
>>更多城市凌渡上牌数据<< |