现购长安CS55PLUS享0.9万优惠 最低仅售8万
促销时间:
2023年03月20日 - 2023年03月26日
2023年03月20日-2023年03月26日,为回馈新老客户,成都市宇辉汽车店内举行团购促销活动,长安CS55PLUS部分车型限时降价促销,最高可优惠0.94万元。活动车辆有限,先到先得,报名或电话咨询可获取活动底价,详情见下表:
长安CS55PLUS1.5T 180马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
9.29万 | 8.35万 | 0.94万 |
|
10.69万 | 9.77万 | 0.92万 |
|
11.39万 | 10.46万 | 0.93万 |
|
长安CS55PLUS1.5T 188马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
10.69万 | 9.90万 | 0.79万 |
|
10.89万 | 10.08万 | 0.81万 |
|
11.39万 | 10.58万 | 0.81万 |
|
11.39万 | 10.57万 | 0.82万 |
|
12.19万 | 11.37万 | 0.82万 |
|
12.59万 | 12.59万 | 到店面议 |
|
以上表格是2023/03/20 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 长安汽车 | 汽车级别 | 紧凑型SUV |
车身尺寸 | 4515*1865*1680 | 轴距 | 2656mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 1460kg |
发动机 | 1.5T 188马力 L4 | 驱动方式 | 前置前驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 138kW |
最大扭矩 | 300 N m | 最高车速 | 190km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?
想获取长安CS55PLUS最低价,请填写以下信息(我们会对您的信息保密),经销商将第一时间为您服务!
免责声明:车主之家车商通的信息内容系经销商自行发布,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,车主之家不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。虚假信息举报>>