2月连云港海豚上牌105辆,全国排名第53名
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2023年2月连云港地区海豚销量105辆, 本地销量排名第3名,小型车销量排名第1名,全国海豚销量排名第53名。下面请看详细榜单:
连云港海豚历史上牌数据(单位:辆)
连云港海豚竞品车型上牌数据(单位:辆)
全国海豚2023年2月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 海豚 | 上海 | 958 |
2 | 海豚 | 郑州 | 644 |
3 | 海豚 | 苏州 | 595 |
4 | 海豚 | 温州 | 554 |
5 | 海豚 | 杭州 | 486 |
6 | 海豚 | 天津 | 471 |
7 | 海豚 | 合肥 | 461 |
8 | 海豚 | 南京 | 442 |
9 | 海豚 | 宁波 | 399 |
10 | 海豚 | 无锡 | 356 |
11 | 海豚 | 台州 | 318 |
12 | 海豚 | 武汉 | 295 |
13 | 海豚 | 嘉兴 | 293 |
14 | 海豚 | 重庆 | 275 |
15 | 海豚 | 成都 | 261 |
16 | 海豚 | 常州 | 252 |
17 | 海豚 | 南宁 | 245 |
18 | 海豚 | 湖州 | 233 |
19 | 海豚 | 深圳 | 225 |
20 | 海豚 | 金华 | 222 |
>>更多城市海豚上牌数据<< |