2023年2月嘉兴汽车销量排行(上牌量)
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2023年2月嘉兴地区汽车销量前10排名中,元PLUS以338辆的销量位列第1名,Model Y以326辆的销量位列第2名,海豚以293辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2023年2月份嘉兴地区汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 元PLUS | 338 | 13 |
2 | Model Y | 326 | 24 |
3 | 海豚 | 293 | 13 |
4 | 宏光MINIEV | 251 | 31 |
5 | 宋PLUS新能源 | 167 | 26 |
6 | 奔驰C级 | 165 | 18 |
7 | 凯美瑞 | 137 | 21 |
8 | 宝马3系 | 131 | 16 |
9 | 秦PLUS | 124 | 31 |
10 | Model 3 | 124 | 20 |
11 | 蔚来ET5 | 122 | 15 |
12 | 五菱宏光V | 120 | 20 |
13 | 长安Lumin | 119 | 22 |
14 | 轩逸 | 117 | 46 |
15 | 奥迪A3 | 114 | 8 |
16 | 奥迪A4L | 113 | 12 |
17 | 卡罗拉 | 111 | 30 |
18 | 宝马5系 | 110 | 21 |
19 | 腾势D9 | 106 | 18 |
20 | 熊猫mini | 104 | 10 |
21 | 领克03 | 104 | 4 |
22 | 领克06 | 97 | 6 |
23 | 海豹 | 89 | 14 |
24 | 雅阁 | 87 | 42 |
25 | 宝马X3 | 81 | 28 |
26 | 雷凌 | 81 | 40 |
27 | 宝马X1 | 77 | 28 |
28 | 五菱宏光 | 77 | 35 |
29 | 奔驰A级 | 75 | 19 |
30 | 秦Pro新能源 | 74 | 31 |
31 | 奔驰GLC | 74 | 31 |
32 | 理想L8 | 73 | 36 |
33 | 凌渡 | 73 | 23 |
34 | 缤越 | 72 | 16 |
35 | 汉 | 70 | 21 |
36 | 欧拉好猫 | 69 | 15 |
37 | 锋兰达 | 69 | 28 |
38 | 思域 | 68 | 24 |
39 | 奥迪Q5L | 67 | 30 |
40 | 奥迪Q3 | 65 | 13 |
41 | 宋Pro新能源 | 64 | 30 |
42 | 奔驰E级 | 62 | 44 |
43 | 帝豪 | 62 | 38 |
44 | 哈弗H6 | 61 | 52 |
45 | 速腾 | 59 | 62 |
46 | 高尔夫 | 59 | 22 |
47 | 星瑞 | 59 | 13 |
48 | AION Y | 58 | 53 |
49 | 威兰达 | 57 | 37 |
50 | 朗逸 | 56 | 98 |
51 | 几何A | 55 | 15 |
52 | QQ冰淇淋 | 55 | 17 |
53 | 五菱荣光 | 55 | 19 |
54 | 宝马X5 | 54 | 37 |
55 | 星越L | 52 | 25 |
56 | 哪吒S | 52 | 15 |
57 | RAV4荣放 | 52 | 36 |
58 | 伊兰特 | 51 | 23 |
59 | 骐达TIIDA | 50 | 1 |
60 | 埃尔法 | 50 | 8 |
61 | AION S | 49 | 48 |
62 | 唐新能源 | 47 | 41 |
63 | 奥迪A6L | 47 | 60 |
64 | 卡罗拉锐放 | 46 | 40 |
65 | 威朗 | 46 | 39 |
66 | 赛那SIENNA | 44 | 31 |
67 | 帕萨特 | 44 | 59 |
68 | 几何E | 44 | 5 |
69 | 理想L9 | 43 | 42 |
70 | Polo | 42 | 26 |
71 | 极氪001 | 42 | 28 |
72 | 哪吒V | 42 | 14 |
73 | 长安深蓝SL03 | 41 | 17 |
74 | 护卫舰07 | 41 | 26 |
75 | 别克GL8 | 41 | 56 |
76 | 雷克萨斯ES | 41 | 32 |
77 | YARiS L 致炫 | 40 | 32 |
78 | 红旗HS5 | 40 | 47 |
79 | 传祺M8 | 40 | 45 |
80 | 长安UNI-V | 39 | 44 |
81 | 博越L | 38 | 29 |
82 | 逍客 | 37 | 46 |
83 | 坦克300 | 36 | 40 |
84 | 本田CR-V | 36 | 80 |
85 | 小鹏P5 | 36 | 16 |
86 | 微蓝6 | 35 | 11 |
87 | 飞度 | 35 | 48 |
88 | 途观L | 34 | 48 |
89 | 奔驰GLB | 33 | 45 |
90 | 冒险家 | 32 | 14 |
91 | 长安CS75 PLUS | 32 | 93 |
92 | 红旗H5经典 | 32 | 40 |
93 | 小鹏P7 | 32 | 20 |
94 | Panamera | 31 | 14 |
95 | 北京现代ix35 | 31 | 25 |
96 | ID.4 X | 31 | 2 |
97 | 缤瑞 | 31 | 14 |
98 | 宝马i3(进口) | 30 | 25 |
99 | 马自达3 昂克赛拉 | 30 | 19 |
100 | 吉利ICON | 29 | 12 |
>>更多嘉兴2023年2月份汽车上牌数据<< |