12月成都探险者上牌83辆,SUV销量排名第93名
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2022年12月成都地区探险者销量83辆, 本地销量排名第186名,SUV销量排名第93名,全国探险者销量排名第7名。下面请看详细榜单:
成都探险者历史上牌数据(单位:辆)
成都探险者竞品车型上牌数据(单位:辆)
全国探险者2022年12月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 探险者 | 北京 | 245 |
2 | 探险者 | 深圳 | 131 |
3 | 探险者 | 上海 | 109 |
4 | 探险者 | 重庆 | 103 |
5 | 探险者 | 广州 | 90 |
6 | 探险者 | 哈尔滨 | 83 |
7 | 探险者 | 成都 | 83 |
8 | 探险者 | 西安 | 73 |
9 | 探险者 | 乌鲁木齐 | 62 |
10 | 探险者 | 青岛 | 51 |
11 | 探险者 | 杭州 | 50 |
12 | 探险者 | 太原 | 45 |
13 | 探险者 | 西宁 | 44 |
14 | 探险者 | 兰州 | 42 |
15 | 探险者 | 沈阳 | 42 |
16 | 探险者 | 天津 | 39 |
17 | 探险者 | 东莞 | 35 |
18 | 探险者 | 大连 | 35 |
19 | 探险者 | 武汉 | 35 |
20 | 探险者 | 昆明 | 34 |
>>更多城市探险者上牌数据<< |