12月徐州国产车销量排名,宏光MINIEV位列第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2022年12月徐州地区国产车销量前10排名中,宏光MINIEV以381辆的销量位列第1名,长安Lumin以309辆的销量位列第2名,宋PLUS新能源以234辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2022年12月份徐州地区国产车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 宏光MINIEV | 381 | 12 |
2 | 长安Lumin | 309 | 3 |
3 | 宋PLUS新能源 | 234 | 43 |
4 | 海豚 | 179 | 43 |
5 | 零跑T03 | 177 | 9 |
6 | 小蚂蚁 | 132 | 16 |
7 | 哈弗H6 | 109 | 88 |
8 | 元PLUS | 108 | 51 |
9 | 星瑞 | 102 | 43 |
10 | 五菱宏光 | 99 | 17 |
11 | 帝豪 | 89 | 60 |
12 | 风光E1 | 87 | 9 |
13 | 星越L | 86 | 52 |
14 | 秦Pro新能源 | 83 | 34 |
15 | 五菱宏光V | 81 | 21 |
16 | 哪吒V | 81 | 43 |
17 | 缤越 | 79 | 50 |
18 | 欧拉好猫 | 79 | 21 |
19 | 零跑C11 | 76 | 27 |
20 | AION Y | 76 | 33 |
21 | 领克03 | 72 | 33 |
22 | 领克06 | 72 | 34 |
23 | 科莱威CLEVER | 71 | 31 |
24 | 逸动 | 71 | 57 |
25 | 宋Pro新能源 | 69 | 45 |
26 | 秦PLUS | 67 | 62 |
27 | 长安CS75 PLUS | 66 | 118 |
28 | 哈弗大狗 | 64 | 50 |
29 | 唐新能源 | 60 | 49 |
30 | 五菱佳辰 | 58 | 22 |
31 | 凌宝BOX | 57 | 2 |
32 | 艾瑞泽8 | 54 | 39 |
33 | 海豹 | 54 | 38 |
34 | 长安CS55PLUS | 54 | 97 |
35 | 风行S50EV | 54 | 12 |
36 | 汉 | 53 | 50 |
37 | AION S | 51 | 39 |
38 | 长安UNI-V | 51 | 79 |
39 | 驱逐舰05 | 50 | 26 |
40 | 长安深蓝SL03 | 49 | 41 |
41 | 五菱星驰 | 48 | 19 |
42 | 东风风神E70 | 42 | 44 |
43 | 瑞虎7 | 41 | 45 |
44 | 蔚来ET5 | 39 | 30 |
45 | 几何E | 39 | 40 |
46 | 博越L | 39 | 73 |
47 | 花仙子 | 39 | 35 |
48 | 吉利ICON | 38 | 29 |
49 | 坦克300 | 37 | 77 |
50 | 理想L8 | 37 | 52 |
51 | 长安CS35PLUS | 37 | 52 |
52 | 腾势D9 | 36 | 34 |
53 | 秦新能源 | 36 | 45 |
54 | 瑞虎8 PRO | 35 | 52 |
55 | 红旗H5经典 | 34 | 93 |
56 | QQ冰淇淋 | 33 | 28 |
57 | 艾瑞泽5 | 33 | 28 |
58 | 极氪001 | 32 | 48 |
59 | 哪吒U | 31 | 38 |
60 | 长安欧尚Z6 | 31 | 81 |
61 | 理想L9 | 31 | 62 |
62 | 哈弗M6 | 30 | 137 |
63 | 瑞虎8 | 30 | 70 |
64 | 荣威i5 | 29 | 82 |
65 | 五菱之光 | 29 | 12 |
66 | 红旗HS5 | 29 | 139 |
67 | 奔腾B70 | 28 | 43 |
68 | 五菱星辰 | 28 | 85 |
69 | 缤瑞 | 27 | 63 |
70 | 奔奔E-Star | 27 | 79 |
71 | 创维HT-i | 26 | 5 |
72 | 锐程CC | 26 | 65 |
73 | 欧拉闪电猫 | 25 | 31 |
74 | 荣威RX5 | 25 | 67 |
75 | 易至EV3 | 25 | 7 |
76 | 蔚来ES7 | 25 | 37 |
77 | 问界M5 | 24 | 61 |
78 | 传祺M8 | 24 | 95 |
79 | 远景X6 | 24 | 45 |
80 | 悦虎 | 23 | 31 |
81 | 几何A | 23 | 57 |
82 | 名爵5 | 22 | 79 |
83 | 长安欧尚X5 | 22 | 105 |
84 | 星途凌云 | 22 | 18 |
85 | 长安睿行M60 | 20 | 13 |
86 | 长安CS75 | 20 | 97 |
87 | 小鹏P5 | 20 | 32 |
88 | 捷途X70 | 19 | 143 |
89 | 瑞虎5x | 19 | 49 |
90 | 几何C | 19 | 28 |
91 | 宋新能源 | 18 | 50 |
92 | 蔚来ES6 | 17 | 25 |
93 | 豪越 | 17 | 60 |
94 | 合创Z03 | 17 | 27 |
95 | 长安UNI-T | 16 | 116 |
96 | 哈弗神兽 | 16 | 70 |
97 | 菱智 | 15 | 28 |
98 | 小鹏P7 | 15 | 39 |
99 | 上汽大通MAXUS G50 | 15 | 30 |
100 | 瑞虎3X | 15 | 26 |
>>更多徐州2022年12月份国产车上牌数据<< |