11月宜昌汽车销量情况如何?哪吒U排名第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2022年11月宜昌地区汽车销量前10排名中,哪吒U以140辆的销量位列第1名,轩逸以92辆的销量位列第2名,凯美瑞以77辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2022年11月份宜昌地区汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 哪吒U | 140 | 6 |
2 | 轩逸 | 92 | 73 |
3 | 凯美瑞 | 77 | 57 |
4 | 元PLUS | 74 | 58 |
5 | 宋PLUS新能源 | 68 | 74 |
6 | 海豚 | 67 | 81 |
7 | 秦Pro新能源 | 57 | 49 |
8 | 本田CR-V | 55 | 52 |
9 | 威兰达 | 55 | 45 |
10 | 哈弗H6 | 54 | 65 |
11 | 卡罗拉 | 53 | 78 |
12 | 逍客 | 51 | 36 |
13 | 雷凌 | 51 | 69 |
14 | 锋兰达 | 49 | 53 |
15 | 皓影 | 48 | 58 |
16 | RAV4荣放 | 46 | 56 |
17 | 思域 | 43 | 56 |
18 | 悦动 | 41 | 8 |
19 | 奥迪Q5L | 38 | 56 |
20 | 奔驰C级 | 38 | 63 |
21 | 问界M5 | 36 | 46 |
22 | 朗逸 | 35 | 141 |
23 | 秦PLUS | 34 | 125 |
24 | 雅阁 | 34 | 93 |
25 | 长安CS55PLUS | 33 | 73 |
26 | 福瑞迪 | 32 | 10 |
27 | 卡罗拉锐放 | 31 | 64 |
28 | 宝马X3 | 31 | 59 |
29 | 威朗 | 29 | 72 |
30 | 北京现代ix35 | 29 | 50 |
31 | 科鲁泽 | 29 | 45 |
32 | 宋Pro新能源 | 28 | 102 |
33 | 哈弗M6 | 28 | 47 |
34 | 红旗HS5 | 27 | 77 |
35 | 海豹 | 27 | 60 |
36 | YARiS L 致炫 | 27 | 76 |
37 | 奥迪A4L | 27 | 66 |
38 | 问界M7 | 26 | 42 |
39 | 奥迪A6L | 26 | 62 |
40 | 宝来 | 25 | 130 |
41 | 传祺GS4 | 25 | 16 |
42 | 汉 | 25 | 81 |
43 | 缤越 | 25 | 82 |
44 | 奔驰GLC | 25 | 69 |
45 | 奔驰E级 | 25 | 71 |
46 | 英仕派 | 25 | 60 |
47 | 瑞虎7 | 25 | 32 |
48 | 长安CS75 PLUS | 24 | 137 |
49 | 伊兰特 | 24 | 84 |
50 | 昂科威 | 24 | 67 |
51 | 传祺M8 | 23 | 57 |
52 | 驱逐舰05 | 23 | 54 |
53 | 唐新能源 | 22 | 88 |
54 | 哪吒V | 22 | 105 |
55 | 长安深蓝SL03 | 22 | 57 |
56 | 宝马5系 | 22 | 74 |
57 | 长安Lumin | 22 | 136 |
58 | 长安UNI-V | 21 | 103 |
59 | 传祺GS8 | 21 | 36 |
60 | 风光E1 | 21 | 43 |
61 | 逸动 | 20 | 121 |
62 | 天籁 | 20 | 91 |
63 | 星越L | 20 | 101 |
64 | 标致408 | 19 | 33 |
65 | 速腾 | 18 | 173 |
66 | 宝马X5 | 18 | 72 |
67 | 凯迪拉克CT5 | 18 | 57 |
68 | 型格 | 18 | 77 |
69 | 宝马3系 | 18 | 73 |
70 | 五菱宏光 | 18 | 117 |
71 | 探岳 | 17 | 91 |
72 | 花仙子 | 17 | 41 |
73 | 锐际 | 16 | 32 |
74 | 帕萨特 | 16 | 131 |
75 | 沃尔沃XC60 | 16 | 48 |
76 | 长安欧尚X5 | 16 | 85 |
77 | 亚洲龙 | 16 | 99 |
78 | 奥迪A3 | 16 | 62 |
79 | 坦克300 | 16 | 114 |
80 | 宏光MINIEV | 16 | 219 |
81 | 迈腾 | 16 | 128 |
82 | 帝豪 | 16 | 134 |
83 | 马自达3 昂克赛拉 | 16 | 63 |
84 | 长安CS35PLUS | 16 | 53 |
85 | 宝马X1 | 16 | 77 |
86 | AION Y | 16 | 88 |
87 | 凯迪拉克XT5 | 16 | 34 |
88 | 哈弗大狗 | 15 | 112 |
89 | 艾瑞泽8 | 15 | 91 |
90 | 皇冠陆放 | 14 | 48 |
91 | 影豹 | 14 | 52 |
92 | 长安欧尚Z6 | 14 | 130 |
93 | 途观L | 14 | 134 |
94 | 瑞虎8 PRO | 14 | 73 |
95 | 零跑C11 | 14 | 46 |
96 | 几何A | 14 | 48 |
97 | 坦克500 | 13 | 55 |
98 | 领克03 | 13 | 68 |
99 | 科莱威CLEVER | 13 | 96 |
100 | 沃尔沃S90 | 13 | 51 |
>>更多宜昌2022年11月份汽车上牌数据<< |