11月昆明30-50万汽车销量排名,Model Y位列第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2022年11月昆明地区30-50万汽车销量前10排名中,Model Y以477辆的销量位列第1名,坦克300以239辆的销量位列第2名,奔驰C级以157辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2022年11月份昆明地区30-50万汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 477 | 26 |
2 | 坦克300 | 239 | 6 |
3 | 奔驰C级 | 157 | 28 |
4 | 奥迪Q5L | 148 | 25 |
5 | 奥迪A4L | 144 | 22 |
6 | 奔驰GLC | 142 | 22 |
7 | 迈腾 | 126 | 18 |
8 | 宝马X3 | 123 | 23 |
9 | 宝马5系 | 119 | 28 |
10 | 宝马X1 | 117 | 14 |
11 | 奔驰E级 | 103 | 28 |
12 | Model 3 | 94 | 23 |
13 | 理想L9 | 93 | 34 |
14 | 凯迪拉克CT5 | 88 | 17 |
15 | 宝马3系 | 88 | 31 |
16 | 奥迪A6L | 87 | 25 |
17 | 汉 | 79 | 29 |
18 | 极氪001 | 72 | 31 |
19 | 雷克萨斯ES | 68 | 28 |
20 | 汉兰达 | 65 | 13 |
21 | 坦克500 | 64 | 7 |
22 | 奔驰GLB | 64 | 26 |
23 | 唐新能源 | 62 | 36 |
24 | 沃尔沃XC60 | 59 | 20 |
25 | 传祺M8 | 56 | 22 |
26 | 理想L8 | 45 | 30 |
27 | 凯迪拉克XT5 | 42 | 16 |
28 | 奥迪Q3 | 41 | 37 |
29 | 问界M5 | 41 | 41 |
30 | 途昂 | 40 | 15 |
31 | 冒险家 | 36 | 20 |
32 | 赛那SIENNA | 35 | 50 |
33 | 沃尔沃S90 | 33 | 25 |
34 | 凯迪拉克XT4 | 33 | 15 |
35 | 探险者 | 33 | 18 |
36 | 蔚来ES7 | 32 | 32 |
37 | 冠道 | 31 | 34 |
38 | 昂科威 | 31 | 53 |
39 | 奥迪Q4 e-tron | 30 | 7 |
40 | 威然 | 30 | 14 |
41 | 宝马iX3 | 28 | 32 |
42 | 问界M7 | 27 | 40 |
43 | 皇冠陆放 | 27 | 22 |
44 | 锐界 | 26 | 15 |
45 | 雷克萨斯RX | 25 | 20 |
46 | 林肯Z | 24 | 17 |
47 | 揽境 | 24 | 13 |
48 | 宝马i3(进口) | 24 | 33 |
49 | 威飒 | 23 | 23 |
50 | 雷克萨斯NX | 21 | 23 |
51 | 领克09新能源 | 21 | 11 |
52 | 威霆 | 20 | 11 |
53 | 凯迪拉克XT6 | 20 | 11 |
54 | 沃尔沃S60 | 20 | 27 |
55 | 宝马4系 | 19 | 29 |
56 | 蔚来ET7 | 18 | 37 |
57 | 宝马X2 | 18 | 21 |
58 | 宝马X4 | 17 | 14 |
59 | 腾势D9 | 17 | 18 |
60 | ID.6 CROZZ | 16 | 20 |
61 | 沃尔沃XC40 | 16 | 17 |
62 | 奔驰E级(进口) | 15 | 13 |
63 | 宝马2系 | 15 | 16 |
64 | 揽巡 | 14 | 25 |
65 | 捷豹XFL | 14 | 16 |
66 | 本田UR-V | 14 | 29 |
67 | 奔驰V级 | 13 | 21 |
68 | 航海家 | 13 | 22 |
69 | 蔚来ET5 | 13 | 36 |
70 | 奥迪A5 | 13 | 14 |
71 | 揽胜极光 | 12 | 25 |
72 | MINI | 12 | 34 |
73 | 奔驰CLA | 12 | 23 |
74 | 红旗HS7 | 12 | 4 |
75 | 凯迪拉克CT6 | 12 | 17 |
76 | 途昂X | 11 | 27 |
77 | 宝马5系(进口) | 11 | 26 |
78 | 红旗H9 | 11 | 38 |
79 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 11 | 10 |
>>更多昆明2022年11月份30-50万汽车上牌数据<< |