11月惠州国产车销量排名,宋PLUS新能源位列第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2022年11月惠州地区国产车销量前10排名中,宋PLUS新能源以279辆的销量位列第1名,海豚以165辆的销量位列第2名,宋Pro新能源以153辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2022年11月份惠州地区国产车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 宋PLUS新能源 | 279 | 22 |
2 | 海豚 | 165 | 36 |
3 | 宋Pro新能源 | 153 | 17 |
4 | 秦Pro新能源 | 143 | 18 |
5 | 长安CS75 PLUS | 137 | 22 |
6 | 哈弗H6 | 129 | 29 |
7 | AION Y | 125 | 16 |
8 | 艾瑞泽8 | 118 | 13 |
9 | AION S | 116 | 15 |
10 | 元PLUS | 113 | 41 |
11 | 秦PLUS | 111 | 31 |
12 | 长安UNI-V | 107 | 23 |
13 | 星瑞 | 95 | 26 |
14 | 逸动 | 92 | 23 |
15 | 长安欧尚Z6 | 88 | 15 |
16 | 驱逐舰05 | 87 | 14 |
17 | 宏光MINIEV | 87 | 110 |
18 | 影豹 | 76 | 6 |
19 | 锐程CC | 74 | 10 |
20 | 唐新能源 | 68 | 32 |
21 | 帝豪 | 65 | 32 |
22 | 星越L | 65 | 37 |
23 | 红旗H5经典 | 65 | 34 |
24 | 长安CS55PLUS | 64 | 37 |
25 | 汉 | 61 | 42 |
26 | 领克06 | 60 | 27 |
27 | 红旗HS5 | 60 | 43 |
28 | 缤瑞 | 60 | 15 |
29 | 逸动新能源 | 60 | 5 |
30 | 海豹 | 55 | 37 |
31 | 缤越 | 54 | 31 |
32 | 长安欧尚X5 | 54 | 17 |
33 | 理想L9 | 54 | 45 |
34 | 瑞虎8 PRO | 49 | 21 |
35 | 领克03 | 46 | 33 |
36 | 名爵5 | 45 | 21 |
37 | 瑞虎8 | 43 | 23 |
38 | 启辰大V | 40 | 9 |
39 | 哈弗大狗 | 40 | 33 |
40 | 坦克300 | 39 | 54 |
41 | 五菱星辰 | 37 | 28 |
42 | 五菱宏光V | 36 | 38 |
43 | 传祺M8 | 34 | 43 |
44 | 博越 | 32 | 26 |
45 | 理想L8 | 32 | 37 |
46 | 宋新能源 | 31 | 17 |
47 | 博越L | 30 | 37 |
48 | 瑞风M3 | 30 | 2 |
49 | 奕炫 | 30 | 19 |
50 | 瑞虎7 | 30 | 25 |
51 | 影酷 | 30 | 11 |
52 | 长安UNI-T | 28 | 26 |
53 | 传祺GS8 | 28 | 28 |
54 | 五菱佳辰 | 28 | 33 |
55 | 捷途X70 | 25 | 55 |
56 | 秦新能源 | 23 | 43 |
57 | 传祺GS5 | 22 | 16 |
58 | 长安欧尚X7 PLUS | 21 | 17 |
59 | 传祺GS4 | 21 | 21 |
60 | 传祺M6 | 20 | 29 |
61 | 哈弗H6新能源 | 19 | 4 |
62 | 哈弗M6 | 19 | 88 |
63 | 吉利ICON | 19 | 42 |
64 | 问界M5 | 19 | 67 |
65 | 长安UNI-K | 19 | 19 |
66 | 长安Lumin | 18 | 149 |
67 | 长安深蓝SL03 | 17 | 69 |
68 | 领克01 | 17 | 27 |
69 | AION V | 17 | 24 |
70 | 零跑T03 | 16 | 57 |
71 | 五菱宏光 | 16 | 125 |
72 | 名爵6 | 15 | 15 |
73 | 欧拉闪电猫 | 15 | 30 |
74 | 蔚来ET5 | 14 | 32 |
75 | 问界M7 | 14 | 63 |
76 | 哪吒V | 14 | 143 |
77 | 科莱威CLEVER | 14 | 91 |
78 | 艾瑞泽5 | 13 | 51 |
79 | 艾瑞泽5 PLUS | 13 | 14 |
80 | 五菱星驰 | 13 | 64 |
81 | 豪越 | 13 | 29 |
82 | 荣威RX5 | 13 | 55 |
83 | 捷途大圣 | 13 | 51 |
84 | 哈弗神兽 | 13 | 45 |
85 | 极氪001 | 12 | 63 |
86 | 远景X6 | 12 | 40 |
87 | 富康ES600 | 12 | 12 |
88 | 领克09新能源 | 11 | 24 |
89 | 蔚来ES7 | 11 | 48 |
90 | 零跑C01 | 11 | 37 |
91 | 奕炫MAX | 11 | 30 |
92 | 欧萌达 | 11 | 7 |
93 | 坦克500 | 11 | 66 |
94 | 欧拉好猫 | 11 | 68 |
>>更多惠州2022年11月份国产车上牌数据<< |