2022年11月份索纳塔销量543台, 同比下降55.42%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年11月索纳塔销量为543辆,在北京现代销量中占比2.52%,在中型车销量中排名第35位。
索纳塔销量走势图 (单位:辆)
2022年11月,索纳塔销量同比下降55.42%,环比增长15.78%;最近12个月中,索纳塔销量在2021年12月达到最高,销量为1014辆。
索纳塔最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-11 | 543 | 2.52% | 0.22% | 35 |
2022-10 | 469 | 1.77% | 0.19% | 36 |
2022-09 | 653 | 1.98% | 0.26% | 34 |
2022-08 | 614 | 1.25% | 0.25% | 31 |
2022-07 | 292 | 1.22% | 0.12% | 34 |
2022-06 | 388 | 2.14% | 0.16% | 34 |
2022-05 | 30 | 0.36% | 0.01% | 39 |
2022-04 | 55 | 0.55% | 0.02% | 32 |
2022-03 | 141 | 0.82% | 0.06% | 37 |
2022-02 | 129 | 0.78% | 0.05% | 36 |
2022-01 | 69 | 0.29% | 0.03% | 40 |
2021-12 | 1014 | 2.51% | 0.41% | 34 |
在中型车市场,索纳塔在2022年11月份的市场份额同比下降了0.26%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2022年1-11月,索纳塔的累计销量达到3383辆, 在中型车销量排名为第40位。
北京现代2022年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 8879 | 紧凑型车 | 14 | 41.20% |
北京现代ix35 | 6011 | SUV | 45 | 27.89% |
途胜 | 2954 | SUV | 85 | 13.71% |
悦动 | 1441 | 紧凑型车 | 59 | 6.69% |
菲斯塔 | 758 | 紧凑型车 | 65 | 3.52% |
索纳塔 | 543 | 中型车 | 35 | 2.52% |
库斯途 | 500 | MPV | 33 | 2.32% |
胜达 | 288 | SUV | 215 | 1.34% |
悦纳 | 137 | 小型车 | 10 | 0.64% |
名图新能源 | 28 | 中型车 | 47 | 0.13% |
名图 | 13 | 中型车 | 48 | 0.06% |
索纳塔与竞品车型销量对比(2022年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
索纳塔 | 543 | 中型车 | 35 | 北京现代 | 2.52% |
雅阁 | 19837 | 中型车 | 3 | 广汽本田 | 42.34% |
朗逸 | 28867 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 26.40% |
明锐 | 511 | 紧凑型车 | 71 | 上汽斯柯达 | 25.55% |
伊兰特 | 8879 | 紧凑型车 | 14 | 北京现代 | 41.20% |
名图 | 13 | 中型车 | 48 | 北京现代 | 0.06% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。