2022年11月份海豚销量26063台, 同比增长195.87%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年11月海豚销量为26063辆,在比亚迪销量中占比11.61%,在小型车销量中排名第1位。
海豚销量走势图 (单位:辆)
2022年11月,海豚销量同比增长195.87%,环比增长2.87%;最近12个月中,海豚销量在2022年11月达到最高,销量为26063辆。
海豚最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-11 | 26063 | 11.61% | 45.89% | 1 |
2022-10 | 25336 | 11.70% | 44.61% | 1 |
2022-09 | 24956 | 12.42% | 43.94% | 1 |
2022-08 | 23469 | 13.49% | 41.32% | 1 |
2022-07 | 21005 | 12.95% | 36.99% | 1 |
2022-06 | 10376 | 7.76% | 18.27% | 1 |
2022-05 | 6430 | 5.63% | 11.32% | 1 |
2022-04 | 12040 | 11.42% | 21.2% | 1 |
2022-03 | 10501 | 10.11% | 18.49% | 1 |
2022-02 | 8565 | 9.72% | 15.08% | 1 |
2022-01 | 10602 | 11.36% | 18.67% | 1 |
2021-12 | 10016 | 10.22% | 17.64% | 3 |
在小型车市场,海豚在2022年11月份的市场份额同比增长了30.22%, 2022年1-11月,海豚的累计销量达到179343辆, 在小型车销量排名为第1位。
比亚迪2022年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 64145 | SUV | 2 | 28.56% |
汉 | 31786 | 中大型车 | 1 | 14.15% |
元PLUS | 29402 | SUV | 3 | 13.09% |
海豚 | 26063 | 小型车 | 1 | 11.61% |
秦PLUS | 25498 | 紧凑型车 | 2 | 11.35% |
唐新能源 | 20020 | SUV | 7 | 8.91% |
海豹 | 15356 | 中型车 | 5 | 6.84% |
驱逐舰05 | 6032 | 紧凑型车 | 24 | 2.69% |
秦新能源 | 2822 | 紧凑型车 | 46 | 1.26% |
宋MAX新能源 | 1596 | MPV | 18 | 0.71% |
比亚迪e6 | 793 | MPV | 29 | 0.35% |
比亚迪e3 | 572 | 紧凑型车 | 69 | 0.25% |
比亚迪D1 | 491 | MPV | 34 | 0.22% |
海豚与竞品车型销量对比(2022年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海豚 | 26063 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 11.61% |
小蚂蚁 | 4020 | 微型车 | 5 | 奇瑞新能源 | 34.87% |
零跑T03 | 3570 | 微型车 | 7 | 零跑汽车 | 44.36% |
比亚迪D1 | 491 | MPV | 34 | 比亚迪 | 0.22% |
秦PLUS | 25498 | 紧凑型车 | 2 | 比亚迪 | 11.35% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。