10月宝鸡逸动上牌54辆,全国排名第58名
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2022年10月宝鸡地区逸动销量54辆, 本地销量排名第5名,紧凑型车销量排名第2名,全国逸动销量排名第58名。下面请看详细榜单:
宝鸡逸动历史上牌数据(单位:辆)
宝鸡逸动竞品车型上牌数据(单位:辆)
全国逸动2022年10月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 逸动 | 重庆 | 440 |
2 | 逸动 | 东莞 | 412 |
3 | 逸动 | 成都 | 270 |
4 | 逸动 | 西安 | 209 |
5 | 逸动 | 苏州 | 196 |
6 | 逸动 | 长沙 | 196 |
7 | 逸动 | 深圳 | 186 |
8 | 逸动 | 佛山 | 167 |
9 | 逸动 | 济南 | 166 |
10 | 逸动 | 广州 | 166 |
11 | 逸动 | 南宁 | 161 |
12 | 逸动 | 金华 | 134 |
13 | 逸动 | 赣州 | 133 |
14 | 逸动 | 温州 | 132 |
15 | 逸动 | 合肥 | 127 |
16 | 逸动 | 石家庄 | 125 |
17 | 逸动 | 郑州 | 121 |
18 | 逸动 | 贵阳 | 120 |
19 | 逸动 | 中山 | 118 |
20 | 逸动 | 泉州 | 107 |
>>更多城市逸动上牌数据<< |