10月南京20-30万汽车销量排名,帕萨特位列第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2022年10月南京地区20-30万汽车销量前10排名中,帕萨特以424辆的销量位列第1名,宋PLUS新能源以345辆的销量位列第2名,凯美瑞以323辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2022年10月份南京地区20-30万汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 帕萨特 | 424 | 6 |
2 | 宋PLUS新能源 | 345 | 15 |
3 | 凯美瑞 | 323 | 14 |
4 | ZEEKR 001 | 275 | 11 |
5 | 雅阁 | 256 | 14 |
6 | 君威 | 237 | 3 |
7 | 海豹 | 223 | 9 |
8 | 汉 | 203 | 13 |
9 | 途观L | 200 | 9 |
10 | 红旗HS5 | 196 | 10 |
11 | 宝马3系 | 189 | 8 |
12 | 昂科威 | 187 | 9 |
13 | 奥迪A3 | 166 | 5 |
14 | 凯迪拉克CT5 | 161 | 6 |
15 | 别克GL8 | 159 | 10 |
16 | 宝马X1 | 151 | 10 |
17 | 高尔夫 | 146 | 6 |
18 | 雷克萨斯ES | 141 | 12 |
19 | 威兰达 | 131 | 19 |
20 | 奔驰GLB | 126 | 8 |
21 | 奥迪Q3 | 125 | 6 |
22 | RAV4荣放 | 122 | 27 |
23 | 唐新能源 | 107 | 23 |
24 | 本田CR-V | 102 | 37 |
25 | 秦新能源 | 99 | 4 |
26 | 蒙迪欧 | 99 | 10 |
27 | 探岳 | 94 | 17 |
28 | 亚洲龙 | 87 | 22 |
29 | T-ROC探歌 | 85 | 21 |
30 | 奔驰A级 | 84 | 13 |
31 | 皓影 | 83 | 32 |
32 | 迈锐宝XL | 83 | 4 |
33 | 途岳 | 81 | 30 |
34 | 秦Pro新能源 | 79 | 29 |
35 | 天籁 | 77 | 45 |
36 | 领克03 | 75 | 16 |
37 | 沃尔沃S60 | 74 | 5 |
38 | 飞凡ER6 | 71 | 2 |
39 | 冒险家 | 70 | 8 |
40 | 几何A | 70 | 6 |
41 | 凯迪拉克XT4 | 68 | 7 |
42 | Model 3 | 65 | 12 |
43 | 君越 | 65 | 5 |
44 | 问界M5 | 59 | 16 |
45 | 奔驰GLA | 58 | 4 |
46 | 锐际 | 57 | 9 |
47 | 小鹏P7 | 55 | 11 |
48 | 一汽-大众CC | 55 | 10 |
49 | 冠道 | 55 | 19 |
50 | ID.4 CROZZ | 53 | 12 |
51 | 坦克300 | 52 | 35 |
52 | 领克01 | 52 | 7 |
53 | 奥迪Q2L | 50 | 8 |
54 | 探界者 | 50 | 4 |
55 | 奥德赛 | 49 | 13 |
56 | 沃尔沃XC40 | 47 | 5 |
57 | 传祺GS8 | 47 | 16 |
58 | AION Y | 46 | 35 |
59 | 林肯Z | 46 | 8 |
60 | 红旗E-QM5 | 45 | 9 |
61 | 汉兰达 | 42 | 27 |
62 | 宝马X2 | 41 | 6 |
63 | smart精灵#1 | 39 | 12 |
64 | 比亚迪e9 | 36 | 2 |
65 | 威霆 | 36 | 4 |
66 | 宝马1系 | 35 | 17 |
67 | 小鹏P5 | 35 | 10 |
68 | 英仕派 | 33 | 50 |
69 | 艾力绅 | 33 | 22 |
70 | 凌放HARRIER | 31 | 27 |
71 | 锐界 | 30 | 16 |
72 | 途昂 | 29 | 20 |
73 | 马自达CX-5 | 29 | 6 |
74 | ID.4 X | 29 | 21 |
75 | 凯迪拉克CT4 | 28 | 5 |
76 | 威然 | 26 | 12 |
77 | 途胜 | 23 | 50 |
78 | 威飒 | 22 | 22 |
79 | 昂科旗 | 21 | 14 |
80 | 宝马2系 | 21 | 12 |
81 | 零跑C11 | 20 | 35 |
82 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 19 | 4 |
83 | 揽境 | 19 | 26 |
84 | 小鹏G3 | 19 | 9 |
85 | 帕萨特新能源 | 18 | 8 |
86 | 奥迪Q3 Sportback | 18 | 7 |
87 | 奔驰CLA | 17 | 9 |
88 | 捷豹XEL | 17 | 14 |
89 | 本田UR-V | 15 | 27 |
90 | 途昂X | 14 | 12 |
91 | 奇骏 | 13 | 65 |
92 | 皇冠陆放 | 13 | 63 |
93 | 库斯途 | 13 | 23 |
94 | ID.6 CROZZ | 13 | 25 |
95 | EVOS | 12 | 12 |
96 | 红旗H7 | 12 | 3 |
97 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 11 | 5 |
98 | K5凯酷 | 11 | 8 |
>>更多南京2022年10月份20-30万汽车上牌数据<< |