2022年10月份星越L销量14572台, 同比增长256.11%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2022年10月星越L销量为14572辆,在吉利汽车销量中占比13.63%,在SUV销量中排名第17位。
星越L销量走势图 (单位:辆)
2022年10月,星越L销量同比增长256.11%,环比增长20.44%;最近12个月中,星越L销量在2022年8月达到最高,销量为18258辆。
星越L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2022-10 | 14572 | 13.63% | 1.41% | 17 |
2022-09 | 12099 | 14.63% | 1.17% | 26 |
2022-08 | 18258 | 19.73% | 1.76% | 10 |
2022-07 | 12631 | 15.15% | 1.22% | 19 |
2022-06 | 12476 | 13.61% | 1.2% | 22 |
2022-05 | 8333 | 13.84% | 0.8% | 26 |
2022-04 | 7078 | 14.40% | 0.68% | 13 |
2022-03 | 11049 | 14.64% | 1.07% | 16 |
2022-02 | 7022 | 12.68% | 0.68% | 30 |
2022-01 | 11492 | 10.23% | 1.11% | 27 |
2021-12 | 12035 | 9.86% | 1.16% | 28 |
2021-11 | 11083 | 10.71% | 1.07% | 26 |
在SUV市场,星越L在2022年10月份的市场份额同比增长了0.69%,在SUV的排名较上月上升9个名次。 2022年1-10月,星越L的累计销量达到115010辆, 在SUV销量排名为第19位。
吉利汽车2022年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
缤越 | 22462 | SUV | 6 | 21.02% |
帝豪 | 16718 | 紧凑型车 | 7 | 15.64% |
星越L | 14572 | SUV | 17 | 13.63% |
星瑞 | 14506 | 紧凑型车 | 12 | 13.57% |
博越L | 8037 | SUV | 37 | 7.52% |
缤瑞 | 8008 | 紧凑型车 | 25 | 7.49% |
博越 | 7729 | SUV | 40 | 7.23% |
吉利ICON | 5006 | SUV | 65 | 4.68% |
豪越 | 2317 | SUV | 105 | 2.17% |
远景X6 | 2286 | SUV | 107 | 2.14% |
帝豪L 雷神Hi·P | 2056 | 紧凑型车 | 50 | 1.92% |
帝豪S | 1577 | SUV | 130 | 1.48% |
星越S | 955 | SUV | 160 | 0.89% |
嘉际 | 515 | MPV | 31 | 0.48% |
博瑞 | 133 | 中型车 | 42 | 0.12% |
星越L与竞品车型销量对比(2022年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星越L | 14572 | SUV | 17 | 吉利汽车 | 13.63% |
博越 | 7729 | SUV | 40 | 吉利汽车 | 7.23% |
探界者 | 757 | SUV | 175 | 上汽通用雪佛兰 | 3.64% |
途观L | 24585 | SUV | 5 | 上汽大众 | 20.16% |
红旗HS5 | 12789 | SUV | 20 | 一汽红旗 | 37.34% |
星瑞 | 14506 | 紧凑型车 | 12 | 吉利汽车 | 13.57% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。