9湖州汽车销量情况如何?Model 3排名第一
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2022年9月湖州地区汽车销量前10排名中,Model 3以229辆的销量位列第1名,海豚以213辆的销量位列第2名,零跑T03以191辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2022年9月份湖州地区汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model 3 | 229 | 32 |
2 | 海豚 | 213 | 35 |
3 | 零跑T03 | 191 | 5 |
4 | 宏光MINIEV | 185 | 63 |
5 | Model Y | 170 | 53 |
6 | 宝马3系 | 132 | 36 |
7 | 朗逸 | 120 | 69 |
8 | 途观L | 119 | 25 |
9 | 凌渡 | 118 | 19 |
10 | 宝马5系 | 117 | 34 |
11 | 凯美瑞 | 110 | 44 |
12 | 欧拉好猫 | 109 | 10 |
13 | 高尔夫 | 105 | 23 |
14 | 奥迪A4L | 101 | 34 |
15 | 奔驰GLC | 99 | 39 |
16 | 卡罗拉 | 99 | 62 |
17 | 哪吒V | 97 | 29 |
18 | 雅阁 | 91 | 51 |
19 | 宝来 | 89 | 56 |
20 | 长安Lumin | 89 | 32 |
21 | 零跑C11 | 88 | 18 |
22 | 宝马X3 | 80 | 35 |
23 | 元PLUS | 78 | 46 |
24 | 宝马X1 | 77 | 33 |
25 | 伊兰特 | 76 | 39 |
26 | 威朗 | 73 | 62 |
27 | 奔驰C级 | 70 | 38 |
28 | 星越L | 70 | 34 |
29 | 雷克萨斯ES | 68 | 41 |
30 | RAV4荣放 | 67 | 60 |
31 | 雷凌 | 66 | 58 |
32 | 奥迪A3 | 65 | 29 |
33 | 途岳 | 65 | 52 |
34 | 宝马X5 | 64 | 35 |
35 | 思域 | 63 | 49 |
36 | 奥迪Q5L | 62 | 49 |
37 | 星瑞 | 60 | 40 |
38 | 威兰达 | 59 | 51 |
39 | 奔驰E级 | 57 | 51 |
40 | 轩逸 | 57 | 151 |
41 | 北京现代ix35 | 57 | 35 |
42 | 别克GL8 | 56 | 46 |
43 | 锋兰达 | 56 | 46 |
44 | 奔驰A级 | 54 | 32 |
45 | 缤越 | 53 | 45 |
46 | 秦PLUS | 53 | 69 |
47 | 思皓E10X | 50 | 19 |
48 | 五菱宏光V | 49 | 32 |
49 | 哈弗H6 | 48 | 96 |
50 | 长安深蓝SL03 | 48 | 15 |
51 | T-ROC探歌 | 47 | 52 |
52 | 帕萨特 | 46 | 85 |
53 | 奥迪Q3 | 44 | 44 |
54 | 本田CR-V | 44 | 83 |
55 | Polo | 44 | 9 |
56 | 博越 | 44 | 36 |
57 | 汉 | 42 | 63 |
58 | 昂科威 | 42 | 57 |
59 | 科鲁泽 | 42 | 77 |
60 | 长安CS75 PLUS | 42 | 83 |
61 | 宋PLUS新能源 | 41 | 108 |
62 | 速腾 | 41 | 126 |
63 | YARiS L 致炫 | 41 | 54 |
64 | 五菱宏光 | 41 | 60 |
65 | 几何A | 41 | 26 |
66 | 奔奔E-Star | 41 | 38 |
67 | 小蚂蚁 | 40 | 62 |
68 | 捷途X70 | 40 | 32 |
69 | 坦克300 | 40 | 50 |
70 | 卡罗拉锐放 | 40 | 69 |
71 | 骐达TIIDA | 39 | 11 |
72 | 亚洲龙 | 39 | 63 |
73 | 理想L9 | 39 | 50 |
74 | 奥迪Q2L | 38 | 19 |
75 | 领克06 | 38 | 29 |
76 | 几何E | 38 | 16 |
77 | 长安UNI-V | 37 | 75 |
78 | 逍客 | 35 | 108 |
79 | 奥迪A6L | 34 | 74 |
80 | 沃尔沃XC60 | 33 | 42 |
81 | 唐新能源 | 32 | 72 |
82 | 帝豪 | 32 | 94 |
83 | 奔驰GLA | 31 | 17 |
84 | 缤瑞 | 31 | 27 |
85 | 哪吒U | 31 | 49 |
86 | 君威 | 30 | 59 |
87 | 马自达3 昂克赛拉 | 29 | 47 |
88 | 奔驰GLB | 29 | 45 |
89 | 长安欧尚Z6 | 29 | 55 |
90 | 迈腾 | 28 | 102 |
91 | 凯迪拉克CT5 | 27 | 57 |
92 | AION Y | 27 | 62 |
93 | QQ冰淇淋 | 27 | 73 |
94 | 海豹 | 27 | 43 |
95 | 本田XR-V | 26 | 55 |
96 | 天籁 | 26 | 116 |
97 | 秦Pro新能源 | 26 | 80 |
98 | 宝马1系 | 25 | 22 |
99 | 探岳 | 25 | 71 |
100 | 长安CS55PLUS | 25 | 110 |
>>更多湖州2022年9月份汽车上牌数据<< |