2022年9月10-20万汽车销量排行(上牌量)
【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2022年9月南京地区10-20万汽车销量前10排名中,帕萨特以658辆的销量位列第1名,海豚以488辆的销量位列第2名,朗逸以369辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:
2022年9月份南京地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 帕萨特 | 658 | 4 |
2 | 海豚 | 488 | 11 |
3 | 朗逸 | 369 | 21 |
4 | 秦新能源 | 339 | 4 |
5 | 宋PLUS新能源 | 327 | 18 |
6 | 凯美瑞 | 290 | 15 |
7 | 雅阁 | 276 | 14 |
8 | 微蓝6 | 276 | 2 |
9 | 威朗 | 252 | 14 |
10 | 元PLUS | 249 | 12 |
11 | 途观L | 240 | 9 |
12 | 君威 | 239 | 3 |
13 | 科鲁泽 | 235 | 9 |
14 | 速腾 | 231 | 25 |
15 | 秦PLUS | 211 | 13 |
16 | 迈腾 | 210 | 16 |
17 | 卡罗拉 | 206 | 27 |
18 | 高尔夫 | 198 | 6 |
19 | 红旗HS5 | 187 | 9 |
20 | 亚洲龙 | 169 | 13 |
21 | 秦Pro新能源 | 167 | 10 |
22 | 星越L | 157 | 15 |
23 | RAV4荣放 | 152 | 22 |
24 | 东风风神E70 | 148 | 13 |
25 | 哈弗H6 | 147 | 27 |
26 | 帝豪新能源 | 140 | 2 |
27 | 哪吒V | 140 | 17 |
28 | 雷凌 | 139 | 31 |
29 | 途岳 | 139 | 19 |
30 | 星瑞 | 132 | 23 |
31 | AION S | 122 | 23 |
32 | 轩逸 | 117 | 79 |
33 | 迈锐宝XL | 112 | 4 |
34 | 锋兰达 | 111 | 18 |
35 | 皓影 | 110 | 18 |
36 | 逸动新能源 | 109 | 4 |
37 | 思域 | 107 | 28 |
38 | 威兰达 | 105 | 23 |
39 | 长安CS75 PLUS | 104 | 27 |
40 | T-ROC探歌 | 96 | 20 |
41 | 长安UNI-V | 93 | 28 |
42 | 蒙迪欧 | 91 | 10 |
43 | ID.4 CROZZ | 91 | 11 |
44 | 本田CR-V | 87 | 35 |
45 | 凌渡 | 86 | 28 |
46 | 逸动 | 82 | 30 |
47 | 奔腾NAT | 81 | 8 |
48 | 天籁 | 80 | 43 |
49 | YARiS L 致炫 | 78 | 20 |
50 | 欧拉好猫 | 77 | 17 |
51 | 红旗H5 | 77 | 5 |
52 | 卡罗拉锐放 | 76 | 35 |
53 | 驱逐舰05 | 74 | 17 |
54 | 长安CS55PLUS | 71 | 30 |
55 | 缤智 | 70 | 21 |
56 | 马自达3 昂克赛拉 | 69 | 19 |
57 | 宝来 | 68 | 72 |
58 | 领克03 | 67 | 18 |
59 | 零跑C11 | 66 | 24 |
60 | 几何A | 64 | 17 |
61 | 长安深蓝SL03 | 64 | 7 |
62 | 探界者 | 62 | 6 |
63 | 坦克300 | 62 | 26 |
64 | MINI | 59 | 7 |
65 | 红旗E-QM5 | 59 | 10 |
66 | 传祺GS8 | 58 | 15 |
67 | AION Y | 57 | 44 |
68 | 型格 | 57 | 24 |
69 | 帝豪 | 56 | 50 |
70 | 哈弗大狗 | 56 | 35 |
71 | 飞度 | 53 | 20 |
72 | 伊兰特 | 53 | 55 |
73 | 传祺M8 | 52 | 15 |
74 | 领克06 | 52 | 14 |
75 | 荣威RX5 | 48 | 26 |
76 | 启辰D60EV | 48 | 20 |
77 | 红旗H5经典 | 47 | 23 |
78 | 英朗 | 46 | 52 |
79 | 小鹏P5 | 46 | 11 |
80 | 传祺M6 | 44 | 16 |
81 | 哪吒U | 44 | 33 |
82 | 缤越 | 43 | 66 |
83 | 创维EV6 | 41 | 1 |
84 | 本田XR-V | 40 | 28 |
85 | 领克01 | 40 | 12 |
86 | 英仕派 | 40 | 39 |
87 | 长安欧尚Z6 | 40 | 34 |
88 | 逍客 | 39 | 96 |
89 | 宋Pro新能源 | 39 | 21 |
90 | 北京现代ix35 | 38 | 57 |
91 | 瑞虎8 PRO | 38 | 30 |
92 | 畅巡 | 37 | 4 |
93 | 长安欧尚X5 | 37 | 43 |
94 | Polo | 36 | 12 |
95 | 五菱星辰 | 35 | 53 |
96 | 锐际 | 33 | 14 |
97 | ID.4 X | 31 | 21 |
98 | 凡尔赛C5 X | 31 | 15 |
99 | 宝骏KiWi EV | 29 | 16 |
100 | 吉利ICON | 28 | 23 |
>>更多南京2022年9月份10-20万汽车上牌数据<< |