2021年12月份领克02销量1149台, 同比下降21.46%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2021年12月领克02销量为1149辆,在领克销量中占比4.42%,在SUV销量中排名第166位。
领克02销量走势图 (单位:辆)
2021年12月,领克02销量同比下降21.46%,环比下降42.23%;最近12个月中,领克02销量在2021年11月达到最高,销量为1989辆。
领克02最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2021-12 | 1149 | 4.42% | 0.17% | 166 |
2021-11 | 1989 | 7.95% | 0.3% | 118 |
2021-10 | 1876 | 8.24% | 0.28% | 113 |
2021-09 | 975 | 6.16% | 0.15% | 142 |
2021-08 | 408 | 6.76% | 0.06% | 176 |
2021-07 | 970 | 5.32% | 0.15% | 130 |
2021-06 | 817 | 4.86% | 0.12% | 145 |
2021-05 | 1072 | 6.05% | 0.16% | 136 |
2021-04 | 1049 | 5.60% | 0.16% | 142 |
2021-03 | 838 | 5.26% | -- | -- |
2021-02 | 1011 | 8.76% | 0.15% | 97 |
2021-01 | 1496 | 100.00% | 0.22% | 121 |
在SUV市场,领克02在2021年12月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月下降48个名次。 2021年1-12月,领克02的累计销量达到13650辆, 同比下降35.35%, 在SUV销量排名为第149位。
领克2021年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克03 | 10025 | 紧凑型车 | 18 | 38.58% |
领克01 | 4309 | SUV | 76 | 16.58% |
领克06 | 3976 | SUV | 85 | 15.30% |
领克05 | 2834 | SUV | 107 | 10.91% |
领克09 | 1938 | SUV | 128 | 7.46% |
领克02 | 1149 | SUV | 166 | 4.42% |
领克06新能源 | 1026 | SUV | 174 | 3.95% |
领克01新能源 | 727 | SUV | 184 | 2.80% |
领克02新能源 | -- | SUV | -- | -- |
领克03新能源 | -- | 紧凑型车 | -- | -- |
领克02与竞品车型销量对比(2021年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克02 | 1149 | SUV | 166 | 领克 | 4.42% |
柯迪亚克 | 501 | SUV | 199 | 上汽斯柯达 | 8.78% |
探界者 | 7988 | SUV | 42 | 上汽通用雪佛兰 | 18.14% |
领克03 | 10025 | 紧凑型车 | 18 | 领克 | 38.58% |
领克01 | 4309 | SUV | 76 | 领克 | 16.58% |
别克GL6 | 13 | MPV | 56 | 上汽通用别克 | 0.01% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。