2021年12月份长安欧尚X5销量10009台, 同比下降1.44%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2021年12月长安欧尚X5销量为10009辆,在长安汽车销量中占比80.39%,在SUV销量中排名第36位。
长安欧尚X5销量走势图 (单位:辆)
2021年12月,长安欧尚X5销量同比下降1.44%,环比下降2.01%;最近12个月中,长安欧尚X5销量在2021年1月达到最高,销量为13127辆。
长安欧尚X5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2021-12 | 10009 | 80.39% | 1.5% | 36 |
2021-11 | 10214 | 60.34% | 1.53% | 29 |
2021-10 | 10041 | 47.25% | 1.5% | 29 |
2021-09 | 12612 | 75.84% | 1.89% | 13 |
2021-08 | 10712 | 64.39% | 1.6% | 13 |
2021-07 | 10554 | 52.71% | 1.58% | 11 |
2021-06 | 10442 | 60.85% | 1.56% | 15 |
2021-05 | 8340 | 47.86% | 1.25% | 26 |
2021-04 | 11179 | 52.78% | 1.67% | 18 |
2021-03 | 10891 | 59.59% | -- | -- |
2021-02 | 10405 | 68.85% | 1.56% | 7 |
2021-01 | 13127 | 100.00% | 1.96% | 20 |
在SUV市场,长安欧尚X5在2021年12月份的市场份额同比增长了1.50%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2021年1-12月,长安欧尚X5的累计销量达到128526辆, 在SUV销量排名为第22位。
长安汽车2021年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚X5 | 10009 | SUV | 36 | 80.39% |
长安欧尚X7 | 1130 | SUV | 168 | 9.08% |
长安之星 | 935 | MPV | 29 | 7.51% |
欧尚 | 261 | MPV | 41 | 2.10% |
长安欧尚CX70 | 101 | SUV | 244 | 0.81% |
长安欧尚科尚 | 15 | MPV | 54 | 0.12% |
长安欧尚科赛 | -- | SUV | -- | -- |
尼欧Ⅱ | -- | 微型车 | -- | -- |
长安欧尚A600EV | -- | MPV | -- | -- |
长安欧尚X7 EV | -- | SUV | -- | -- |
长安欧尚科赛5 | -- | SUV | -- | -- |
长安欧尚X70A | -- | SUV | -- | -- |
长安欧尚A800 | -- | MPV | -- | -- |
欧尚EV | -- | MPV | -- | -- |
长安欧尚X5与竞品车型销量对比(2021年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安欧尚X5 | 10009 | SUV | 36 | 长安汽车 | 80.39% |
哈弗H6 | 42787 | SUV | 1 | 长城汽车 | 45.33% |
哈弗M6 | 12557 | SUV | 27 | 长城汽车 | 13.30% |
长安CS75 PLUS | 11502 | SUV | 32 | 长安汽车 | 17.74% |
长安欧尚科赛5 | -- | SUV | -- | 长安汽车 | -- |
长安欧尚X7 | 1130 | SUV | 168 | 长安汽车 | 9.08% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。